Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
User Statistics
呂奉先 (ian8888888)1237 |
436 |
435 |
2025-10-13 |
2026-11-09 |
| SUBMISSIONS | PROBLEMS TRIED | PROBLEMS SOLVED | FIRST SUBMISSION | LAST SUBMISSION |
|
|
|
Solved problems
| Problem | Ranking | Submission | Date | Run time |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45748 | 31025591 | 2026-03-16 12:24:16 | 0.490 |
| 105 | 10775 | 30855125 | 2025-12-02 12:12:46 | 1.400 |
| 118 | 7346 | 31025593 | 2026-03-16 12:24:40 | 0.010 |
| 122 | 4764 | 31051959 | 2026-03-30 05:55:19 | 0.010 |
| 242 | 888 | 31054086 | 2026-03-31 08:52:50 | 2.650 |
| 272 | 29549 | 31025596 | 2026-03-16 12:25:04 | 0.010 |
| 299 | 19772 | 31025599 | 2026-03-16 12:25:26 | 0.010 |
| 315 | 6537 | 31055963 | 2026-04-01 05:43:48 | 0.210 |
| 337 | 731 | 30975663 | 2026-02-16 04:08:42 | 0.000 |
| 374 | 12069 | 30725929 | 2025-10-14 05:39:52 | 0.000 |
| 378 | 2827 | 30727863 | 2025-10-15 02:52:33 | 0.000 |
| 392 | 1647 | 31281614 | 2026-09-07 06:44:25 | 0.380 |
| 397 | 457 | 30728124 | 2025-10-15 05:28:39 | 0.000 |
| 406 | 7568 | 30728429 | 2025-10-15 08:13:38 | 0.370 |
| 490 | 8819 | 31025609 | 2026-03-16 12:28:01 | 0.010 |
| 495 | 1650 | 30731127 | 2025-10-16 08:32:29 | 0.070 |
| 501 | 1058 | 31057426 | 2026-04-02 07:21:52 | 0.120 |
| 514 | 10786 | 30731581 | 2025-10-16 11:53:14 | 0.270 |
| 516 | 1609 | 30733055 | 2025-10-17 05:54:41 | 0.040 |
| 532 | 5972 | 31057538 | 2026-04-02 08:08:09 | 0.080 |
| 534 | 3020 | 30738573 | 2025-10-19 07:55:43 | 0.050 |
| 536 | 3889 | 30741618 | 2025-10-20 08:28:32 | 0.000 |
| 540 | 2857 | 30743618 | 2025-10-21 05:38:43 | 0.060 |
| 544 | 2347 | 31060683 | 2026-04-04 11:24:20 | 0.040 |
| 572 | 14811 | 30746283 | 2025-10-22 05:23:30 | 0.020 |
| 580 | 1429 | 31062585 | 2026-04-05 10:48:33 | 0.000 |
| 612 | 5743 | 30750201 | 2025-10-23 17:58:02 | 1.530 |
| 657 | 1810 | 30756739 | 2025-10-26 14:53:22 | 0.010 |
| 674 | 11197 | 30758957 | 2025-10-27 09:15:09 | 0.340 |
| 679 | 6056 | 30763314 | 2025-10-29 09:07:23 | 0.740 |
| 686 | 6227 | 30767803 | 2025-10-31 01:27:16 | 0.040 |
| 696 | 3813 | 30767832 | 2025-10-31 01:51:06 | 0.200 |
| 722 | 1007 | 30767981 | 2025-10-31 03:51:55 | 0.110 |
| 748 | 519 | 30770832 | 2025-11-01 12:46:47 | 0.000 |
| 793 | 4637 | 31062688 | 2026-04-05 12:53:57 | 0.170 |
| 798 | 5 | 31063764 | 2026-04-06 10:12:01 | 0.550 |
| 821 | 6165 | 30775006 | 2025-11-03 13:00:09 | 2.040 |
| 834 | 3075 | 30884482 | 2025-12-16 04:03:40 | 0.000 |
| 900 | 7207 | 30774144 | 2025-11-03 07:38:39 | 0.010 |
| 908 | 1762 | 31065351 | 2026-04-07 08:49:58 | 0.000 |
| 924 | 3332 | 30781956 | 2025-11-06 07:52:24 | 0.050 |
| 926 | 712 | 31066602 | 2026-04-08 07:32:06 | 0.080 |
| 928 | 673 | 31066632 | 2026-04-08 08:26:31 | 0.530 |
| 929 | 88 | 31067933 | 2026-04-09 02:32:14 | 0.450 |
| 941 | 1769 | 31067957 | 2026-04-09 02:39:04 | 0.680 |
| 948 | 2478 | 31025604 | 2026-03-16 12:26:03 | 0.010 |
| 967 | 1028 | 30782388 | 2025-11-06 10:38:29 | 1.810 |
| 991 | 1475 | 30786103 | 2025-11-07 05:30:23 | 0.000 |
| 993 | 1902 | 30786496 | 2025-11-07 06:48:28 | 0.000 |
| 997 | 258 | 30793301 | 2025-11-10 04:43:18 | 0.000 |
| 1112 | 2255 | 30778505 | 2025-11-05 05:01:11 | 0.000 |
| 1200 | 349 | 30724095 | 2025-10-13 11:03:34 | 0.000 |
| 1203 | 4974 | 30877706 | 2025-12-11 15:14:35 | 2.310 |
| 1207 | 854 | 30723000 | 2025-10-13 03:14:43 | 0.030 |
| 1208 | 939 | 31069689 | 2026-04-10 06:23:56 | 0.010 |
| 1210 | 2298 | 30793461 | 2025-11-10 06:35:24 | 0.080 |
| 1262 | 1128 | 30797422 | 2025-11-11 06:07:55 | 0.040 |
| 1366 | 386 | 31069741 | 2026-04-10 07:17:54 | 0.750 |
| 1632 | 29 | 31071310 | 2026-04-11 03:20:33 | 0.230 |
| 1644 | 1602 | 30797461 | 2025-11-11 06:33:50 | 0.200 |
| 1730 | 268 | 30800150 | 2025-11-12 07:25:03 | 0.490 |
| 1746 | 67 | 31071614 | 2026-04-11 07:48:12 | 0.010 |
| 1753 | 242 | 30800615 | 2025-11-12 11:27:21 | 0.140 |
| 1757 | 211 | 31072657 | 2026-04-12 03:39:36 | 0.060 |
| 10000 | 553 | 31072775 | 2026-04-12 04:57:22 | 0.010 |
| 10001 | 1185 | 30804275 | 2025-11-14 09:39:07 | 0.150 |
| 10002 | 1230 | 30807430 | 2025-11-16 05:49:37 | 1.290 |
| 10003 | 1746 | 30806078 | 2025-11-15 12:17:16 | 0.040 |
| 10004 | 15720 | 30807407 | 2025-11-16 05:34:34 | 0.010 |
| 10005 | 1143 | 31076362 | 2026-04-13 07:42:04 | 0.010 |
| 10006 | 5815 | 30810499 | 2025-11-17 08:21:51 | 0.340 |
| 10007 | 279 | 31076423 | 2026-04-13 08:12:55 | 0.010 |
| 10008 | 8002 | 31025607 | 2026-03-16 12:26:30 | 0.000 |
| 10009 | 2742 | 30810644 | 2025-11-17 09:13:51 | 0.010 |
| 10010 | 7697 | 30813041 | 2025-11-18 06:13:03 | 0.050 |
| 10011 | 32 | 31078942 | 2026-04-15 00:12:36 | 0.080 |
| 10012 | 1604 | 31078985 | 2026-04-15 00:55:34 | 2.270 |
| 10013 | 4188 | 30813133 | 2025-11-18 06:44:45 | 2.210 |
| 10014 | 605 | 30815590 | 2025-11-19 04:42:07 | 0.000 |
| 10015 | 1034 | 30815723 | 2025-11-19 06:28:48 | 0.580 |
| 10016 | 549 | 30821092 | 2025-11-21 10:16:34 | 0.310 |
| 10017 | 687 | 30818845 | 2025-11-20 10:12:47 | 0.030 |
| 10020 | 3893 | 30818982 | 2025-11-20 11:55:14 | 2.660 |
| 10022 | 591 | 31078937 | 2026-04-15 00:10:07 | 0.010 |
| 10023 | 14 | 31079033 | 2026-04-15 02:34:55 | 0.010 |
| 10024 | 162 | 31084605 | 2026-04-19 11:09:05 | 0.000 |
| 10025 | 1417 | 31080631 | 2026-04-16 06:19:47 | 0.000 |
| 10026 | 7137 | 31084348 | 2026-04-19 06:59:53 | 0.050 |
| 10027 | 183 | 31085765 | 2026-04-20 06:33:38 | 0.100 |
| 10028 | 78 | 30982123 | 2026-02-21 14:14:21 | 0.000 |
| 10031 | 6 | 31085900 | 2026-04-20 08:55:10 | 0.160 |
| 10033 | 2013 | 31087325 | 2026-04-21 04:42:16 | 0.000 |
| 10034 | 3227 | 30826995 | 2025-11-23 12:04:48 | 0.000 |
| 10036 | 3743 | 31087356 | 2026-04-21 05:12:26 | 0.820 |
| 10037 | 2450 | 31087395 | 2026-04-21 06:20:58 | 0.020 |
| 10039 | 258 | 30836117 | 2025-11-25 04:48:28 | 0.040 |
| 10040 | 28 | 30869457 | 2025-12-08 06:46:16 | 0.080 |
| 10042 | 4036 | 31089717 | 2026-04-22 05:28:54 | 0.350 |
| 10043 | 463 | 31089990 | 2026-04-22 08:05:15 | 2.830 |
| 10044 | 658 | 31091788 | 2026-04-23 03:13:19 | 0.090 |
| 10045 | 18 | 31091926 | 2026-04-23 05:08:44 | 0.540 |
| 10047 | 2015 | 31092008 | 2026-04-23 06:54:35 | 0.090 |
| 10048 | 6325 | 31094071 | 2026-04-24 07:45:36 | 0.670 |
| 10049 | 1952 | 31096555 | 2026-04-26 08:50:52 | 0.090 |
| 10052 | 70 | 31095076 | 2026-04-25 04:27:06 | 0.720 |
| 10053 | 47 | 31096625 | 2026-04-26 10:25:21 | 0.000 |
| 10054 | 3877 | 31097652 | 2026-04-27 04:57:45 | 2.060 |
| 10058 | 283 | 31098033 | 2026-04-27 09:44:21 | 0.000 |
| 10060 | 732 | 30838750 | 2025-11-26 07:01:48 | 0.010 |
| 10061 | 1691 | 30839502 | 2025-11-26 11:22:46 | 2.390 |
| 10063 | 1287 | 30846211 | 2025-11-28 13:54:12 | 1.120 |
| 10064 | 10 | 30975533 | 2026-02-16 01:54:55 | 0.010 |
| 10066 | 5477 | 30880514 | 2025-12-13 04:54:53 | 0.010 |
| 10069 | 857 | 31099413 | 2026-04-28 04:31:48 | 0.060 |
| 10070 | 5792 | 30888182 | 2025-12-18 13:10:41 | 0.190 |
| 10072 | 245 | 31099487 | 2026-04-28 06:21:51 | 0.040 |
| 10074 | 3890 | 31101423 | 2026-04-29 06:15:26 | 0.210 |
| 10076 | 66 | 31101581 | 2026-04-29 08:04:40 | 0.110 |
| 10077 | 5618 | 30926525 | 2026-01-13 10:51:27 | 0.110 |
| 10081 | 1680 | 31103793 | 2026-04-30 05:32:08 | 0.010 |
| 10083 | 700 | 31103892 | 2026-04-30 06:37:00 | 0.010 |
| 10088 | 963 | 31107274 | 2026-05-02 07:48:49 | 0.090 |
| 10096 | 28 | 31334765 | 2026-10-11 08:01:37 | 0.070 |
| 10097 | 216 | 31109955 | 2026-05-04 05:19:40 | 0.230 |
| 10098 | 6178 | 30948080 | 2026-01-28 13:04:32 | 1.440 |
| 10099 | 6460 | 31110005 | 2026-05-04 05:48:39 | 0.390 |
| 10100 | 1833 | 30951942 | 2026-01-31 08:06:57 | 0.020 |
| 10102 | 129 | 30952006 | 2026-01-31 08:53:04 | 0.000 |
| 10104 | 7981 | 30953515 | 2026-02-01 12:26:23 | 1.070 |
| 10105 | 3086 | 31112029 | 2026-05-05 05:36:32 | 0.020 |
| 10106 | 6787 | 30953429 | 2026-02-01 10:34:43 | 0.010 |
| 10107 | 6058 | 30955250 | 2026-02-02 12:48:38 | 0.220 |
| 10108 | 3 | 31112218 | 2026-05-05 07:39:33 | 0.000 |
| 10109 | 157 | 31114304 | 2026-05-06 07:04:43 | 1.100 |
| 10110 | 18826 | 30955276 | 2026-02-02 13:15:37 | 0.320 |
| 10112 | 1317 | 31116148 | 2026-05-07 02:56:01 | 0.010 |
| 10113 | 551 | 31116186 | 2026-05-07 03:41:37 | 0.000 |
| 10114 | 5295 | 30959355 | 2026-02-05 12:15:17 | 0.010 |
| 10115 | 1880 | 30959403 | 2026-02-05 12:56:01 | 0.010 |
| 10116 | 2068 | 30959460 | 2026-02-05 13:32:25 | 0.000 |
| 10117 | 160 | 31122853 | 2026-05-11 08:41:27 | 1.250 |
| 10120 | 105 | 31119858 | 2026-05-09 04:13:12 | 0.000 |
| 10123 | 343 | 31124377 | 2026-05-12 04:30:04 | 2.029 |
| 10124 | 195 | 31130075 | 2026-05-15 06:03:20 | 0.010 |
| 10125 | 2310 | 30960672 | 2026-02-06 09:52:45 | 0.540 |
| 10127 | 8632 | 30960693 | 2026-02-06 10:16:12 | 0.010 |
| 10129 | 3393 | 31130123 | 2026-05-15 06:35:33 | 0.310 |
| 10130 | 10986 | 31146955 | 2026-05-25 06:58:01 | 2.540 |
| 10131 | 7461 | 31147026 | 2026-05-25 07:25:02 | 0.040 |
| 10132 | 1407 | 31147110 | 2026-05-25 07:56:21 | 0.000 |
| 10134 | 250 | 31151681 | 2026-05-27 10:00:38 | 0.000 |
| 10135 | 177 | 31151574 | 2026-05-27 08:50:21 | 2.750 |
| 10136 | 484 | 31152908 | 2026-05-28 07:13:18 | 0.120 |
| 10137 | 9670 | 30960737 | 2026-02-06 11:04:46 | 0.030 |
| 10138 | 741 | 30962341 | 2026-02-07 09:40:28 | 0.010 |
| 10139 | 5328 | 31152980 | 2026-05-28 07:58:17 | 2.680 |
| 10140 | 3240 | 30962612 | 2026-02-07 13:39:05 | 0.310 |
| 10141 | 4276 | 30962642 | 2026-02-07 14:02:17 | 0.000 |
| 10142 | 3126 | 30963774 | 2026-02-08 10:25:31 | 0.900 |
| 10144 | 111 | 31154248 | 2026-05-29 06:47:21 | 0.000 |
| 10145 | 334 | 30963937 | 2026-02-08 12:36:26 | 0.260 |
| 10146 | 272 | 30964099 | 2026-02-08 14:05:44 | 0.950 |
| 10147 | 105 | 31154305 | 2026-05-29 07:24:20 | 0.050 |
| 10150 | 764 | 31154339 | 2026-05-29 08:02:24 | 0.490 |
| 10151 | 26 | 31155382 | 2026-05-30 10:11:24 | 0.170 |
| 10152 | 2732 | 31360429 | 2026-10-30 09:32:12 | 0.480 |
| 10153 | 24 | 31155451 | 2026-05-30 11:26:05 | 0.250 |
| 10155 | 25 | 31354992 | 2026-10-26 07:06:35 | 0.000 |
| 10157 | 59 | 31156002 | 2026-05-31 05:27:10 | 0.050 |
| 10158 | 2755 | 31156079 | 2026-05-31 07:00:26 | 0.720 |
| 10159 | 213 | 31157198 | 2026-06-01 07:49:13 | 0.110 |
| 10160 | 1033 | 30967306 | 2026-02-10 09:13:05 | 0.780 |
| 10161 | 6301 | 30965977 | 2026-02-09 13:24:19 | 0.010 |
| 10164 | 309 | 31159569 | 2026-06-02 06:46:45 | 0.030 |
| 10165 | 1359 | 31161239 | 2026-06-03 06:10:05 | 0.000 |
| 10167 | 1035 | 30967398 | 2026-02-10 10:18:03 | 0.050 |
| 10169 | 513 | 31161395 | 2026-06-03 07:27:26 | 1.750 |
| 10171 | 1224 | 31161455 | 2026-06-03 08:10:16 | 0.000 |
| 10172 | 1785 | 30967707 | 2026-02-10 13:23:56 | 0.930 |
| 10174 | 296 | 30968968 | 2026-02-11 08:36:58 | 0.000 |
| 10175 | 143 | 31162738 | 2026-06-04 08:46:52 | 0.000 |
| 10176 | 2513 | 30968995 | 2026-02-11 09:08:28 | 0.120 |
| 10177 | 567 | 31162784 | 2026-06-04 09:05:30 | 0.000 |
| 10178 | 909 | 31164150 | 2026-06-05 07:44:40 | 0.010 |
| 10179 | 4541 | 31164195 | 2026-06-05 08:28:12 | 0.270 |
| 10180 | 460 | 30970414 | 2026-02-12 09:51:07 | 0.470 |
| 10181 | 1854 | 31171563 | 2026-06-08 08:06:27 | 6.920 |
| 10182 | 3177 | 30970504 | 2026-02-12 11:10:01 | 0.070 |
| 10183 | 577 | 31173456 | 2026-06-09 07:48:24 | 0.000 |
| 10184 | 31 | 31173691 | 2026-06-09 08:57:50 | 0.010 |
| 10186 | 36 | 31174705 | 2026-06-10 07:28:07 | 0.010 |
| 10187 | 783 | 31174771 | 2026-06-10 08:33:40 | 0.050 |
| 10192 | 6853 | 30970506 | 2026-02-12 11:19:01 | 0.030 |
| 10193 | 2681 | 30970544 | 2026-02-12 12:01:04 | 0.000 |
| 10194 | 1652 | 30970632 | 2026-02-12 12:57:02 | 0.010 |
| 10195 | 2245 | 30972780 | 2026-02-14 05:34:59 | 0.010 |
| 10196 | 3339 | 30972792 | 2026-02-14 05:46:27 | 0.010 |
| 10197 | 278 | 30972949 | 2026-02-14 08:03:13 | 0.000 |
| 10198 | 3532 | 31175451 | 2026-06-11 03:23:35 | 0.280 |
| 10199 | 1664 | 31175531 | 2026-06-11 03:58:00 | 0.010 |
| 10200 | 2656 | 30974279 | 2026-02-15 05:45:19 | 0.950 |
| 10201 | 1344 | 31178167 | 2026-06-13 14:47:21 | 1.650 |
| 10202 | 1069 | 31178884 | 2026-06-14 13:54:01 | 0.010 |
| 10205 | 1695 | 30974332 | 2026-02-15 06:33:31 | 0.000 |
| 10207 | 177 | 31179840 | 2026-06-15 13:13:47 | 4.070 |
| 10209 | 1093 | 31013526 | 2026-03-10 13:19:43 | 0.040 |
| 10210 | 207 | 31180458 | 2026-06-16 07:47:14 | 0.010 |
| 10212 | 128 | 31182399 | 2026-06-18 05:05:54 | 0.010 |
| 10213 | 361 | 31181277 | 2026-06-17 05:39:02 | 0.020 |
| 10214 | 456 | 31182433 | 2026-06-18 05:44:20 | 0.850 |
| 10216 | 57 | 31182653 | 2026-06-18 09:53:10 | 0.000 |
| 10217 | 89 | 31185693 | 2026-06-21 06:46:08 | 0.010 |
| 10219 | 1768 | 31185609 | 2026-06-21 05:57:12 | 0.000 |
| 10220 | 5358 | 30974357 | 2026-02-15 07:19:14 | 0.390 |
| 10223 | 1240 | 30974376 | 2026-02-15 07:46:27 | 0.000 |
| 10225 | 211 | 30984787 | 2026-02-23 09:30:47 | 0.130 |
| 10227 | 717 | 30984984 | 2026-02-23 12:21:43 | 0.000 |
| 10228 | 893 | 31194377 | 2026-06-30 05:48:21 | 0.400 |
| 10230 | 46 | 31203948 | 2026-07-09 07:55:35 | 0.110 |
| 10231 | 40 | 31204119 | 2026-07-09 10:47:43 | 0.160 |
| 10232 | 351 | 31215463 | 2026-07-17 08:34:46 | 0.050 |
| 10233 | 868 | 30985062 | 2026-02-23 13:06:02 | 0.010 |
| 10234 | 155 | 31215491 | 2026-07-17 09:07:55 | 0.340 |
| 10236 | 274 | 30986352 | 2026-02-24 06:19:12 | 0.120 |
| 10238 | 62 | 30988047 | 2026-02-24 23:51:59 | 0.470 |
| 10240 | 85 | 31356193 | 2026-10-27 06:05:18 | 0.020 |
| 10241 | 33 | 31356223 | 2026-10-27 07:35:14 | 0.000 |
| 10243 | 911 | 31357498 | 2026-10-28 03:51:15 | 0.100 |
| 10245 | 3326 | 31359018 | 2026-10-29 03:45:15 | 0.720 |
| 10246 | 825 | 31359073 | 2026-10-29 05:14:05 | 1.470 |
| 10247 | 202 | 31359230 | 2026-10-29 08:36:05 | 0.020 |
| 10248 | 238 | 31361389 | 2026-10-31 04:19:30 | 0.270 |
| 10250 | 545 | 31361477 | 2026-10-31 06:27:38 | 0.030 |
| 10251 | 80 | 31361489 | 2026-10-31 07:01:20 | 0.000 |
| 10252 | 8307 | 30988056 | 2026-02-25 00:01:23 | 0.010 |
| 10255 | 116 | 31362436 | 2026-11-01 03:48:38 | 1.240 |
| 10256 | 437 | 31023700 | 2026-03-15 10:53:50 | 1.530 |
| 10259 | 787 | 31362487 | 2026-11-01 05:21:23 | 1.140 |
| 10261 | 2512 | 31362650 | 2026-11-01 07:04:50 | 1.620 |
| 10262 | 125 | 31364093 | 2026-11-02 06:01:00 | 0.390 |
| 10263 | 1030 | 30990609 | 2026-02-26 13:08:31 | 0.000 |
| 10264 | 2420 | 30991357 | 2026-02-27 02:34:31 | 0.390 |
| 10265 | 26 | 31366226 | 2026-11-04 05:11:53 | 0.050 |
| 10266 | 46 | 30992144 | 2026-02-27 13:04:29 | 1.290 |
| 10267 | 3651 | 30994848 | 2026-03-01 08:40:38 | 0.170 |
| 10269 | 640 | 31367570 | 2026-11-05 03:36:57 | 0.150 |
| 10271 | 2372 | 31366361 | 2026-11-04 07:06:30 | 1.970 |
| 10276 | 3152 | 31367699 | 2026-11-05 06:35:59 | 0.010 |
| 10277 | 223 | 31367773 | 2026-11-05 07:35:05 | 0.370 |
| 10280 | 38 | 31374411 | 2026-11-09 05:19:04 | 0.010 |
| 10283 | 467 | 30994867 | 2026-03-01 09:12:30 | 0.230 |
| 10284 | 1846 | 30994957 | 2026-03-01 10:50:46 | 0.370 |
| 10285 | 4027 | 31374454 | 2026-11-09 06:15:49 | 0.090 |
| 10286 | 1968 | 30995997 | 2026-03-02 05:18:36 | 0.070 |
| 10287 | 190 | 30996067 | 2026-03-02 06:36:41 | 0.190 |
| 10289 | 45 | 31013126 | 2026-03-10 10:23:11 | 0.210 |
| 10293 | 694 | 30998258 | 2026-03-03 05:50:31 | 0.000 |
| 10295 | 3101 | 30998298 | 2026-03-03 06:17:35 | 0.000 |
| 10297 | 1273 | 30998611 | 2026-03-03 11:27:59 | 0.000 |
| 10298 | 1645 | 30999805 | 2026-03-04 06:26:44 | 0.030 |
| 10299 | 2394 | 30999697 | 2026-03-04 04:43:23 | 0.680 |
| 10301 | 1396 | 30999947 | 2026-03-04 08:14:22 | 0.010 |
| 10302 | 2564 | 31001698 | 2026-03-05 05:47:58 | 0.000 |
| 10305 | 9263 | 31001788 | 2026-03-05 06:46:07 | 0.000 |
| 10311 | 250 | 31003238 | 2026-03-05 10:42:54 | 0.630 |
| 10312 | 677 | 31006768 | 2026-03-07 12:56:49 | 0.010 |
| 10315 | 3136 | 31004538 | 2026-03-06 09:31:16 | 0.010 |
| 10322 | 21 | 31021457 | 2026-03-14 04:32:20 | 0.240 |
| 10323 | 7141 | 31328593 | 2026-10-06 05:41:45 | 0.220 |
| 10325 | 760 | 31006597 | 2026-03-07 10:53:07 | 0.070 |
| 10327 | 14447 | 31007910 | 2026-03-08 05:58:13 | 0.810 |
| 10333 | 68 | 31008272 | 2026-03-08 08:43:31 | 0.010 |
| 10334 | 849 | 31008205 | 2026-03-08 08:11:42 | 0.010 |
| 10336 | 2515 | 31008295 | 2026-03-08 08:58:16 | 0.000 |
| 10338 | 4685 | 31008404 | 2026-03-08 10:08:18 | 1.380 |
| 10339 | 217 | 31010285 | 2026-03-09 13:18:42 | 0.100 |
| 10341 | 6749 | 31009958 | 2026-03-09 09:59:16 | 0.120 |
| 10344 | 650 | 31013378 | 2026-03-10 12:21:15 | 0.150 |
| 10345 | 21 | 31013069 | 2026-03-10 09:40:54 | 0.100 |
| 10347 | 2669 | 31014929 | 2026-03-11 04:59:01 | 0.010 |
| 10348 | 261 | 31021709 | 2026-03-14 07:38:32 | 0.010 |
| 10352 | 17 | 31015264 | 2026-03-11 08:05:10 | 0.070 |
| 10360 | 3473 | 31017276 | 2026-03-12 08:05:07 | 2.009 |
| 10368 | 1233 | 31017138 | 2026-03-12 06:04:46 | 0.000 |
| 10371 | 747 | 31017374 | 2026-03-12 08:55:10 | 0.010 |
| 10372 | 129 | 31024983 | 2026-03-16 07:17:01 | 0.000 |
| 10382 | 2400 | 31025439 | 2026-03-16 10:53:39 | 0.080 |
| 10405 | 11635 | 30880415 | 2025-12-13 03:33:15 | 0.130 |
| 10406 | 189 | 31027205 | 2026-03-17 05:55:57 | 0.000 |
| 10407 | 1495 | 31027000 | 2026-03-17 03:25:42 | 0.000 |
| 10408 | 1364 | 31027149 | 2026-03-17 04:45:18 | 1.630 |
| 10427 | 1173 | 31028946 | 2026-03-18 04:22:30 | 0.060 |
| 10432 | 1779 | 31029013 | 2026-03-18 05:19:34 | 0.000 |
| 10440 | 1226 | 31029281 | 2026-03-18 08:29:09 | 0.010 |
| 10450 | 1868 | 31031008 | 2026-03-19 04:13:19 | 0.000 |
| 10466 | 342 | 31031025 | 2026-03-19 04:34:55 | 0.130 |
| 10489 | 909 | 31031005 | 2026-03-19 04:09:17 | 0.060 |
| 10494 | 766 | 31033149 | 2026-03-20 05:40:14 | 0.000 |
| 10497 | 74 | 31033442 | 2026-03-20 08:40:02 | 0.010 |
| 10504 | 281 | 31033258 | 2026-03-20 07:01:52 | 1.420 |
| 10508 | 470 | 31034889 | 2026-03-21 04:25:16 | 0.080 |
| 10523 | 292 | 31034910 | 2026-03-21 04:42:25 | 0.070 |
| 10527 | 47 | 31034944 | 2026-03-21 05:11:02 | 0.010 |
| 10535 | 91 | 31035072 | 2026-03-21 06:54:40 | 0.090 |
| 10555 | 179 | 31035257 | 2026-03-21 08:42:43 | 0.000 |
| 10563 | 114 | 31009854 | 2026-03-09 08:41:50 | 0.320 |
| 10579 | 1291 | 31196261 | 2026-07-02 08:56:29 | 0.020 |
| 10583 | 5990 | 31197270 | 2026-07-03 08:33:33 | 1.720 |
| 10596 | 1224 | 31197305 | 2026-07-03 09:10:16 | 1.890 |
| 10608 | 7461 | 31197324 | 2026-07-03 09:25:50 | 0.320 |
| 10611 | 4480 | 31197353 | 2026-07-03 10:12:42 | 0.040 |
| 10625 | 349 | 31283674 | 2026-09-08 09:09:43 | 0.140 |
| 10666 | 428 | 31284936 | 2026-09-09 04:32:59 | 0.010 |
| 10670 | 1103 | 31284965 | 2026-09-09 05:20:52 | 0.050 |
| 10673 | 1134 | 31287022 | 2026-09-11 04:20:21 | 0.000 |
| 10684 | 7456 | 31287039 | 2026-09-11 04:43:53 | 0.170 |
| 10700 | 1827 | 31290931 | 2026-09-14 05:08:53 | 0.020 |
| 10718 | 1915 | 31290982 | 2026-09-14 06:01:58 | 0.020 |
| 10730 | 1441 | 31293160 | 2026-09-15 05:25:18 | 1.990 |
| 10738 | 890 | 31293211 | 2026-09-15 06:15:48 | 0.430 |
| 10763 | 4585 | 31294668 | 2026-09-16 03:05:14 | 1.270 |
| 10815 | 4555 | 31294706 | 2026-09-16 03:23:34 | 0.010 |
| 10820 | 1897 | 31294741 | 2026-09-16 03:51:54 | 0.100 |
| 10858 | 793 | 31294826 | 2026-09-16 05:05:34 | 0.320 |
| 10871 | 622 | 31294872 | 2026-09-16 05:42:27 | 0.060 |
| 10881 | 1854 | 31298625 | 2026-09-18 06:59:01 | 0.180 |
| 10887 | 171 | 31298647 | 2026-09-18 07:18:20 | 0.360 |
| 10901 | 2244 | 31298723 | 2026-09-18 08:19:55 | 0.080 |
| 10902 | 699 | 31298791 | 2026-09-18 09:09:48 | 0.830 |
| 10910 | 2164 | 31302886 | 2026-09-21 07:25:05 | 0.780 |
| 10915 | 234 | 31302914 | 2026-09-21 07:54:13 | 0.060 |
| 10916 | 1005 | 31302944 | 2026-09-21 08:34:18 | 0.090 |
| 10920 | 1024 | 31302998 | 2026-09-21 09:20:32 | 0.030 |
| 10924 | 4568 | 31304850 | 2026-09-22 06:02:51 | 0.000 |
| 10926 | 1497 | 31304879 | 2026-09-22 06:18:59 | 0.040 |
| 10930 | 1063 | 31304939 | 2026-09-22 06:53:18 | 0.020 |
| 10936 | 34 | 31306687 | 2026-09-23 06:54:21 | 0.010 |
| 10940 | 3288 | 31306514 | 2026-09-23 05:40:33 | 0.300 |
| 10943 | 4868 | 31319471 | 2026-10-01 04:52:14 | 0.310 |
| 10959 | 2499 | 31306766 | 2026-09-23 07:37:04 | 0.080 |
| 10986 | 7416 | 30776639 | 2025-11-04 08:55:02 | 1.290 |
| 11013 | 200 | 31312740 | 2026-09-27 04:52:43 | 0.650 |
| 11039 | 2445 | 31312656 | 2026-09-27 03:51:51 | 0.460 |
| 11040 | 1393 | 31312679 | 2026-09-27 04:13:48 | 0.010 |
| 11043 | 94 | 31312862 | 2026-09-27 06:18:43 | 0.020 |
| 11051 | 38 | 31313001 | 2026-09-27 07:02:55 | 0.040 |
| 11056 | 446 | 31313079 | 2026-09-27 07:41:51 | 0.020 |
| 11057 | 3589 | 31314607 | 2026-09-28 04:14:35 | 0.030 |
| 11067 | 712 | 31314626 | 2026-09-28 04:32:57 | 0.010 |
| 11076 | 717 | 31314635 | 2026-09-28 04:55:05 | 0.260 |
| 11078 | 4321 | 31314654 | 2026-09-28 05:20:39 | 1.300 |
| 11086 | 329 | 31314722 | 2026-09-28 06:22:17 | 0.460 |
| 11093 | 1544 | 31314780 | 2026-09-28 07:22:30 | 0.800 |
| 11094 | 3041 | 31314746 | 2026-09-28 06:46:57 | 0.000 |
| 11096 | 574 | 31315944 | 2026-09-29 02:57:20 | 0.010 |
| 11115 | 251 | 31315928 | 2026-09-29 02:35:52 | 0.000 |
| 11121 | 1640 | 31315994 | 2026-09-29 03:38:18 | 0.110 |
