Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
User Statistics

14815 |
3644 |
3294 |
2024-07-11 |
2025-02-02 |
SUBMISSIONS | PROBLEMS TRIED | PROBLEMS SOLVED | FIRST SUBMISSION | LAST SUBMISSION |
|
|
Solved problems
Problem | Ranking | Submission | Date | Run time |
---|---|---|---|---|
102 | 10548 | 29724630 | 2024-08-25 17:56:44 | 0.070 |
105 | 3419 | 29697644 | 2024-08-13 09:41:59 | 0.020 |
106 | 1949 | 29725592 | 2024-08-26 09:14:55 | 0.640 |
107 | 281 | 30047151 | 2024-12-14 19:54:38 | 0.030 |
108 | 9415 | 29624067 | 2024-07-11 21:14:04 | 0.030 |
109 | 645 | 29677248 | 2024-08-04 09:47:59 | 0.000 |
110 | 539 | 29644643 | 2024-07-20 09:15:46 | 0.060 |
111 | 2244 | 29719839 | 2024-08-23 07:38:34 | 0.000 |
112 | 651 | 29803062 | 2024-09-23 10:24:11 | 0.030 |
113 | 6197 | 29654272 | 2024-07-24 10:44:01 | 0.000 |
114 | 210 | 29677627 | 2024-08-04 13:58:06 | 0.020 |
115 | 433 | 29702832 | 2024-08-15 19:09:46 | 0.000 |
116 | 5033 | 29637080 | 2024-07-17 09:10:57 | 0.210 |
117 | 1550 | 29865553 | 2024-10-11 01:40:06 | 0.000 |
118 | 4824 | 29632761 | 2024-07-15 16:59:09 | 0.000 |
119 | 5127 | 29628017 | 2024-07-13 17:17:04 | 0.000 |
120 | 2405 | 29664595 | 2024-07-29 05:28:39 | 0.000 |
121 | 1612 | 29656327 | 2024-07-25 08:53:08 | 0.000 |
122 | 2881 | 29700758 | 2024-08-14 20:40:22 | 0.000 |
123 | 847 | 29996276 | 2024-11-26 23:08:21 | 0.000 |
125 | 622 | 29695481 | 2024-08-12 14:03:17 | 0.000 |
127 | 1281 | 29679735 | 2024-08-05 13:36:14 | 0.630 |
128 | 1094 | 29668531 | 2024-07-30 21:59:49 | 0.330 |
129 | 1574 | 29765702 | 2024-09-10 08:48:17 | 0.000 |
130 | 953 | 29652885 | 2024-07-23 21:29:50 | 0.000 |
131 | 407 | 29642491 | 2024-07-19 11:38:36 | 0.000 |
132 | 538 | 30054450 | 2024-12-18 22:38:43 | 0.000 |
133 | 4461 | 29631491 | 2024-07-15 07:46:43 | 0.000 |
136 | 12004 | 29632297 | 2024-07-15 13:16:18 | 0.000 |
137 | 253 | 29725727 | 2024-08-26 11:13:07 | 0.000 |
138 | 5376 | 29685615 | 2024-08-08 02:35:32 | 0.110 |
139 | 134 | 30041182 | 2024-12-12 08:59:01 | 0.050 |
140 | 766 | 29670421 | 2024-07-31 17:44:25 | 0.010 |
142 | 135 | 29674763 | 2024-08-02 18:54:51 | 0.000 |
143 | 442 | 29739056 | 2024-09-01 05:44:33 | 0.210 |
144 | 1410 | 30028681 | 2024-12-07 19:44:48 | 0.000 |
146 | 8067 | 29674683 | 2024-08-02 17:40:19 | 0.000 |
147 | 7037 | 29655271 | 2024-07-24 19:30:08 | 0.090 |
148 | 433 | 29726748 | 2024-08-26 21:53:58 | 0.300 |
150 | 550 | 29745284 | 2024-09-03 10:46:47 | 2.360 |
151 | 3524 | 29636240 | 2024-07-17 00:59:05 | 0.000 |
152 | 1827 | 29715554 | 2024-08-21 11:28:33 | 0.340 |
153 | 569 | 29780035 | 2024-09-15 19:06:44 | 0.000 |
154 | 969 | 29951452 | 2024-11-10 13:01:14 | 0.000 |
155 | 1068 | 29692417 | 2024-08-11 07:29:01 | 0.000 |
156 | 5613 | 29664140 | 2024-07-28 20:32:59 | 0.000 |
157 | 220 | 29779026 | 2024-09-15 11:46:31 | 0.000 |
159 | 469 | 29914785 | 2024-10-27 10:18:45 | 0.000 |
160 | 4638 | 29829860 | 2024-09-30 12:59:32 | 0.000 |
161 | 1934 | 29684852 | 2024-08-07 16:42:41 | 0.020 |
162 | 375 | 29662036 | 2024-07-27 16:21:59 | 0.020 |
164 | 705 | 29629849 | 2024-07-14 14:26:30 | 0.070 |
165 | 447 | 29692892 | 2024-08-11 12:09:28 | 0.030 |
166 | 857 | 29725867 | 2024-08-26 12:23:09 | 0.000 |
167 | 2440 | 29693568 | 2024-08-11 17:26:11 | 0.000 |
168 | 615 | 29666001 | 2024-07-29 19:10:04 | 0.350 |
170 | 1213 | 29649370 | 2024-07-22 15:25:59 | 0.000 |
172 | 258 | 29978980 | 2024-11-21 13:00:36 | 0.000 |
173 | 186 | 29856190 | 2024-10-08 12:52:58 | 0.660 |
175 | 56 | 29959384 | 2024-11-13 11:16:20 | 0.000 |
177 | 217 | 29883831 | 2024-10-15 22:22:16 | 0.000 |
180 | 16 | 29688419 | 2024-08-09 07:58:52 | 0.020 |
181 | 210 | 29653144 | 2024-07-24 00:35:48 | 0.000 |
184 | 383 | 29689464 | 2024-08-09 19:27:59 | 0.050 |
185 | 596 | 29641255 | 2024-07-18 22:59:10 | 0.490 |
186 | 338 | 29674021 | 2024-08-02 11:11:28 | 0.000 |
188 | 514 | 29748612 | 2024-09-04 15:55:26 | 0.000 |
189 | 68 | 30080094 | 2025-01-03 14:33:32 | 0.000 |
190 | 2268 | 29706932 | 2024-08-17 17:51:10 | 0.000 |
191 | 1948 | 29702071 | 2024-08-15 11:06:09 | 0.000 |
192 | 161 | 29958126 | 2024-11-12 22:19:11 | 0.000 |
193 | 1259 | 29735194 | 2024-08-30 08:45:12 | 0.000 |
195 | 357 | 29677396 | 2024-08-04 11:37:45 | 0.000 |
196 | 303 | 29723511 | 2024-08-25 03:49:07 | 0.020 |
198 | 158 | 29817045 | 2024-09-26 13:24:04 | 0.000 |
200 | 1761 | 29689605 | 2024-08-09 21:14:53 | 0.000 |
201 | 1690 | 29660531 | 2024-07-26 19:30:29 | 0.080 |
202 | 2075 | 29648829 | 2024-07-22 11:18:45 | 0.000 |
208 | 944 | 29705094 | 2024-08-16 19:23:14 | 0.000 |
209 | 377 | 29728719 | 2024-08-27 16:09:42 | 0.300 |
210 | 695 | 29917773 | 2024-10-28 11:06:18 | 0.270 |
213 | 2603 | 29791599 | 2024-09-19 15:13:27 | 0.340 |
214 | 74 | 29995136 | 2024-11-26 18:40:46 | 0.000 |
215 | 225 | 29679270 | 2024-08-05 09:33:22 | 0.000 |
216 | 786 | 29688510 | 2024-08-09 08:38:11 | 0.000 |
217 | 20 | 29989065 | 2024-11-25 07:22:26 | 0.100 |
218 | 592 | 30016153 | 2024-12-03 00:28:01 | 0.030 |
219 | 6 | 29672937 | 2024-08-01 20:04:53 | 0.140 |
225 | 402 | 29649044 | 2024-07-22 12:57:39 | 1.070 |
226 | 20 | 29906004 | 2024-10-23 16:45:34 | 0.120 |
227 | 3122 | 29692837 | 2024-08-11 11:47:47 | 0.040 |
230 | 1522 | 29668315 | 2024-07-30 18:07:39 | 0.000 |
231 | 2844 | 29680403 | 2024-08-05 21:01:20 | 0.000 |
232 | 3277 | 29625203 | 2024-07-12 11:02:48 | 0.310 |
234 | 135 | 29679040 | 2024-08-05 08:07:58 | 0.040 |
237 | 5 | 29637139 | 2024-07-17 09:49:58 | 0.000 |
238 | 66 | 29699794 | 2024-08-14 09:59:29 | 0.290 |
245 | 1085 | 30069368 | 2024-12-28 17:39:51 | 0.380 |
246 | 379 | 29669978 | 2024-07-31 13:06:32 | 0.040 |
249 | 6 | 30096598 | 2025-01-12 20:25:28 | 0.010 |
250 | 92 | 29710148 | 2024-08-19 06:00:24 | 0.090 |
253 | 2469 | 29902930 | 2024-10-22 11:40:46 | 0.000 |
255 | 1025 | 29723950 | 2024-08-25 09:36:43 | 0.290 |
256 | 8399 | 29736504 | 2024-08-30 22:53:34 | 0.660 |
259 | 1100 | 29957584 | 2024-11-12 16:46:13 | 0.000 |
260 | 1394 | 29871764 | 2024-10-12 16:03:28 | 0.030 |
261 | 23 | 29704517 | 2024-08-16 14:09:36 | 0.010 |
262 | 14 | 29755476 | 2024-09-07 05:33:51 | 0.070 |
263 | 397 | 29669815 | 2024-07-31 11:43:53 | 0.080 |
264 | 7436 | 29691012 | 2024-08-10 13:57:55 | 0.060 |
265 | 48 | 29817510 | 2024-09-26 15:30:07 | 0.160 |
266 | 3 | 29649429 | 2024-07-22 16:01:45 | 0.010 |
269 | 63 | 30057288 | 2024-12-20 22:00:15 | 0.520 |
270 | 922 | 29654645 | 2024-07-24 14:12:02 | 1.080 |
271 | 2664 | 29727470 | 2024-08-27 05:55:01 | 1.110 |
272 | 21454 | 29692785 | 2024-08-11 11:14:58 | 0.000 |
273 | 522 | 29653048 | 2024-07-23 23:15:27 | 0.030 |
274 | 51 | 29824089 | 2024-09-28 15:53:24 | 0.000 |
275 | 1606 | 29684194 | 2024-08-07 10:45:20 | 0.090 |
277 | 15 | 29659773 | 2024-07-26 11:32:10 | 0.000 |
278 | 3109 | 29722818 | 2024-08-24 16:08:12 | 0.000 |
283 | 18 | 29958153 | 2024-11-12 22:51:43 | 0.000 |
288 | 89 | 29838004 | 2024-10-02 17:18:03 | 0.070 |
290 | 181 | 29656539 | 2024-07-25 10:22:57 | 0.090 |
291 | 2599 | 29627956 | 2024-07-13 16:43:25 | 0.000 |
292 | 21 | 29669564 | 2024-07-31 09:13:39 | 0.000 |
294 | 4231 | 29655832 | 2024-07-25 03:55:01 | 0.110 |
296 | 723 | 29687960 | 2024-08-09 02:54:36 | 0.680 |
298 | 103 | 29835039 | 2024-10-02 01:09:53 | 0.040 |
300 | 668 | 29657508 | 2024-07-25 17:26:36 | 0.000 |
301 | 1362 | 29626377 | 2024-07-12 22:39:45 | 2.680 |
302 | 334 | 29684988 | 2024-08-07 18:13:54 | 0.010 |
303 | 369 | 29904953 | 2024-10-23 10:20:40 | 0.570 |
304 | 9 | 30026631 | 2024-12-07 03:10:45 | 0.000 |
305 | 3890 | 29643459 | 2024-07-19 19:50:52 | 0.040 |
307 | 2819 | 29698280 | 2024-08-13 15:35:21 | 2.620 |
310 | 151 | 29722173 | 2024-08-24 09:45:22 | 0.110 |
311 | 500 | 30110541 | 2025-01-21 09:43:24 | 0.000 |
312 | 56 | 29696527 | 2024-08-13 00:14:09 | 0.080 |
314 | 323 | 29836093 | 2024-10-02 08:32:01 | 0.010 |
315 | 1989 | 29644829 | 2024-07-20 10:55:27 | 0.000 |
316 | 9 | 29646099 | 2024-07-21 04:48:21 | 0.200 |
317 | 45 | 29840384 | 2024-10-03 10:46:15 | 0.130 |
318 | 517 | 29727888 | 2024-08-27 10:10:38 | 0.000 |
321 | 443 | 29712925 | 2024-08-20 08:26:55 | 0.010 |
322 | 46 | 30111032 | 2025-01-21 15:08:15 | 0.180 |
323 | 455 | 29689507 | 2024-08-09 19:57:40 | 0.110 |
324 | 2235 | 29689389 | 2024-08-09 18:17:27 | 0.010 |
325 | 413 | 29896916 | 2024-10-20 12:07:04 | 0.000 |
326 | 279 | 30054217 | 2024-12-18 16:56:26 | 0.000 |
329 | 19 | 29684886 | 2024-08-07 17:17:07 | 0.660 |
331 | 1418 | 29726125 | 2024-08-26 14:48:51 | 0.160 |
332 | 264 | 29638646 | 2024-07-17 23:02:37 | 0.030 |
333 | 979 | 29948617 | 2024-11-08 23:06:17 | 0.400 |
334 | 453 | 29660512 | 2024-07-26 19:10:50 | 0.000 |
335 | 101 | 29706864 | 2024-08-17 17:17:04 | 0.160 |
336 | 2402 | 29679626 | 2024-08-05 12:51:39 | 0.080 |
338 | 62 | 30030972 | 2024-12-08 15:43:30 | 0.050 |
339 | 109 | 29957609 | 2024-11-12 16:55:09 | 0.000 |
340 | 2719 | 29656135 | 2024-07-25 07:27:58 | 0.000 |
342 | 19 | 29737710 | 2024-08-31 13:02:20 | 0.120 |
343 | 763 | 29679423 | 2024-08-05 11:00:54 | 0.020 |
344 | 2921 | 29680338 | 2024-08-05 19:56:54 | 0.000 |
345 | 67 | 29663676 | 2024-07-28 13:45:46 | 0.000 |
346 | 217 | 29665483 | 2024-07-29 13:46:58 | 0.170 |
347 | 494 | 29681724 | 2024-08-06 09:37:43 | 0.050 |
349 | 256 | 30086190 | 2025-01-07 06:28:35 | 0.000 |
350 | 1466 | 29632036 | 2024-07-15 11:38:26 | 0.010 |
352 | 5143 | 29654047 | 2024-07-24 08:05:40 | 0.000 |
353 | 1386 | 29684041 | 2024-08-07 09:05:09 | 0.000 |
355 | 2407 | 29631552 | 2024-07-15 08:10:15 | 0.020 |
356 | 1414 | 29641544 | 2024-07-19 02:06:57 | 0.080 |
357 | 6497 | 29627083 | 2024-07-13 08:58:31 | 0.030 |
360 | 12 | 29721726 | 2024-08-24 05:15:42 | 0.000 |
361 | 249 | 29700122 | 2024-08-14 12:56:22 | 0.000 |
362 | 211 | 29632866 | 2024-07-15 17:51:11 | 0.090 |
363 | 15 | 29654151 | 2024-07-24 09:12:09 | 0.000 |
364 | 3 | 29981639 | 2024-11-22 10:19:30 | 0.000 |
365 | 13 | 29635189 | 2024-07-16 15:17:19 | 0.160 |
366 | 112 | 29834329 | 2024-10-01 16:45:43 | 0.000 |
367 | 8 | 29701089 | 2024-08-15 01:45:03 | 0.000 |
369 | 3750 | 29665350 | 2024-07-29 12:50:54 | 0.000 |
370 | 8 | 29669624 | 2024-07-31 10:00:56 | 0.080 |
371 | 1642 | 29677892 | 2024-08-04 18:46:28 | 0.070 |
372 | 66 | 29695924 | 2024-08-12 17:38:57 | 0.000 |
373 | 49 | 29696246 | 2024-08-12 20:21:28 | 0.210 |
374 | 11656 | 29842071 | 2024-10-03 20:15:46 | 0.000 |
375 | 573 | 29959478 | 2024-11-13 12:02:17 | 0.110 |
377 | 937 | 29732348 | 2024-08-29 02:26:24 | 0.000 |
378 | 2743 | 29625502 | 2024-07-12 13:21:00 | 0.000 |
382 | 7069 | 29624017 | 2024-07-11 20:00:45 | 0.000 |
383 | 1214 | 29629934 | 2024-07-14 15:01:53 | 0.000 |
384 | 1001 | 29940634 | 2024-11-05 12:31:08 | 0.000 |
385 | 57 | 29652181 | 2024-07-23 12:56:43 | 0.080 |
386 | 1903 | 30021174 | 2024-12-04 18:57:42 | 0.080 |
387 | 117 | 29843198 | 2024-10-04 08:05:08 | 0.080 |
388 | 348 | 29638118 | 2024-07-17 16:57:02 | 0.000 |
389 | 478 | 29721014 | 2024-08-23 20:23:03 | 0.060 |
391 | 626 | 29666730 | 2024-07-30 05:22:42 | 0.000 |
392 | 1101 | 29652227 | 2024-07-23 13:15:41 | 0.180 |
393 | 167 | 29706111 | 2024-08-17 09:42:53 | 0.000 |
394 | 1256 | 29641834 | 2024-07-19 05:09:12 | 0.000 |
395 | 175 | 29677116 | 2024-08-04 08:32:22 | 0.000 |
396 | 5 | 29772395 | 2024-09-12 12:07:47 | 0.000 |
400 | 1625 | 29677482 | 2024-08-04 12:34:02 | 0.010 |
401 | 12070 | 29706476 | 2024-08-17 13:48:09 | 0.020 |
405 | 226 | 29667050 | 2024-07-30 07:49:32 | 0.000 |
406 | 1431 | 29689413 | 2024-08-09 18:39:48 | 0.030 |
408 | 5061 | 29674809 | 2024-08-02 19:59:46 | 0.070 |
409 | 1322 | 29647298 | 2024-07-21 18:14:38 | 0.000 |
410 | 709 | 29724332 | 2024-08-25 13:26:19 | 0.010 |
412 | 2551 | 29655014 | 2024-07-24 16:59:28 | 0.110 |
413 | 815 | 29816507 | 2024-09-26 10:10:47 | 0.000 |
414 | 3822 | 29645580 | 2024-07-20 20:36:49 | 0.000 |
416 | 518 | 29654951 | 2024-07-24 16:30:36 | 0.000 |
417 | 737 | 29810112 | 2024-09-24 17:05:58 | 0.000 |
422 | 511 | 29662298 | 2024-07-27 20:33:52 | 0.000 |
424 | 2764 | 29724419 | 2024-08-25 14:26:21 | 0.000 |
427 | 218 | 29637735 | 2024-07-17 13:53:09 | 0.000 |
428 | 30 | 29722569 | 2024-08-24 13:31:54 | 0.000 |
429 | 1011 | 29782733 | 2024-09-16 22:11:15 | 0.010 |
430 | 97 | 29647710 | 2024-07-21 22:31:52 | 0.220 |
433 | 100 | 30066669 | 2024-12-26 21:52:08 | 0.000 |
434 | 981 | 29789326 | 2024-09-18 20:14:16 | 0.130 |
435 | 703 | 29676402 | 2024-08-03 18:55:18 | 0.540 |
436 | 392 | 29640839 | 2024-07-18 19:18:12 | 0.010 |
437 | 2607 | 29627659 | 2024-07-13 14:25:09 | 0.000 |
438 | 2674 | 29689152 | 2024-08-09 15:30:55 | 0.000 |
439 | 3633 | 29664923 | 2024-07-29 09:12:03 | 0.010 |
440 | 1988 | 29667999 | 2024-07-30 14:55:40 | 0.350 |
441 | 4499 | 29633364 | 2024-07-15 22:13:35 | 0.000 |
442 | 3371 | 29926635 | 2024-10-31 08:58:42 | 0.000 |
443 | 965 | 29663829 | 2024-07-28 15:13:46 | 0.000 |
444 | 1231 | 29717931 | 2024-08-22 10:47:06 | 0.000 |
445 | 2782 | 29628021 | 2024-07-13 17:19:50 | 0.000 |
446 | 2432 | 29687495 | 2024-08-08 21:40:29 | 0.000 |
447 | 168 | 29692723 | 2024-08-11 10:44:21 | 0.000 |
448 | 156 | 29669784 | 2024-07-31 11:28:23 | 0.000 |
450 | 88 | 29784539 | 2024-09-17 14:05:55 | 0.000 |
451 | 96 | 29625767 | 2024-07-12 16:05:56 | 0.220 |
452 | 42 | 29749373 | 2024-09-04 23:46:57 | 0.020 |
454 | 921 | 29684345 | 2024-08-07 12:14:53 | 0.000 |
455 | 7132 | 29660312 | 2024-07-26 15:55:17 | 0.000 |
456 | 40 | 29651421 | 2024-07-23 07:06:02 | 0.000 |
457 | 603 | 29898500 | 2024-10-20 20:19:49 | 0.000 |
458 | 2178 | 29966585 | 2024-11-16 01:54:31 | 0.000 |
459 | 4296 | 29690938 | 2024-08-10 13:40:20 | 0.000 |
460 | 1654 | 29688465 | 2024-08-09 08:21:34 | 0.000 |
462 | 1392 | 29687899 | 2024-08-09 02:24:47 | 0.130 |
464 | 34 | 29761326 | 2024-09-08 23:42:36 | 0.040 |
465 | 3349 | 29661920 | 2024-07-27 14:39:15 | 0.000 |
466 | 951 | 29722924 | 2024-08-24 17:33:10 | 0.000 |
467 | 248 | 29906350 | 2024-10-23 21:51:19 | 0.040 |
468 | 211 | 29664112 | 2024-07-28 20:05:00 | 0.000 |
469 | 226 | 29899362 | 2024-10-21 08:28:08 | 0.000 |
471 | 357 | 29672959 | 2024-08-01 20:34:04 | 0.000 |
475 | 15 | 29767485 | 2024-09-10 20:38:26 | 0.010 |
476 | 1684 | 29713204 | 2024-08-20 11:04:09 | 0.010 |
477 | 859 | 29795382 | 2024-09-20 19:51:45 | 0.010 |
478 | 565 | 29754210 | 2024-09-06 16:32:34 | 0.010 |
480 | 2 | 29736277 | 2024-08-30 20:04:16 | 0.000 |
481 | 2319 | 29838108 | 2024-10-02 18:00:15 | 0.030 |
482 | 2832 | 29678760 | 2024-08-05 06:06:23 | 0.010 |
483 | 6119 | 29628333 | 2024-07-13 20:14:13 | 0.000 |
484 | 4391 | 29895195 | 2024-10-19 15:36:35 | 0.020 |
485 | 651 | 29645182 | 2024-07-20 14:13:05 | 0.070 |
488 | 4103 | 29695562 | 2024-08-12 14:31:36 | 0.240 |
489 | 8155 | 29680175 | 2024-08-05 17:47:16 | 0.640 |
490 | 3692 | 29960086 | 2024-11-13 15:49:22 | 0.000 |
492 | 793 | 29881991 | 2024-10-15 09:35:57 | 0.020 |
493 | 129 | 30070375 | 2024-12-29 11:19:05 | 0.220 |
494 | 10911 | 29628231 | 2024-07-13 19:11:53 | 0.000 |
495 | 1321 | 29686216 | 2024-08-08 09:32:28 | 0.060 |
496 | 1465 | 29649622 | 2024-07-22 17:59:52 | 0.000 |
497 | 1207 | 29643229 | 2024-07-19 17:36:15 | 0.000 |
498 | 173 | 29727271 | 2024-08-27 03:50:57 | 0.080 |
499 | 3054 | 29626997 | 2024-07-13 08:02:19 | 0.000 |
501 | 588 | 29679768 | 2024-08-05 13:46:00 | 0.060 |
502 | 44 | 30039306 | 2024-12-11 14:34:59 | 0.000 |
503 | 33 | 29724705 | 2024-08-25 18:59:11 | 0.000 |
504 | 17 | 29694953 | 2024-08-12 10:10:22 | 1.120 |
506 | 283 | 29676649 | 2024-08-04 00:41:10 | 0.010 |
508 | 317 | 29640804 | 2024-07-18 18:49:11 | 0.000 |
509 | 346 | 29680261 | 2024-08-05 19:02:02 | 0.020 |
511 | 226 | 29865037 | 2024-10-10 18:34:31 | 0.000 |
512 | 610 | 29707238 | 2024-08-17 21:04:35 | 0.020 |
514 | 8989 | 29667068 | 2024-07-30 07:57:27 | 0.120 |
515 | 391 | 29660573 | 2024-07-26 20:27:17 | 0.130 |
516 | 511 | 29724428 | 2024-08-25 14:30:13 | 0.000 |
517 | 15 | 29707260 | 2024-08-17 21:19:20 | 0.000 |
520 | 11 | 29680161 | 2024-08-05 17:30:19 | 0.010 |
524 | 6530 | 29642713 | 2024-07-19 13:30:17 | 0.350 |
528 | 4 | 29685138 | 2024-08-07 19:52:15 | 0.080 |
529 | 1051 | 29652665 | 2024-07-23 18:12:30 | 0.000 |
530 | 6480 | 29666323 | 2024-07-30 00:18:55 | 0.010 |
531 | 302 | 29827849 | 2024-09-29 18:13:04 | 0.000 |
532 | 1963 | 29697573 | 2024-08-13 09:01:08 | 0.000 |
534 | 832 | 29630433 | 2024-07-14 21:36:32 | 0.000 |
535 | 236 | 29650583 | 2024-07-23 00:53:20 | 0.060 |
536 | 3751 | 29647354 | 2024-07-21 18:43:55 | 0.000 |
537 | 1444 | 29739839 | 2024-09-01 12:45:22 | 0.000 |
538 | 173 | 29646996 | 2024-07-21 14:49:07 | 0.080 |
539 | 794 | 29645814 | 2024-07-21 00:33:13 | 0.000 |
541 | 2564 | 29686350 | 2024-08-08 10:19:23 | 0.000 |
542 | 743 | 29631688 | 2024-07-15 08:55:45 | 0.000 |
543 | 6854 | 29790028 | 2024-09-19 04:44:30 | 0.120 |
544 | 740 | 29647230 | 2024-07-21 17:36:50 | 0.000 |
545 | 609 | 29790321 | 2024-09-19 08:34:45 | 0.140 |
546 | 5 | 29828342 | 2024-09-30 00:37:26 | 0.020 |
547 | 55 | 29651227 | 2024-07-23 04:46:31 | 0.030 |
549 | 56 | 30085575 | 2025-01-06 21:31:20 | 1.490 |
550 | 553 | 29652901 | 2024-07-23 21:48:33 | 0.020 |
551 | 925 | 29624683 | 2024-07-12 05:23:57 | 0.040 |
552 | 7 | 29684448 | 2024-08-07 13:14:03 | 0.000 |
553 | 14 | 29635180 | 2024-07-16 15:11:13 | 0.040 |
555 | 764 | 29854019 | 2024-10-07 19:33:15 | 0.130 |
557 | 138 | 29782774 | 2024-09-16 22:44:24 | 0.000 |
558 | 3504 | 29685619 | 2024-08-08 02:36:45 | 0.020 |
559 | 50 | 29759840 | 2024-09-08 14:53:46 | 0.560 |
560 | 117 | 29643985 | 2024-07-20 01:18:25 | 1.940 |
561 | 148 | 29667769 | 2024-07-30 13:07:20 | 0.040 |
562 | 627 | 29691590 | 2024-08-10 19:41:00 | 0.000 |
567 | 431 | 29667639 | 2024-07-30 12:25:46 | 0.050 |
568 | 1202 | 29638350 | 2024-07-17 19:51:14 | 0.000 |
571 | 759 | 29676420 | 2024-08-03 19:04:49 | 0.010 |
572 | 7699 | 29683933 | 2024-08-07 08:00:18 | 0.000 |
573 | 9145 | 29780268 | 2024-09-15 23:24:05 | 0.000 |
574 | 2824 | 29780922 | 2024-09-16 07:31:13 | 0.000 |
575 | 6485 | 29642203 | 2024-07-19 08:47:22 | 0.000 |
576 | 1746 | 29631713 | 2024-07-15 09:02:56 | 0.000 |
577 | 22 | 30077705 | 2025-01-02 11:34:02 | 0.000 |
578 | 30 | 29987090 | 2024-11-24 12:59:34 | 0.110 |
579 | 10635 | 29635611 | 2024-07-16 18:39:01 | 0.130 |
580 | 1367 | 29772751 | 2024-09-12 13:46:24 | 0.000 |
581 | 12 | 29936460 | 2024-11-03 22:53:26 | 0.260 |
582 | 2 | 29649761 | 2024-07-22 18:57:16 | 0.040 |
583 | 1095 | 30088685 | 2025-01-08 12:42:46 | 0.180 |
584 | 80 | 29638016 | 2024-07-17 16:07:39 | 0.030 |
585 | 66 | 29662337 | 2024-07-27 21:16:22 | 0.000 |
587 | 1356 | 29655183 | 2024-07-24 18:32:53 | 0.000 |
588 | 178 | 29776578 | 2024-09-14 08:31:01 | 0.000 |
590 | 279 | 29679223 | 2024-08-05 09:07:24 | 0.000 |
591 | 9870 | 29745451 | 2024-09-03 12:08:28 | 0.000 |
592 | 126 | 30015944 | 2024-12-02 20:59:39 | 0.000 |
593 | 50 | 29728846 | 2024-08-27 17:28:15 | 0.000 |
594 | 1729 | 29786359 | 2024-09-18 07:45:27 | 0.000 |
596 | 100 | 29716064 | 2024-08-21 14:55:10 | 0.000 |
597 | 10 | 29646661 | 2024-07-21 11:27:19 | 1.000 |
598 | 579 | 29641176 | 2024-07-18 22:25:05 | 0.180 |
599 | 2807 | 29725785 | 2024-08-26 11:48:17 | 1.060 |
601 | 174 | 29678544 | 2024-08-05 03:48:36 | 0.000 |
602 | 622 | 30092284 | 2025-01-10 14:49:11 | 0.160 |
603 | 73 | 29693672 | 2024-08-11 18:33:23 | 0.010 |
604 | 432 | 29663630 | 2024-07-28 13:23:39 | 0.690 |
607 | 158 | 29794042 | 2024-09-20 12:18:37 | 0.020 |
608 | 928 | 29749039 | 2024-09-04 20:58:04 | 0.060 |
611 | 9 | 29749401 | 2024-09-04 23:58:35 | 0.000 |
612 | 180 | 29643672 | 2024-07-19 22:06:17 | 0.030 |
613 | 49 | 29638154 | 2024-07-17 17:19:00 | 0.010 |
615 | 1069 | 29742594 | 2024-09-02 15:39:57 | 0.000 |
616 | 1183 | 29682928 | 2024-08-06 20:38:38 | 0.150 |
617 | 585 | 29640937 | 2024-07-18 20:15:11 | 0.000 |
620 | 644 | 29661577 | 2024-07-27 10:41:21 | 0.000 |
621 | 7598 | 29711769 | 2024-08-19 19:27:44 | 0.000 |
623 | 8781 | 29968263 | 2024-11-17 00:03:50 | 2.270 |
624 | 9941 | 29837869 | 2024-10-02 16:25:20 | 2.460 |
626 | 195 | 29810496 | 2024-09-24 18:27:24 | 0.010 |
627 | 551 | 29721349 | 2024-08-23 23:51:08 | 0.000 |
628 | 252 | 29661551 | 2024-07-27 10:19:07 | 0.000 |
630 | 753 | 29628611 | 2024-07-14 01:24:20 | 0.000 |
631 | 7 | 29679175 | 2024-08-05 08:46:55 | 0.000 |
632 | 77 | 29764386 | 2024-09-09 16:24:21 | 0.000 |
633 | 93 | 29629682 | 2024-07-14 13:13:53 | 0.000 |
634 | 866 | 29659195 | 2024-07-26 07:41:02 | 0.000 |
636 | 905 | 29650235 | 2024-07-22 21:39:45 | 0.000 |
637 | 1557 | 29634252 | 2024-07-16 14:51:40 | 0.000 |
638 | 120 | 29652618 | 2024-07-23 17:30:39 | 0.270 |
639 | 1117 | 29642925 | 2024-07-19 15:15:06 | 0.000 |
640 | 283 | 29677610 | 2024-08-04 13:47:55 | 0.010 |
641 | 476 | 29675850 | 2024-08-03 13:23:59 | 0.000 |
642 | 1339 | 29694032 | 2024-08-11 23:21:54 | 0.000 |
643 | 27 | 29956235 | 2024-11-12 07:51:37 | 0.000 |
644 | 2501 | 29846971 | 2024-10-05 13:15:37 | 0.160 |
647 | 412 | 29705039 | 2024-08-16 19:02:15 | 0.000 |
648 | 53 | 29744467 | 2024-09-03 01:50:13 | 0.020 |
649 | 28 | 29917793 | 2024-10-28 11:13:32 | 1.670 |
651 | 106 | 29656826 | 2024-07-25 12:09:45 | 0.000 |
