Home arrow Browse Problems

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

User Statistics
nophoto nehc (nehcdnr)

14760

3917

3902

2007-11-23

2024-03-15

SUBMISSIONS PROBLEMS TRIED PROBLEMS SOLVED FIRST SUBMISSION LAST SUBMISSION
Solved problems
ProblemRankingSubmissionDateRun time
100 71137 7543194 2009-11-08 09:27:02 0.912
101 42 6091311 2007-12-01 17:21:41 0.000
102 7004 6100470 2007-12-06 06:01:02 0.040
103 2385 6879980 2009-01-02 13:31:48 0.000
104 648 7224449 2009-07-02 08:25:43 0.032
105 4543 6177083 2008-01-17 10:54:39 0.030
106 1863 10176684 2012-05-31 18:22:24 0.616
107 308 7122406 2009-05-11 16:43:58 0.040
108 3600 7051720 2009-04-05 16:48:03 0.010
109 1487 7334437 2009-08-22 20:47:03 0.008
110 338 6784954 2008-11-08 07:58:37 0.040
111 6622 6138077 2007-12-27 07:53:07 0.020
112 1604 6128149 2007-12-20 14:40:14 0.090
113 21565 7091459 2009-04-25 05:19:29 0.820
114 295 14936219 2015-02-06 15:20:49 0.032
115 1018 6231029 2008-02-13 09:09:44 0.010
116 5690 6809815 2008-11-22 09:37:58 0.280
117 2539 9590306 2011-12-25 06:37:54 0.008
118 8424 6419676 2008-05-10 14:59:46 0.120
119 1543 6809844 2008-11-22 10:03:12 0.000
120 66 6889181 2009-01-08 13:15:56 0.000
121 2048 16320376 2015-10-24 04:43:32 0.003
122 374 6135427 2007-12-25 14:50:53 0.000
123 1205 7289801 2009-08-02 08:41:35 0.008
124 2620 6254305 2008-02-24 11:03:32 0.010
125 868 7302468 2009-08-07 09:32:39 0.008
126 602 11078783 2012-12-27 12:28:35 0.004
127 59 7909996 2010-04-19 15:55:19 0.156
128 352 6888018 2009-01-07 16:51:47 0.080
129 2525 8949604 2011-06-14 13:50:46 0.060
130 1972 9980632 2012-04-11 17:27:40 0.008
131 717 14892967 2015-01-31 04:15:26 0.006
132 454 25562559 2020-10-01 08:59:52 0.000
133 5019 7904760 2010-04-17 06:54:59 0.004
134 328 25451899 2020-09-04 18:31:28 0.000
135 113 16367582 2015-11-01 13:16:04 0.009
136 3813 6189928 2008-01-23 10:38:26 0.000
137 508 14952825 2015-02-09 16:13:25 0.009
138 1855 6189978 2008-01-23 11:28:38 0.000
139 40 10283090 2012-07-02 19:26:41 0.016
140 1362 7880939 2010-04-07 12:18:41 0.048
141 867 14926730 2015-02-05 02:41:55 0.019
142 203 6889667 2009-01-08 17:58:31 0.010
143 571 8949412 2011-06-14 12:56:02 0.320
144 1843 10289889 2012-07-04 13:51:39 0.004
145 2028 8949266 2011-06-14 12:12:44 0.016
146 2234 6107036 2007-12-09 11:02:42 0.000
147 8563 6808679 2008-11-21 15:01:03 0.730
148 202 10252186 2012-06-23 17:17:43 0.108
149 283 26809561 2021-09-26 14:25:10 0.580
150 132 8980544 2011-06-23 13:54:49 0.048
151 1348 7091421 2009-04-25 04:52:44 0.000
152 78 7289707 2009-08-02 07:49:51 0.032
153 321 6975048 2009-03-01 08:11:12 0.000
154 301 7536607 2009-11-05 13:52:41 0.000
155 1324 7511278 2009-10-26 16:17:05 0.008
156 543 6320824 2008-03-21 17:39:43 0.000
157 170 25457213 2020-09-06 08:32:15 0.000
158 375 17395013 2016-05-21 10:32:12 0.010
159 795 9600211 2011-12-29 09:41:52 0.008
160 2412 6304534 2008-03-14 18:59:03 0.000
161 1804 6889123 2009-01-08 12:43:39 0.020
162 236 11084372 2012-12-28 18:19:40 0.016
163 50 26943430 2021-11-06 14:04:01 0.000
164 278 8950204 2011-06-14 16:25:01 0.036
165 348 7883773 2010-04-08 14:21:48 0.016
166 1154 8038015 2010-06-16 06:12:58 0.004
167 4330 6889239 2009-01-08 13:47:45 0.010
168 113 10931817 2012-11-24 13:07:07 0.080
169 8 26901148 2021-10-23 16:47:46 0.000
170 1532 9617804 2012-01-04 17:01:29 0.004
171 159 25479818 2020-09-12 08:46:19 0.000
172 483 8977038 2011-06-22 14:54:37 0.012
173 27 25431621 2020-08-30 05:03:20 0.050
174 129 26924287 2021-10-31 13:42:12 0.000
175 50 26860106 2021-10-11 16:29:05 0.000
176 67 26965936 2021-11-14 11:12:20 0.020
177 154 26829003 2021-10-02 09:31:12 0.000
178 14 26900136 2021-10-23 10:16:54 0.010
179 352 17391041 2016-05-20 14:35:13 0.030
180 14 26879974 2021-10-17 12:49:04 0.020
181 450 18115605 2016-10-04 07:16:31 0.010
182 136 27002135 2021-11-27 16:52:36 0.000
183 1036 8317348 2010-10-13 19:22:26 0.008
184 167 10080788 2012-05-06 08:37:42 0.024
185 202 7190276 2009-06-13 17:29:19 0.040
186 571 7543187 2009-11-08 09:23:45 0.008
187 986 14676850 2014-12-15 08:48:23 0.013
188 156 16282750 2015-10-17 12:57:03 0.000
189 57 27001714 2021-11-27 14:24:21 0.000
190 1590 6891568 2009-01-09 19:08:44 0.000
191 902 7479992 2009-10-13 19:09:39 0.000
192 157 26984612 2021-11-21 15:07:14 0.000
193 2930 6684807 2008-09-27 17:47:18 0.050
194 35 26856598 2021-10-10 14:42:58 0.000
195 692 6269209 2008-02-29 11:08:08 0.020
196 398 12084115 2013-07-22 04:38:18 0.039
197 173 26876592 2021-10-16 13:26:14 24.200
198 145 26823732 2021-09-30 19:04:39 0.000
199 29 27047754 2021-12-12 13:23:02 0.000
200 3176 6105450 2007-12-08 15:06:31 0.010
201 1112 7259568 2009-07-19 12:05:43 0.052
202 29 6099316 2007-12-05 15:03:44 0.000
204 3 27195643 2022-02-01 14:16:56 0.030
205 39 28278887 2023-03-07 14:35:50 0.500
206 21 27180969 2022-01-26 14:51:13 0.080
208 1235 7876961 2010-04-05 19:24:01 0.004
209 137 11577762 2013-04-09 04:30:36 0.052
210 229 26704689 2021-08-20 15:20:50 0.050
211 193 25629090 2020-10-18 07:30:10 0.030
212 148 26752003 2021-09-07 14:56:06 0.000
213 568 17390722 2016-05-20 13:31:05 0.000
214 59 24463644 2020-01-24 07:30:27 0.000
215 57 15886302 2015-08-06 02:35:15 0.000
216 2401 6888104 2009-01-07 18:21:15 0.030
218 523 7513766 2009-10-27 13:46:11 0.028
219 10 26743631 2021-09-04 14:09:28 0.440
220 455 14942271 2015-02-07 17:31:51 0.000
221 670 16367833 2015-11-01 13:55:26 0.016
222 492 9078341 2011-07-25 15:00:40 0.008
223 3 27193541 2022-01-31 17:18:57 0.040
224 9 27200216 2022-02-03 10:49:24 0.000
225 35 26706728 2021-08-21 10:40:33 0.050
226 12 7116803 2009-05-08 15:44:23 0.076
227 2933 6322734 2008-03-22 14:21:03 0.040
229 22 27076376 2021-12-21 16:34:54 0.000
230 77 6345661 2008-03-30 15:43:28 0.000
231 5944 6370127 2008-04-09 18:24:04 0.120
232 1998 6684871 2008-09-27 18:25:02 0.040
233 47 27089805 2021-12-26 11:34:53 1.300
234 192 13567589 2014-04-30 08:53:15 0.128
237 4 27189018 2022-01-29 16:38:02 0.000
238 11 26706808 2021-08-21 11:51:51 0.020
239 35 27066925 2021-12-18 14:35:32 0.000
240 97 7454446 2009-10-04 12:40:28 0.028
242 275 9070735 2011-07-22 16:51:56 0.024
245 27 8608351 2011-02-28 14:59:27 0.032
246 417 25453540 2020-09-05 08:11:20 0.050
247 1933 10146820 2012-05-23 18:30:00 0.012
248 25 27186363 2022-01-28 14:41:03 0.210
249 5 27146400 2022-01-16 10:15:26 0.010
250 13 17992479 2016-09-12 15:25:04 0.030
251 6 17995290 2016-09-13 08:15:04 0.000
253 2754 7315110 2009-08-13 10:01:04 0.004
254 102 9053370 2011-07-16 10:01:28 0.024
255 245 10268164 2012-06-28 17:25:49 0.032
256 1442 6118176 2007-12-15 11:19:22 0.000
257 126 6322625 2008-03-22 13:11:15 0.020
258 9 7149973 2009-05-24 10:35:03 0.028
259 1219 8318655 2010-10-14 10:16:41 0.008
260 697 8537193 2011-01-27 10:31:40 0.020
261 2 17995027 2016-09-13 06:48:03 0.000
262 45 27193455 2022-01-31 16:28:24 0.350
263 3003 6372327 2008-04-10 18:55:19 2.140
264 9133 6100656 2007-12-06 08:19:45 0.880
265 3 27087315 2021-12-25 11:06:29 0.010
266 1 27106774 2022-01-02 09:46:47 0.000
267 8 26784830 2021-09-18 07:44:28 0.070
268 323 18004212 2016-09-15 08:12:26 1.350
269 64 26790756 2021-09-20 16:19:04 0.660
270 717 7315311 2009-08-13 12:13:11 0.836
271 370 6133142 2007-12-23 17:14:08 0.010
272 310 6220634 2008-02-07 20:49:14 0.000
273 185 8703571 2011-04-02 17:04:49 0.008
274 148 14140272 2014-09-03 13:50:32 0.016
275 1079 6118197 2007-12-15 11:46:33 0.020
276 106 10185229 2012-06-03 07:54:43 0.012
277 78 19949668 2017-09-02 09:00:28 0.070
278 3444 9577088 2011-12-20 08:08:42 0.004
280 4985 6799190 2008-11-15 16:58:06 2.350
281 14 27104778 2022-01-01 14:56:08 0.100
282 5 16622150 2015-12-23 14:21:20 0.013
283 8 15917214 2015-08-11 10:09:16 0.000
284 9 27123751 2022-01-08 14:50:54 0.000
285 2 26794724 2021-09-22 04:32:57 0.000
286 24 26790909 2021-09-20 17:59:40 0.260
288 59 17832123 2016-08-13 08:52:32 0.030
289 3 27103226 2021-12-31 17:22:45 0.050
290 50 7443477 2009-09-30 13:06:27 0.028
291 1380 6131480 2007-12-22 15:20:14 0.000
292 25 8608703 2011-02-28 17:05:13 0.008
293 5 27124260 2022-01-08 18:24:46 0.000
294 1945 7454833 2009-10-04 15:41:47 0.032
295 66 19949785 2017-09-02 09:52:28 0.240
296 281 8318742 2010-10-14 11:17:47 0.064
297 411 8003794 2010-05-29 08:57:18 0.000
298 2 25571297 2020-10-03 13:55:45 0.000
299 3282 6781633 2008-11-06 16:28:34 0.000
300 1914 8658682 2011-03-18 07:33:21 0.012
301 729 7923435 2010-04-25 11:03:54 0.524
302 343 7474631 2009-10-11 16:09:39 0.020
303 81 26100842 2021-02-16 16:32:41 0.020
304 6 28464921 2023-05-14 14:51:25 0.000
305 2991 6158312 2008-01-06 14:38:45 0.010
306 421 6101519 2007-12-06 16:41:42 0.040
307 2665 7147585 2009-05-23 10:45:38 2.640
308 5 28447014 2023-05-07 17:40:43 0.010
309 3 19673589 2017-07-16 16:52:08 0.000
310 21 15979568 2015-08-23 09:20:04 0.003
311 1063 6096647 2007-12-04 09:50:11 0.010
312 8 7522821 2009-10-31 05:18:39 0.024
313 107 15922664 2015-08-12 09:31:47 0.023
314 361 10108894 2012-05-13 13:37:13 0.020
315 4157 6692143 2008-09-30 18:23:56 0.030
316 2 26686934 2021-08-15 05:50:44 0.120
317 124 26687230 2021-08-15 07:29:42 1.140
318 675 11580626 2013-04-09 14:57:43 0.004
320 1014 7154206 2009-05-26 08:46:07 0.008
321 211 8016601 2010-06-04 15:09:55 0.004
322 40 28223976 2023-02-12 15:57:33 0.120
323 82 15911213 2015-08-10 08:19:59 0.013
324 1465 7272003 2009-07-25 11:13:46 0.008
325 892 8524690 2011-01-21 14:12:35 0.008
326 635 11437310 2013-03-14 12:41:01 0.008
327 296 10763946 2012-10-20 03:55:18 0.044
330 25 22289430 2018-11-11 18:21:06 0.100
331 519 7881545 2010-04-07 16:23:45 0.008
332 365 6130325 2007-12-21 18:53:20 0.040
333 150 6122771 2007-12-17 15:37:38 0.050
334 547 8649809 2011-03-14 18:45:54 0.008
335 30 24457163 2020-01-22 15:29:57 0.060
336 1462 6184272 2008-01-20 19:08:17 0.060
337 537 16346074 2015-10-28 16:24:18 0.000
338 54 8125131 2010-07-26 15:35:57 0.048
339 134 10907992 2012-11-19 13:55:29 0.004
340 3383 6106525 2007-12-09 05:43:25 0.010
341 810 9076432 2011-07-24 17:21:08 0.012
342 18 6218842 2008-02-06 18:06:11 0.130
343 324 7439984 2009-09-29 09:05:27 0.008
344 4201 7392049 2009-09-12 11:33:32 0.004
345 120 7519133 2009-10-29 15:37:18 0.008
346 59 6756064 2008-10-27 15:48:48 0.050
347 487 8237955 2010-09-08 14:27:22 0.048
348 1530 6789564 2008-11-10 17:27:00 0.080
349 167 16530747 2015-12-03 15:15:06 0.000
350 1030 7434281 2009-09-27 07:18:55 0.008
352 6636 7516215 2009-10-28 14:07:36 0.008
353 1939 7592159 2009-12-01 07:45:25 0.008
355 825 8526827 2011-01-22 14:12:12 0.008
356 44 6078223 2007-11-26 13:18:03 0.000
357 9800 6808488 2008-11-21 12:04:38 0.390
358 55 9059330 2011-07-18 16:55:32 0.044
359 21 17991116 2016-09-12 09:42:52 0.110
361 35 7352919 2009-08-29 18:24:24 0.000
362 431 6091532 2007-12-01 19:57:57 0.180
365 66 17756368 2016-07-30 05:03:27 0.840
367 22 17756405 2016-07-30 05:13:23 0.040
369 83 6130266 2007-12-21 17:53:16 0.000
370 3 17548501 2016-06-20 14:16:10 0.030
371 2319 7156756 2009-05-27 17:04:45 0.128
372 81 17756978 2016-07-30 07:41:10 0.010
373 25 9566183 2011-12-16 15:48:27 0.092
374 2639 6390236 2008-04-19 16:21:22 0.000
375 236 7853554 2010-03-28 18:25:48 0.060
376 12 8543548 2011-01-30 10:28:07 0.036
377 1178 10896870 2012-11-17 04:15:47 0.004
378 1044 6891621 2009-01-09 19:53:15 0.000
379 647 14951960 2015-02-09 13:52:57 0.009
380 744 10334696 2012-07-14 17:17:45 0.008
381 655 17548232 2016-06-20 13:01:29 0.020
382 1076 6096729 2007-12-04 11:00:12 0.000
383 2168 8654674 2011-03-16 13:25:08 0.012
384 1624 6361617 2008-04-06 06:26:58 0.020
385 41 15871881 2015-08-03 14:48:52 0.046
386 2664 6254886 2008-02-24 15:47:07 0.140
387 72 6227310 2008-02-11 14:02:57 0.060
388 565 6755940 2008-10-27 15:03:40 0.010
389 1315 6118238 2007-12-15 12:12:24 0.150
390 30 7156673 2009-05-27 15:58:30 0.012
391 782 6130225 2007-12-21 17:12:12 0.010
392 926 6181392 2008-01-19 16:10:54 0.140
393 50 15863879 2015-08-02 06:40:58 0.000
394 2425 8567626 2011-02-09 16:21:08 0.016
395 152 15886600 2015-08-06 03:40:33 0.000
396 4 28462492 2023-05-13 18:22:44 0.000
397 871 6665405 2008-09-19 18:06:52 0.010
399 26 6105823 2007-12-08 19:03:48 0.000
400 730 7224985 2009-07-02 13:51:42 0.008
401 67 6781705 2008-11-06 17:00:13 0.000
402 446 6099533 2007-12-05 16:29:14 0.160
403 252 14681521 2014-12-16 03:45:48 0.000
405 202 24462123 2020-01-23 18:13:02 0.000
406 2252 7226691 2009-07-03 11:01:58 0.056
407 7 22426713 2018-12-10 11:39:21 0.000
408 191 6315947 2008-03-19 18:06:14 0.000
409 523 6179187 2008-01-18 14:26:58 0.000
410 1886 8127848 2010-07-27 12:09:56 0.156
411 29 23500043 2019-06-22 10:10:01 0.000
412 4093 6996217 2009-03-11 13:06:49 0.310
413 1191 7525401 2009-11-01 06:57:50 0.004
414 5019 7288067 2009-08-01 15:22:30 0.008
415 13 26100933 2021-02-16 17:19:30 0.000
416 813 10274196 2012-06-30 10:25:52 0.012
417 391 6155345 2008-01-05 06:17:22 0.000
418 314 21791412 2018-08-12 16:51:17 0.070
419 39 16539637 2015-12-05 09:32:25 0.000
421 83 28563224 2023-06-23 04:53:30 0.980
422 754 7237129 2009-07-08 12:33:46 0.004
423 1015 9066977 2011-07-21 11:17:50 0.004
424 10275 6116553 2007-12-14 14:30:50 0.020
425 42 26103179 2021-02-17 11:47:13 0.040
426 7 20004249 2017-09-14 15:09:50 0.010
427 182 18543480 2016-12-25 06:29:47 0.000
428 26 26667308 2021-08-08 17:43:39 0.000
429 846 6998578 2009-03-12 15:13:27 0.010
430 15 7202396 2009-06-20 14:59:50 0.016
431 3 7236990 2009-07-08 10:53:38 0.044
432 9 26103030 2021-02-17 10:45:14 0.010
433 182 11320001 2013-02-21 04:45:42 0.016
434 706 12027549 2013-07-10 04:22:04 0.019
435 837 9065077 2011-07-20 16:29:31 0.628
436 379 7225144 2009-07-02 15:07:57 0.012
437 57 7048428 2009-04-03 18:47:53 0.000
438 1384 6891578 2009-01-09 19:16:06 0.000
439 15 6998460 2009-03-12 14:02:31 0.000
440 605 7524120 2009-10-31 18:05:49 0.008
441 6578 6126118 2007-12-19 13:00:15 0.010
442 1024 6151798 2008-01-03 12:52:01 0.000
443 1132 6189903 2008-01-23 10:11:27 0.010
444 126 6130000 2007-12-21 14:51:05 0.000
445 7798 6103022 2007-12-07 10:25:48 0.010
446 4542 6263763 2008-02-27 21:20:11 0.010
447 166 15859780 2015-08-01 08:11:17 0.002
448 155 15847333 2015-07-29 15:32:46 0.001
449 31 7449565 2009-10-02 15:27:43 0.016
450 185 7392177 2009-09-12 12:28:38 0.012
451 44 6150322 2008-01-02 16:15:37 0.070
452 164 8504635 2011-01-11 14:34:32 0.056
453 105 8127775 2010-07-27 11:29:29 0.040
454 1005 7227661 2009-07-03 20:20:09 0.004
455 8727 6115982 2007-12-14 08:11:37 0.010
456 38 28484123 2023-05-21 07:55:37 0.000
457 887 7288112 2009-08-01 15:43:46 0.008
458 10217 6091505 2007-12-01 19:27:20 0.030
459 6216 6133111 2007-12-23 16:49:30 0.010
460 460 7235659 2009-07-07 17:27:27 0.000
462 765 14757787 2015-01-03 12:39:50 0.052
463 19 28536011 2023-06-10 10:52:13 0.330
464 58 14294653 2014-10-02 04:56:54 0.065
465 667 6133070 2007-12-23 16:16:57 0.000
466 396 6343245 2008-03-29 14:12:27 0.000
467 244 8490994 2011-01-02 15:36:55 0.044
468 26 7237256 2009-07-08 14:03:43 0.000
469 252 7231539 2009-07-05 20:37:47 0.008
471 1511 7237236 2009-07-08 13:49:33 0.388
472 21 28544169 2023-06-13 18:14:44 0.140
473 156 8121198 2010-07-24 05:59:30 0.096
474 2039 7108265 2009-05-03 15:55:44 1.300
475 33 8536243 2011-01-26 20:33:31 0.028
476 2541 6265084 2008-02-28 11:28:56 0.020
477 2058 6265176 2008-02-28 12:05:02 0.030
478 901 6265394 2008-02-28 13:18:26 0.020
481 5522 6370713 2008-04-10 03:19:30 0.510
482 3536 6106596 2007-12-09 06:24:16 0.020
483 11779 6122851 2007-12-17 16:14:04 0.010
484 2636 7048293 2009-04-03 18:03:13 0.010
485 153 6183649 2008-01-20 16:13:03 0.020
486 452 6109692 2007-12-10 17:08:16 0.020
487 180 7285708 2009-07-31 10:39:37 0.084
488 11231 6131345 2007-12-22 13:41:54 0.510
489 5385 6781739 2008-11-06 17:17:23 0.200
490 268 6116605 2007-12-14 15:06:22 0.000
491 118 28484499 2023-05-21 11:11:56 0.000
492 2446 6098570 2007-12-05 09:26:26 0.060
493 84 8241079 2010-09-09 16:37:25 0.088
494 3942 6139940 2007-12-28 09:29:54 0.000
495 1790 6151317 2008-01-03 07:38:42 0.080
496 3149 6111142 2007-12-11 13:29:07 0.010
497 1889 6148339 2008-01-01 11:30:08 0.010
498 1104 6155446 2008-01-05 07:19:27 0.260
499 880 6155477 2008-01-05 07:37:37 0.000
500 7 15941317 2015-08-15 18:40:08 0.019
501 302 8909817 2011-06-01 14:40:25 0.040
502 124 7919708 2010-04-23 17:12:36 0.012
503 19 18705407 2017-01-31 14:42:07 0.000
505 181 15945626 2015-08-16 16:53:05 0.000
506 1 6791175 2008-11-11 15:14:23 0.000
507 2034 7224496 2009-07-02 08:59:38 0.066
508 557 17712414 2016-07-22 07:27:07 0.060
509 101 22027811 2018-09-26 14:44:08 0.000
511 115 21561973 2018-07-07 16:13:51 0.000
512 1103 15751495 2015-07-11 17:41:49 0.123
514 10554 6158351 2008-01-06 15:01:36 0.350
515 215 7893091 2010-04-12 15:33:53 0.092
516 596 6192700 2008-01-24 18:50:46 0.010
517 20 7459857 2009-10-06 07:11:08 0.008
518 14 8529183 2011-01-23 17:12:48 0.044
519 246 7164995 2009-05-31 16:27:13 0.556
520 12 11681766 2013-04-29 03:32:19 0.022
521 240 11677199 2013-04-28 04:09:22 0.004
522 30 9642403 2012-01-13 17:56:51 0.435
523 106 7461245 2009-10-06 17:09:55 0.024
524 2191 8197609 2010-08-22 06:26:04 0.152
525 10 28523084 2023-06-05 10:27:40 0.640
526 425 7463963 2009-10-07 15:05:54 0.020
527 149 15750991 2015-07-11 15:47:00 2.290
528 2 22565786 2019-01-06 16:22:32 0.020
529 1655 7921115 2010-04-24 10:13:30 2.776
530 2010 6130270 2007-12-21 17:55:52 0.000
531 705 7292794 2009-08-03 11:50:37 0.020
532 13 6183544 2008-01-20 15:28:55 0.000
533 157 8705873 2011-04-03 10:51:37 0.008
534 45 6985718 2009-03-06 15:51:36 0.000
535 75 8705525 2011-04-03 08:21:53 0.020
536 4947 6140012 2007-12-28 10:39:31 0.010
537 3242 6209532 2008-02-01 15:03:56 0.010
538 66 8529247 2011-01-23 17:50:31 0.036
539 1238 7926244 2010-04-26 14:23:10 0.012
540 903 7900809 2010-04-15 17:25:14 0.028
541 6618 6113282 2007-12-12 17:14:14 0.020
542 1029 9069008 2011-07-22 05:24:48 0.004
543 6389 6199018 2008-01-27 12:15:12 0.110
544 848 6209790 2008-02-01 17:36:21 0.010
545 229 8144769 2010-08-03 05:13:55 0.020
546 1 21566556 2018-07-08 18:10:34 0.000
547 103 10185379 2012-06-03 08:45:23 0.064
548 2859 6142287 2007-12-29 12:49:27 0.410
549 2 16818049 2016-02-08 07:28:27 0.000
550 505 7842888 2010-03-24 04:29:06 0.020
551 479 8539837 2011-01-28 15:23:23 0.016
552 27 11685964 2013-04-30 03:42:59 0.016
553 2 22015697 2018-09-24 14:37:08 0.010
554 43 6776747 2008-11-04 18:34:05 0.000
555 726 6091491 2007-12-01 19:16:28 0.130
556 1212 6334384 2008-03-26 13:00:01 0.010
557 283 8888169 2011-05-26 09:15:31 0.020
558 3819 7301873 2009-08-07 03:46:03 0.036
559 28 7259720 2009-07-19 13:45:46 0.188
560 90 22013907 2018-09-24 08:05:52 1.100
561 20 16563575 2015-12-10 11:27:53 0.009
562 3586 6895372 2009-01-12 13:03:19 0.040
563 483 7327599 2009-08-19 15:10:34 0.088
564 10 22049057 2018-09-30 07:28:58 0.000
565 311 6201521 2008-01-28 13:51:12 0.310
566 64 22090288 2018-10-07 14:43:42 0.000
567 1856 7301842 2009-08-07 03:20:49 0.128
568 4476 6120249 2007-12-16 09:52:40 0.010
569 2 22043751 2018-09-29 08:45:53 0.030
570 63 22015994 2018-09-24 15:35:22 0.000
571 1184 7323989 2009-08-17 19:04:57 0.028
572 280 6139971 2007-12-28 09:49:15 0.000
573 9784 7841003 2010-03-23 14:21:58 0.004
574 332 6213503 2008-02-03 21:26:56 0.000
575 3382 7237005 2009-07-08 11:02:26 0.000
576 2980 6095281 2007-12-03 14:41:12 0.010
578 12 22050547 2018-09-30 13:10:25 0.030
579 17030 6337803 2008-03-27 15:46:17 1.780
580 1564 8003787 2010-05-29 08:43:21 0.004
581 4 21601039 2018-07-15 07:53:05 0.080
583 4296 6131452 2007-12-22 14:49:01 0.690
584 202 10897005 2012-11-17 05:10:45 0.072
585 241 8130728 2010-07-28 12:28:57 0.016
586 546 8900467 2011-05-29 17:50:07 0.012
587 738 6139915 2007-12-28 09:10:31 0.000
588 358 9050767 2011-07-15 10:13:37 0.008
589 201 17534394 2016-06-17 14:18:39 0.030
590 300 7222423 2009-07-01 11:23:43 0.008
591 17076 6128278 2007-12-20 15:47:30 0.010
592 70 19888631 2017-08-20 17:45:11 0.000
593 49 28519867 2023-06-03 11:53:19 0.000
594 3126 6287333 2008-03-07 12:12:16 0.010
595 3 22565185 2019-01-06 14:16:07 0.000
596 127 14957697 2015-02-10 12:31:52 0.009
597 1 19537629 2017-06-18 05:31:47 0.020
598 487 6116253 2007-12-14 10:35:07 0.110
599 516 8892738 2011-05-27 13:15:54 0.104
601 59 15948118 2015-08-17 07:04:48 0.000
602 148 8245131 2010-09-11 20:07:40 0.036
603 29 15954880 2015-08-18 11:18:48 0.006
604 122 8493619 2011-01-04 15:38:49 0.076
606 24 15961571 2015-08-19 15:06:26 0.000
607 93 7202516 2009-06-20 16:21:47 0.016
608 471 6178999 2008-01-18 12:19:40 0.030
609 33 22010074 2018-09-23 14:33:47 0.150
610 373 8678182 2011-03-25 07:51:50 0.028
611 2 22011196 2018-09-23 18:18:12 0.000
612 2275 6120209 2007-12-16 09:31:15 0.170
613 345 22008596 2018-09-23 09:04:12 0.310
614 176 6169057 2008-01-13 03:34:56 0.000
615 287 6188703 2008-01-22 16:56:14 0.000
616 776 10666335 2012-09-29 13:17:23 0.096
617 761 11205653 2013-01-29 04:08:24 0.008
618 237 7587346 2009-11-28 10:26:12 0.012
619 1082 6393073 2008-04-21 14:19:41 0.880
620 448 6785012 2008-11-08 08:46:11 0.000
621 8283 7848863 2010-03-26 10:12:59 0.004
622 243 7392816 2009-09-12 17:22:10 0.000
623 7363 6078556 2007-11-26 14:49:56 1.410
624 5064 6264741 2008-02-28 09:34:53 0.050
625 146 8926468 2011-06-07 12:47:17 0.008
626 231 6169709 2008-01-13 10:50:24 0.020
627 1146 9622687 2012-01-06 13:53:39 0.012
628 476 8245990 2010-09-12 10:00:53 0.012
629 13 18147522 2016-10-09 06:51:51 0.220
630 1040 7235645 2009-07-07 17:15:49 0.004
631 4 28565984 2023-06-24 12:18:34 0.000
632 94 9607459 2011-12-31 17:10:34 0.008
633 28 18705716 2017-01-31 15:35:06 0.000
634 1433 8919893 2011-06-05 06:34:39 0.012
635 184 18008491 2016-09-16 04:40:40 0.480
636 1408 7259750 2009-07-19 14:05:06 0.008
637 407 6220624 2008-02-07 20:37:39 0.000
638 31 7571303 2009-11-21 11:40:41 0.068
639 345 6891662 2009-01-09 20:32:06 0.000
640 1204 7149992 2009-05-24 10:47:31 0.064
641 1092 8607923 2011-02-28 11:15:25 0.012
642 553 6125797 2007-12-19 09:59:14 0.000
643 18 16633110 2015-12-26 14:56:01 0.000
644 2217 6686849 2008-09-28 10:14:52 0.130
645 137 8923745 2011-06-06 10:31:34 0.020
646 1 28568608 2023-06-25 15:41:41 0.000
647 578 10250894 2012-06-23 09:46:52 0.004
648 75 16635997 2015-12-27 13:30:07 0.033
651 43 15964947 2015-08-20 07:48:26 0.000
652 75 8184374 2010-08-16 15:09:51 0.140
653 17 19938647 2017-08-30 16:13:37 0.010
654 388 18708683 2017-02-01 09:21:06 0.010
656 11 18715630 2017-02-02 16:05:44 0.020
657 1895 9877817 2012-03-18 14:28:22 0.012
658 428 7307257 2009-08-09 19:11:53 0.428
659 99 22008849 2018-09-23 10:04:41 0.000
660 17 22034811 2018-09-27 18:19:02 0.000
661 593 6096240 2007-12-04 04:30:56 0.000
662 157 7863983 2010-04-01 12:37:07 0.012
663 446 8531316 2011-01-24 17:36:02 0.012
664 29 27727538 2022-08-14 11:19:28 0.000
665 792 8244980 2010-09-11 18:46:32 0.008
668 144 6132517 2007-12-23 09:13:44 0.000
669 28 15852349 2015-07-31 01:17:48 0.077
670 482 10201506 2012-06-07 17:46:20 0.020
671 376 6343443 2008-03-29 15:44:50 0.810
672 131 7761199 2010-02-17 15:59:17 0.012
673 6933 6122574 2007-12-17 13:59:57 0.060
674 4632 6799300 2008-11-15 18:53:53 0.040
675 2 18724393 2017-02-04 10:03:34 0.030
676 11 18729673 2017-02-05 13:54:20 0.020
677 490 7150312 2009-05-24 14:43:30 0.060
678 1 18746498 2017-02-08 16:13:25 0.010
