Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Root
12382 - Grid of Lamps
|
|
|
| Total Submissions | Users that tried it | Users that solved it |
| 1368 | 226 | 187 |
| Top 20 | ||||||
| Ranking | Submission | User | Run Time | Language | Submission Date | |
| 1 | 25628561 | 王開育 | 0.000 | C++11 | 2020-10-18 03:37:11 | |
| 2 | 16034447 | সুমন ভদ্র | 0.009 | C++11 | 2015-09-02 16:17:37 | |
| 3 | 25628521 | katoreA | 0.010 | C++11 | 2020-10-18 03:20:25 | |
| 4 | 30860180 | Qiu Qiu | 0.010 | C++11 | 2025-12-04 07:10:00 | |
| 5 | 20896848 | Breakfast87 | 0.020 | C++ | 2018-03-08 17:18:04 | |
| 6 | 30860179 | 赵子龙 | 0.020 | C++11 | 2025-12-04 07:09:39 | |
| 7 | 9528393 | Arthur Alem | 0.024 | C++ | 2011-12-03 01:53:45 | |
| 8 | 10350578 | 张翼德 | 0.024 | C++ | 2012-07-18 08:12:50 | |
| 9 | 10354827 | 贾跃亭 | 0.028 | C++ | 2012-07-19 02:14:48 | |
| 10 | 20513306 | puyu | 0.030 | C++11 | 2017-12-20 04:41:13 | |
| 11 | 10093993 | Chirag Chheda (IIITA) | 0.036 | C++ | 2012-05-09 18:39:47 | |
| 12 | 10238402 | Arne Juul | 0.036 | ANSI C | 2012-06-19 07:48:16 | |
| 13 | 10354721 | 李彦宏 | 0.036 | C++ | 2012-07-19 01:44:41 | |
| 14 | 10355138 | 马孟起 | 0.036 | C++ | 2012-07-19 03:46:54 | |
| 15 | 10711942 | BNU Vjudge | 0.040 | C++ | 2012-10-10 12:31:10 | |
| 16 | 26405504 | 楊景翔 | 0.040 | C++ | 2021-05-16 10:31:35 | |
| 17 | 9509606 | ali | 0.044 | ANSI C | 2011-11-26 20:28:09 | |
| 18 | 9529557 | Time-UFPE | 0.056 | C++ | 2011-12-03 13:32:57 | |
| 19 | 13063866 | Kevin Atienza | 0.059 | C++ | 2014-01-31 19:37:32 | |
| 20 | 9548452 | nehc | 0.060 | ANSI C | 2011-12-10 13:31:11 | |
Browse Problems 

