Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Root
11992 - Fast Matrix Operations
|
|
|
| Total Submissions | Users that tried it | Users that solved it |
| 8912 | 931 | 805 |
| Top 20 | ||||||
| Ranking | Submission | User | Run Time | Language | Submission Date | |
| 1 | 20060497 | 马化腾 | 0.110 | C++ | 2017-09-25 02:55:49 | |
| 2 | 30808217 | 刘强东 | 0.110 | C++11 | 2025-11-16 11:51:34 | |
| 3 | 27595113 | 郭梓洋 | 0.120 | C++11 | 2022-06-24 09:18:45 | |
| 4 | 27952055 | porridgeporridge | 0.120 | C++11 | 2022-10-27 14:55:17 | |
| 5 | 31127927 | 黄汉升 | 0.120 | C++ | 2026-05-14 06:25:16 | |
| 6 | 25908575 | 陈睿泽 | 0.130 | C++ | 2021-01-01 04:51:07 | |
| 7 | 26762724 | 前缀自动机·宋 | 0.130 | C++11 | 2021-09-11 07:42:47 | |
| 8 | 27222804 | 贾跃亭 | 0.130 | C++11 | 2022-02-11 10:35:43 | |
| 9 | 28031652 | z | 0.130 | C++11 | 2022-11-23 11:05:58 | |
| 10 | 26762120 | YLCHANGE | 0.140 | C++11 | 2021-09-11 02:47:49 | |
| 11 | 26792343 | wky | 0.140 | C++11 | 2021-09-21 10:01:28 | |
| 12 | 8775444 | Luis García | 0.160 | C++ | 2011-04-24 11:21:09 | |
| 13 | 16537742 | 936424305 | 0.163 | C++ | 2015-12-05 00:46:42 | |
| 14 | 16555413 | bnuvjudge4 | 0.166 | C++ | 2015-12-08 13:03:04 | |
| 15 | 8860938 | Adelin | 0.180 | C++ | 2011-05-18 23:17:53 | |
| 16 | 29187403 | shanire | 0.190 | C++11 | 2024-02-06 06:54:29 | |
| 17 | 16555375 | yaliedu | 0.193 | C++ | 2015-12-08 12:54:23 | |
| 18 | 20027121 | 张翼德 | 0.200 | C++11 | 2017-09-19 09:48:42 | |
| 19 | 20027126 | 关云长 | 0.200 | C++11 | 2017-09-19 09:49:53 | |
| 20 | 16214113 | M4G!C!4N | 0.209 | C++ | 2015-10-05 17:34:05 | |
Browse Problems 

