Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Root
11273 - Warping N Dimensional Space
|
|
|
| Total Submissions | Users that tried it | Users that solved it |
| 96 | 47 | 39 |
| Top 20 | ||||||
| Ranking | Submission | User | Run Time | Language | Submission Date | |
| 1 | 24314594 | waxberry | 0.100 | C++ | 2019-12-13 12:39:32 | |
| 2 | 24316666 | 马孟起 | 0.130 | C++ | 2019-12-14 03:40:46 | |
| 3 | 24314625 | 贾跃亭 | 0.150 | C++ | 2019-12-13 12:47:26 | |
| 4 | 24316425 | 关云长 | 0.150 | C++11 | 2019-12-14 01:40:08 | |
| 5 | 28830863 | 赵子龙 | 0.150 | C++11 | 2023-10-06 12:09:04 | |
| 6 | 28830875 | Albus Young | 0.170 | C++11 | 2023-10-06 12:11:05 | |
| 7 | 24351250 | 李彦宏 | 0.190 | C++11 | 2019-12-24 00:22:14 | |
| 8 | 24314525 | 马化腾 | 0.220 | C++11 | 2019-12-13 12:21:50 | |
| 9 | 30055770 | crowdforces | 0.260 | C++ | 2024-12-19 19:29:54 | |
| 10 | 28753988 | 周鸿祎 | 0.280 | C++ | 2023-09-08 14:09:29 | |
| 11 | 18698434 | Morass | 0.290 | C++11 | 2017-01-29 23:41:42 | |
| 12 | 24315148 | aaaa | 0.390 | C++ | 2019-12-13 15:11:34 | |
| 13 | 7741520 | joey2005 | 0.428 | C++ | 2010-02-08 12:08:16 | |
| 14 | 5910677 | Robert Gerbicz | 0.430 | C++ | 2007-09-10 21:25:01 | |
| 15 | 14783344 | Brian Fry | 0.439 | C++ | 2015-01-09 17:46:28 | |
| 16 | 7700308 | ojdaemon | 0.456 | C++ | 2010-01-20 11:13:27 | |
| 17 | 5908384 | Arne Alex | 0.600 | C++ | 2007-09-09 21:26:50 | |
| 18 | 11627997 | dreamoon | 0.608 | C++ | 2013-04-18 11:38:18 | |
| 19 | 8448916 | Krzysztof Stencel | 0.652 | C++ | 2010-12-09 13:38:38 | |
| 20 | 28753548 | Qiu Jiaming | 0.670 | C++11 | 2023-09-08 10:48:44 | |
Browse Problems 

