Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Root
10861 - Security by Ambiguity
|
|
|
| Total Submissions | Users that tried it | Users that solved it |
| 163 | 60 | 36 |
| Top 20 | ||||||
| Ranking | Submission | User | Run Time | Language | Submission Date | |
| 1 | 16655839 | M4G!C!4N | 0.000 | ANSI C | 2016-01-01 07:55:10 | |
| 2 | 18692059 | yleewei | 0.000 | C++11 | 2017-01-28 20:33:40 | |
| 3 | 23750077 | 周鸿祎 | 0.000 | C++11 | 2019-08-10 15:05:38 | |
| 4 | 24224616 | 兔瓦斯 | 0.000 | C++11 | 2019-11-21 01:40:33 | |
| 5 | 25057929 | 黄汉升 | 0.000 | C++ | 2020-05-23 10:59:22 | |
| 6 | 25062245 | 关云长 | 0.000 | C++11 | 2020-05-24 12:34:25 | |
| 7 | 26759722 | 贾跃亭 | 0.000 | C++11 | 2021-09-10 05:31:34 | |
| 8 | 26769680 | zeed_zero2 | 0.000 | C++ | 2021-09-13 10:57:50 | |
| 9 | 27729658 | 李彦宏 | 0.000 | C++11 | 2022-08-15 06:35:41 | |
| 10 | 30628025 | 马化腾 | 0.000 | C++11 | 2025-08-30 08:29:57 | |
| 11 | 30628030 | 马孟起 | 0.000 | C++11 | 2025-08-30 08:32:44 | |
| 12 | 30653046 | Qiu Jiaming | 0.000 | C++11 | 2025-09-12 07:06:06 | |
| 13 | 3617811 | Ivan Krasilnikov | 0.002 | ANSI C | 2005-06-02 15:36:26 | |
| 14 | 3619938 | Per Austrin | 0.002 | C++ | 2005-06-03 11:01:07 | |
| 15 | 3928725 | Martin von Gagern | 0.004 | C++ | 2005-09-12 21:41:15 | |
| 16 | 3981038 | Anton Maydell | 0.004 | C++ | 2005-09-29 13:05:09 | |
| 17 | 10037453 | Brian Fry | 0.004 | ANSI C | 2012-04-26 03:30:47 | |
| 18 | 3646883 | Yiu Cho Leung | 0.006 | ANSI C | 2005-06-12 09:19:53 | |
| 19 | 3928645 | tumkoepfe 2003 | 0.006 | C++ | 2005-09-12 20:51:51 | |
| 20 | 5628070 | joachim wulff | 0.006 | ANSI C | 2007-05-31 09:54:19 | |
Browse Problems 

