Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Root
13089 - Golden Coins
|
|
|
| Total Submissions | Users that tried it | Users that solved it |
| 176 | 58 | 51 |
| Top 20 | ||||||
| Ranking | Submission | User | Run Time | Language | Submission Date | |
| 1 | 31282596 | crowdforces | 0.040 | C++ | 2026-09-07 18:55:24 | |
| 2 | 17710692 | Morass | 0.060 | C++11 | 2016-07-22 00:17:27 | |
| 3 | 23367497 | Sahil | 0.070 | C++11 | 2019-05-20 13:39:45 | |
| 4 | 31218552 | Felix Halim | 0.090 | C++11 | 2026-07-19 15:23:40 | |
| 5 | 31249417 | Qiu Qiu | 0.090 | C++11 | 2026-08-12 10:05:39 | |
| 6 | 17222102 | nehc | 0.100 | C++ | 2016-04-18 14:19:46 | |
| 7 | 17516446 | try | 0.110 | C++ | 2016-06-14 03:10:40 | |
| 8 | 19852341 | 李彦宏 | 0.110 | C++ | 2017-08-14 07:39:56 | |
| 9 | 21192682 | 马化腾 | 0.110 | C++11 | 2018-04-23 16:22:34 | |
| 10 | 22994364 | Dipu Kumar Mohanto | 0.110 | C++11 | 2019-03-18 09:53:33 | |
| 11 | 25012082 | 黄汉升 | 0.110 | C++11 | 2020-05-12 02:31:49 | |
| 12 | 26904519 | 贾跃亭 | 0.110 | C++11 | 2021-10-25 01:47:08 | |
| 13 | 31292710 | Krzysztof Stencel | 0.110 | C++11 | 2026-09-15 00:06:42 | |
| 14 | 17184767 | Josh Bao | 0.120 | C++11 | 2016-04-11 16:20:31 | |
| 15 | 17453684 | Anjupiter | 0.120 | C++11 | 2016-06-01 21:14:40 | |
| 16 | 18540063 | Araf Al-Jami | 0.120 | C++11 | 2016-12-24 11:22:58 | |
| 17 | 18749063 | Abdullah-Al-Mosharraf(EWU) | 0.120 | C++ | 2017-02-09 04:54:28 | |
| 18 | 18784938 | Syed Zafrul Lipu | 0.120 | C++ | 2017-02-15 23:01:31 | |
| 19 | 18784939 | 马孟起 | 0.120 | C++11 | 2017-02-15 23:01:52 | |
| 20 | 19450709 | Zubayet Zaman Zico | 0.120 | C++11 | 2017-06-01 07:40:55 | |
Browse Problems 

