Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Root
12496 - Fisherman's Dilemma
|
|
|
| Total Submissions | Users that tried it | Users that solved it |
| 231 | 73 | 64 |
| Top 20 | ||||||
| Ranking | Submission | User | Run Time | Language | Submission Date | |
| 1 | 18119396 | Morass | 0.060 | C++11 | 2016-10-04 21:54:25 | |
| 2 | 18694905 | yleewei | 0.060 | C++11 | 2017-01-29 07:09:45 | |
| 3 | 27725095 | zeed_zero2 | 0.060 | C++11 | 2022-08-12 20:31:21 | |
| 4 | 17890419 | mehran | 0.070 | C++11 | 2016-08-24 11:24:42 | |
| 5 | 21649041 | 张翼德 | 0.070 | C++11 | 2018-07-22 04:08:30 | |
| 6 | 24221700 | 兔瓦斯 | 0.070 | C++11 | 2019-11-20 11:42:41 | |
| 7 | 16123083 | M4G!C!4N | 0.073 | C++ | 2015-09-18 14:29:03 | |
| 8 | 21649199 | 马孟起 | 0.080 | C++11 | 2018-07-22 04:41:55 | |
| 9 | 21678745 | Tanzir | 0.080 | C++11 | 2018-07-25 15:21:46 | |
| 10 | 14524882 | Shaheen | 0.082 | C++ | 2014-11-13 17:50:52 | |
| 11 | 10878102 | S. M. Ijaz-ul-Amin Chowdhury | 0.092 | C++ | 2012-11-13 04:15:02 | |
| 12 | 29639952 | crowdforces | 0.100 | C++ | 2024-07-18 11:04:46 | |
| 13 | 10702656 | Josh Bao | 0.104 | C++ | 2012-10-08 15:38:54 | |
| 14 | 13975228 | ♥ 301 ♥ Holigan - KK | 0.109 | C++ | 2014-08-01 08:25:15 | |
| 15 | 10694169 | Robert Gerbicz | 0.124 | ANSI C | 2012-10-06 14:06:25 | |
| 16 | 10701061 | 贾跃亭 | 0.132 | C++ | 2012-10-08 06:42:06 | |
| 17 | 10731173 | Bruno Gomes Correia Rodrigues | 0.132 | C++ | 2012-10-13 19:44:49 | |
| 18 | 10935903 | Bidhan Roy (University of Dhaka) | 0.132 | C++ | 2012-11-25 06:30:55 | |
| 19 | 14524891 | 刘强东 | 0.139 | C++ | 2014-11-13 17:52:07 | |
| 20 | 11199822 | 李彦宏 | 0.144 | C++ | 2013-01-28 07:17:51 | |
Browse Problems 

