Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Root
11511 - Frieze Patterns
|
|
|
| Total Submissions | Users that tried it | Users that solved it |
| 722 | 212 | 181 |
| Top 20 | ||||||
| Ranking | Submission | User | Run Time | Language | Submission Date | |
| 1 | 18576809 | Morass | 0.010 | C++11 | 2017-01-04 01:03:38 | |
| 2 | 19016427 | Eana Peer | 0.010 | C++ | 2017-03-21 19:14:25 | |
| 3 | 31144390 | 周鸿祎 | 0.010 | C++11 | 2026-05-23 22:56:43 | |
| 4 | 6811022 | kelvin (+1 ironwood branch) | 0.020 | C++ | 2008-11-23 03:38:40 | |
| 5 | 25925442 | マタタビ | 0.020 | C++ | 2021-01-06 16:55:22 | |
| 6 | 26508170 | 刘强东 | 0.020 | C++11 | 2021-06-22 20:11:00 | |
| 7 | 31121564 | 黄汉升 | 0.020 | C++11 | 2026-05-10 08:39:22 | |
| 8 | 31121569 | 马化腾 | 0.020 | C++11 | 2026-05-10 08:40:00 | |
| 9 | 31121628 | 赵子龙 | 0.020 | C++11 | 2026-05-10 09:31:16 | |
| 10 | 31126293 | 李彦宏 | 0.020 | C++ | 2026-05-13 07:06:07 | |
| 11 | 16742295 | Robert Lyon | 0.022 | C++ | 2016-01-22 22:10:26 | |
| 12 | 15918009 | se7kazi | 0.028 | C++ | 2015-08-11 13:37:48 | |
| 13 | 25929404 | Saúl Germán Gutiérrez Calderón | 0.030 | C++11 | 2021-01-08 00:55:00 | |
| 14 | 29933951 | 张翼德 | 0.030 | C++11 | 2024-11-02 22:09:27 | |
| 15 | 7346321 | Pi-Hung Liu | 0.032 | ANSI C | 2009-08-27 05:34:55 | |
| 16 | 7378267 | harmiana dh | 0.036 | C++ | 2009-09-07 20:09:08 | |
| 17 | 14902461 | Pham Huu Canh - HUBT University | 0.036 | C++ | 2015-02-01 10:33:43 | |
| 18 | 11961073 | Onwip | 0.039 | ANSI C | 2013-06-26 17:26:06 | |
| 19 | 18576796 | BNU Vjudge | 0.040 | C++ | 2017-01-04 01:00:14 | |
| 20 | 20640041 | morris821028 | 0.040 | C++11 | 2018-01-21 06:15:20 | |
Browse Problems 

