Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Yearly Statistics
Total | ANSI C | JAVA | C++ | PASCAL | C++11 | PYTH3 | |||||||
1997 | 4031 | 3390 | 84.10% | 0 | 0.00% | 639 | 15.85% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1998 | 42375 | 24697 | 58.28% | 0 | 0.00% | 13859 | 32.71% | 3819 | 9.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1999 | 109202 | 44860 | 41.08% | 0 | 0.00% | 42226 | 38.67% | 22116 | 20.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 199523 | 71895 | 36.03% | 0 | 0.00% | 95173 | 47.70% | 32455 | 16.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 345305 | 124223 | 35.97% | 3029 | 0.88% | 187852 | 54.40% | 30201 | 8.75% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 610151 | 227779 | 37.33% | 13567 | 2.22% | 305969 | 50.15% | 62836 | 10.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2003 | 874762 | 282206 | 32.26% | 37726 | 4.31% | 481173 | 55.01% | 73657 | 8.42% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2004 | 998194 | 279821 | 28.03% | 41387 | 4.15% | 607279 | 60.84% | 69707 | 6.98% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2005 | 1050528 | 275220 | 26.20% | 64898 | 6.18% | 662432 | 63.06% | 47978 | 4.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2006 | 999155 | 221526 | 22.17% | 61752 | 6.18% | 684062 | 68.46% | 31815 | 3.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2007 | 914504 | 208229 | 22.77% | 64815 | 7.09% | 619607 | 67.75% | 21853 | 2.39% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2008 | 730266 | 148037 | 20.27% | 66985 | 9.17% | 507514 | 69.50% | 7730 | 1.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2009 | 782065 | 150784 | 19.28% | 80082 | 10.24% | 543717 | 69.52% | 7482 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2010 | 828697 | 135284 | 16.32% | 89154 | 10.76% | 592933 | 71.55% | 11326 | 1.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2011 | 1104715 | 201236 | 18.22% | 118430 | 10.72% | 776199 | 70.26% | 8850 | 0.80% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2012 | 1468476 | 236197 | 16.08% | 165517 | 11.27% | 1054852 | 71.83% | 11910 | 0.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2013 | 1798658 | 274865 | 15.28% | 205596 | 11.43% | 1308937 | 72.77% | 9260 | 0.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2014 | 1784857 | 268945 | 15.07% | 200874 | 11.25% | 1035314 | 58.01% | 5062 | 0.28% | 274662 | 15.39% | 0 | 0.00% |
2015 | 1880405 | 259711 | 13.81% | 205255 | 10.92% | 902175 | 47.98% | 9855 | 0.52% | 503409 | 26.77% | 0 | 0.00% |
2016 | 1903677 | 250799 | 13.17% | 208087 | 10.93% | 681812 | 35.82% | 6621 | 0.35% | 728725 | 38.28% | 27633 | 1.45% |
2017 | 1974711 | 231972 | 11.75% | 170582 | 8.64% | 577703 | 29.26% | 2620 | 0.13% | 938582 | 47.53% | 53252 | 2.70% |
2018 | 1948501 | 232143 | 11.91% | 164059 | 8.42% | 517906 | 26.58% | 2804 | 0.14% | 971810 | 49.87% | 59779 | 3.07% |
2019 | 1715180 | 242462 | 14.14% | 133015 | 7.76% | 391190 | 22.81% | 1690 | 0.10% | 889742 | 51.87% | 57081 | 3.33% |
2020 | 1445197 | 97414 | 6.74% | 130078 | 9.00% | 290135 | 20.08% | 815 | 0.06% | 863676 | 59.76% | 63079 | 4.36% |
2021 | 1161143 | 61319 | 5.28% | 86107 | 7.42% | 228717 | 19.70% | 352 | 0.03% | 727811 | 62.68% | 56837 | 4.89% |
2022 | 996512 | 53987 | 5.42% | 54589 | 5.48% | 137778 | 13.83% | 206 | 0.02% | 700123 | 70.26% | 49829 | 5.00% |
2023 | 935467 | 44995 | 4.81% | 48471 | 5.18% | 112338 | 12.01% | 362 | 0.04% | 673193 | 71.96% | 56108 | 6.00% |
2024 | 971524 | 47274 | 4.87% | 80002 | 8.23% | 130826 | 13.47% | 285 | 0.03% | 618597 | 63.67% | 94540 | 9.73% |
January | 71147 | 4437 | 6.24% | 3553 | 4.99% | 8323 | 11.70% | 21 | 0.03% | 49646 | 69.78% | 5167 | 7.26% |
February | 73928 | 8987 | 12.16% | 2864 | 3.87% | 8261 | 11.17% | 9 | 0.01% | 48754 | 65.95% | 5053 | 6.84% |
March | 99944 | 6656 | 6.66% | 6890 | 6.89% | 12446 | 12.45% | 27 | 0.03% | 63477 | 63.51% | 10448 | 10.45% |
April | 87228 | 5843 | 6.70% | 6208 | 7.12% | 11089 | 12.71% | 31 | 0.04% | 54248 | 62.19% | 9809 | 11.25% |
May | 98177 | 6520 | 6.64% | 5628 | 5.73% | 15872 | 16.17% | 50 | 0.05% | 59879 | 60.99% | 10228 | 10.42% |
June | 66612 | 2060 | 3.09% | 4171 | 6.26% | 8709 | 13.07% | 8 | 0.01% | 47428 | 71.20% | 4236 | 6.36% |
July | 71910 | 768 | 1.07% | 4053 | 5.64% | 13320 | 18.52% | 3 | 0.00% | 50221 | 69.84% | 3545 | 4.93% |
August | 67475 | 1053 | 1.56% | 3811 | 5.65% | 10734 | 15.91% | 15 | 0.02% | 46425 | 68.80% | 5437 | 8.06% |
September | 92539 | 2470 | 2.67% | 7753 | 8.38% | 11266 | 12.17% | 38 | 0.04% | 55218 | 59.67% | 15794 | 17.07% |
October | 96432 | 3958 | 4.10% | 10138 | 10.51% | 12138 | 12.59% | 59 | 0.06% | 58190 | 60.34% | 11949 | 12.39% |
November | 78824 | 2460 | 3.12% | 13438 | 17.05% | 10015 | 12.71% | 9 | 0.01% | 45579 | 57.82% | 7323 | 9.29% |
December | 67308 | 2062 | 3.06% | 11495 | 17.08% | 8653 | 12.86% | 15 | 0.02% | 39532 | 58.73% | 5551 | 8.25% |
2025 | 270415 | 13307 | 4.92% | 12963 | 4.79% | 28979 | 10.72% | 57 | 0.02% | 189748 | 70.17% | 25361 | 9.38% |
Total | 29848196 | 4714577 | 15.80% | 2507020 | 8.40% | 13519296 | 45.29% | 483726 | 1.62% | 8080078 | 27.07% | 543499 | 1.82% |
Usage Statistics
Data taken from Google Analytics, corresponding to the last 365 days.