Yearly Statistics
Total | ANSI C | JAVA | C++ | PASCAL | C++11 | PYTH3 | |||||||
1997 | 4031 | 3390 | 84.10% | 0 | 0.00% | 639 | 15.85% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1998 | 42375 | 24697 | 58.28% | 0 | 0.00% | 13859 | 32.71% | 3819 | 9.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
1999 | 109202 | 44860 | 41.08% | 0 | 0.00% | 42226 | 38.67% | 22116 | 20.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 199523 | 71895 | 36.03% | 0 | 0.00% | 95173 | 47.70% | 32455 | 16.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 345305 | 124223 | 35.97% | 3029 | 0.88% | 187852 | 54.40% | 30201 | 8.75% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 610151 | 227779 | 37.33% | 13567 | 2.22% | 305969 | 50.15% | 62836 | 10.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2003 | 874762 | 282206 | 32.26% | 37726 | 4.31% | 481173 | 55.01% | 73657 | 8.42% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2004 | 998194 | 279821 | 28.03% | 41387 | 4.15% | 607279 | 60.84% | 69707 | 6.98% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2005 | 1050528 | 275220 | 26.20% | 64898 | 6.18% | 662432 | 63.06% | 47978 | 4.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2006 | 999155 | 221526 | 22.17% | 61752 | 6.18% | 684062 | 68.46% | 31815 | 3.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2007 | 914504 | 208229 | 22.77% | 64815 | 7.09% | 619607 | 67.75% | 21853 | 2.39% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2008 | 730266 | 148037 | 20.27% | 66985 | 9.17% | 507514 | 69.50% | 7730 | 1.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2009 | 782065 | 150784 | 19.28% | 80082 | 10.24% | 543717 | 69.52% | 7482 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2010 | 828697 | 135284 | 16.32% | 89154 | 10.76% | 592933 | 71.55% | 11326 | 1.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2011 | 1104715 | 201236 | 18.22% | 118430 | 10.72% | 776199 | 70.26% | 8850 | 0.80% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2012 | 1468476 | 236197 | 16.08% | 165517 | 11.27% | 1054852 | 71.83% | 11910 | 0.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2013 | 1798658 | 274865 | 15.28% | 205596 | 11.43% | 1308937 | 72.77% | 9260 | 0.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2014 | 1784857 | 268945 | 15.07% | 200874 | 11.25% | 1035314 | 58.01% | 5062 | 0.28% | 274662 | 15.39% | 0 | 0.00% |
2015 | 1880405 | 259711 | 13.81% | 205255 | 10.92% | 902175 | 47.98% | 9855 | 0.52% | 503409 | 26.77% | 0 | 0.00% |
2016 | 1903677 | 250799 | 13.17% | 208087 | 10.93% | 681812 | 35.82% | 6621 | 0.35% | 728725 | 38.28% | 27633 | 1.45% |
2017 | 1974711 | 231972 | 11.75% | 170582 | 8.64% | 577703 | 29.26% | 2620 | 0.13% | 938582 | 47.53% | 53252 | 2.70% |
2018 | 1948501 | 232143 | 11.91% | 164059 | 8.42% | 517906 | 26.58% | 2804 | 0.14% | 971810 | 49.87% | 59779 | 3.07% |
2019 | 1715180 | 242462 | 14.14% | 133015 | 7.76% | 391190 | 22.81% | 1690 | 0.10% | 889742 | 51.87% | 57081 | 3.33% |
2020 | 1445197 | 97414 | 6.74% | 130078 | 9.00% | 290135 | 20.08% | 815 | 0.06% | 863676 | 59.76% | 63079 | 4.36% |
2021 | 395337 | 22774 | 5.76% | 24197 | 6.12% | 87928 | 22.24% | 131 | 0.03% | 239058 | 60.47% | 21249 | 5.37% |
January | 127525 | 8554 | 6.71% | 6836 | 5.36% | 32465 | 25.46% | 39 | 0.03% | 74443 | 58.38% | 5188 | 4.07% |
February | 98099 | 5835 | 5.95% | 6797 | 6.93% | 20937 | 21.34% | 32 | 0.03% | 57071 | 58.18% | 7427 | 7.57% |
March | 107278 | 5253 | 4.90% | 6505 | 6.06% | 22431 | 20.91% | 45 | 0.04% | 68646 | 63.99% | 4398 | 4.10% |
April | 62435 | 3132 | 5.02% | 4059 | 6.50% | 12095 | 19.37% | 15 | 0.02% | 38898 | 62.30% | 4236 | 6.78% |
Total | 25908472 | 4516469 | 17.43% | 2249085 | 8.68% | 12968586 | 50.06% | 482595 | 1.86% | 5409664 | 20.88% | 282073 | 1.09% |
Usage Statistics
Data taken from Google Analytics, corresponding to the last 365 days.