Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31272998 11417 GCD po Accepted ANSI C 0.080 2026-08-30 17:14:09
31272997 10066 The Twin Towers 李彦宏 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-08-30 17:13:15
31272996 12390 Distributing Ba... Ziyaddin S... Compilation error C++11 0.000 2026-08-30 17:11:53
31272995 10066 The Twin Towers 马化腾 Runtime error PYTH3 0.000 2026-08-30 17:07:16
31272994 151 Power Crisis chuangchun... Accepted C++11 0.000 2026-08-30 17:03:28
31272993 151 Power Crisis chuangchun... Wrong answer C++11 0.000 2026-08-30 17:02:23
31272992 10474 Where is the Ma... 刘强东 Accepted C++11 0.030 2026-08-30 17:00:38
31272991 11417 GCD 张翼德 Accepted C++11 0.090 2026-08-30 16:57:48
31272990 10038 Jolly Jumpers 马化腾 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 16:55:09
31272989 591 Box of Bricks 黄汉升 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 16:53:35
31272988 10080 Gopher II G. Minh Accepted C++11 0.000 2026-08-30 16:52:55
31272987 10994 Simple Addition 关云长 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 16:52:11
31272986 299 Train Swapping 张翼德 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 16:52:06
31272985 10534 Wavio Sequence Mohammad S... Accepted C++11 0.030 2026-08-30 16:50:05
31272984 10080 Gopher II G. Minh Wrong answer C++11 0.000 2026-08-30 16:49:56
31272983 10080 Gopher II G. Minh Wrong answer C++11 0.000 2026-08-30 16:46:13
31272982 12577 Hajj-e-Akbar 刘强东 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 16:46:04
31272981 12577 Hajj-e-Akbar 马孟起 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-30 16:43:48
31272980 11530 SMS Typing 李彦宏 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 16:41:28
31272979 13048 Burger Stand 刘强东 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 16:24:30
31272978 10347 Medians 关云长 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-30 16:21:42
31272977 10534 Wavio Sequence Mohammad S... Accepted C++11 0.030 2026-08-30 16:21:27
31272976 737 Gleaming the Cu... 林子嘉 Accepted C++11 0.020 2026-08-30 16:20:56
31272975 12506 Shortest Names 贾跃亭 Accepted C++11 0.010 2026-08-30 16:19:36
31272974 12506 Shortest Names 李彦宏 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-30 16:19:05
31272973 10534 Wavio Sequence Mohammad S... Accepted C++11 0.050 2026-08-30 16:17:03
31272972 10534 Wavio Sequence Mohammad S... Accepted C++11 0.040 2026-08-30 16:14:52
31272971 10534 Wavio Sequence Mohammad S... Wrong answer C++11 0.030 2026-08-30 16:12:52
31272970 562 Dividing coins Truong Mi... Time limit exceeded C++11 3.000 2026-08-30 16:00:32
31272969 10589 Area 关云长 Accepted ANSI C 0.060 2026-08-30 15:59:12
31272968 10589 Area 刘强东 Wrong answer ANSI C 0.040 2026-08-30 15:54:29
31272967 10664 Luggage 赵子龙 Accepted PYTH3 0.000 2026-08-30 15:53:26
31272966 12442 Forwarding Emai... 马化腾 Wrong answer C++11 0.040 2026-08-30 15:49:08
31272965 11936 The Lazy Lumber... 贾跃亭 Accepted ANSI C 0.000 2026-08-30 15:47:18
31272964 11057 Exact Sum 关云长 Accepted C++11 0.020 2026-08-30 15:47:17
31272963 11936 The Lazy Lumber... 刘强东 Compilation error ANSI C 0.000 2026-08-30 15:44:42
31272962 11231 Black and white... 马化腾 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-08-30 15:44:12
31272961 12442 Forwarding Emai... 黄汉升 Wrong answer C++11 0.040 2026-08-30 15:39:41
31272960 541 Error Correctio... yasser Accepted C++ 0.000 2026-08-30 15:39:24
31272959 424 Integer Inquiry 贾跃亭 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 15:38:22
31272958 229 Scanner 赵子龙 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-08-30 15:34:10
31272957 630 Anagrams (II) 林子嘉 Accepted C++11 0.000 2026-08-30 15:33:14
31272956 229 Scanner 黄汉升 Wrong answer PYTH3 0.030 2026-08-30 15:30:55
31272955 12442 Forwarding Emai... 刘强东 Wrong answer C++11 0.040 2026-08-30 15:29:51
31272954 12442 Forwarding Emai... 周鸿祎 Runtime error C++11 0.000 2026-08-30 15:29:31
31272953 10881 Piotr's Ants 刘强东 Accepted C++11 0.250 2026-08-30 15:27:14
31272952 10589 Area 关云长 Wrong answer ANSI C 0.000 2026-08-30 15:26:57
31272951 408 Uniform Generat... 周鸿祎 Accepted C++11 0.080 2026-08-30 15:24:39
31272950 408 Uniform Generat... 关云长 Wrong answer C++11 0.080 2026-08-30 15:22:50
31272949 825 Walking on the... ANAS Wrong answer C++ 0.000 2026-08-30 15:22:25