Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31101199 | 108 | Maximum Sum | Dillon Sum... | Accepted | PYTH3 | 0.140 | 2026-04-29 00:17:50 |
| 31101198 | 101 | The Blocks Prob... | Dillon Sum... | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-04-29 00:16:25 |
| 31101197 | 628 | Passwords | Junnian Li... | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-04-29 00:13:13 |
| 31101196 | 11034 | Ferry Loading I... | Nuhuh | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-04-28 23:59:44 |
| 31101195 | 10763 | Foreign Exchang... | 李彦宏 | Accepted | C++ | 0.080 | 2026-04-28 23:57:14 |
| 31101194 | 12406 | Help Dexter | Cristian A... | Accepted | C++11 | 0.070 | 2026-04-28 23:56:58 |
| 31101193 | 12406 | Help Dexter | Cristian A... | Wrong answer | C++11 | 0.070 | 2026-04-28 23:54:33 |
| 31101192 | 12406 | Help Dexter | Cristian A... | Wrong answer | C++11 | 0.050 | 2026-04-28 23:49:25 |
| 31101191 | 441 | Lotto | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:49:03 |
| 31101190 | 12406 | Help Dexter | Cristian A... | Wrong answer | C++11 | 0.050 | 2026-04-28 23:45:18 |
| 31101189 | 1062 | Containers | Mikołaj | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-28 23:33:56 |
| 31101188 | 12696 | Cabin Baggage | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-04-28 23:32:44 |
| 31101187 | 1062 | Containers | Mikołaj | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-28 23:26:56 |
| 31101186 | 12696 | Cabin Baggage | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:25:17 |
| 31101185 | 12696 | Cabin Baggage | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:22:31 |
| 31101184 | 167 | The Sultan's Su... | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:22:18 |
| 31101183 | 12696 | Cabin Baggage | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:19:13 |
| 31101182 | 624 | CD | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.520 | 2026-04-28 23:17:56 |
| 31101181 | 628 | Passwords | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.030 | 2026-04-28 23:15:20 |
| 31101180 | 12696 | Cabin Baggage | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:13:12 |
| 31101179 | 628 | Passwords | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.020 | 2026-04-28 23:13:07 |
| 31101178 | 12696 | Cabin Baggage | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:10:50 |
| 31101177 | 574 | Sum It Up | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:09:22 |
| 31101176 | 190 | Circle Through... | Alok Shukl... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 23:07:04 |
| 31101175 | 524 | Prime Ring Prob... | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.110 | 2026-04-28 23:06:29 |
| 31101174 | 200 | Rare Order | nany625 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-28 23:05:53 |
| 31101173 | 200 | Rare Order | nany625 | Accepted | C++ | 0.010 | 2026-04-28 23:05:35 |
| 31101172 | 10374 | Election | vierhys | Accepted | PYTH3 | 0.030 | 2026-04-28 23:05:28 |
| 31101171 | 11085 | Back to the 8-Q... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.400 | 2026-04-28 23:04:25 |
| 31101170 | 10374 | Election | vierhys | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-04-28 23:03:03 |
| 31101169 | 10374 | Election | vierhys | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-28 23:02:22 |
| 31101168 | 10374 | Election | vierhys | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-28 23:01:41 |
| 31101167 | 10374 | Election | vierhys | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-28 23:01:15 |
| 31101166 | 514 | Rails | Mikołaj | Accepted | PYTH3 | 0.140 | 2026-04-28 22:58:43 |
| 31101165 | 514 | Rails | Mikołaj | Presentation error | PYTH3 | 0.140 | 2026-04-28 22:57:44 |
| 31101164 | 10583 | Ubiquitous Reli... | vierhys | Presentation error | PYTH3 | 1.670 | 2026-04-28 22:57:35 |
| 31101163 | 10583 | Ubiquitous Reli... | vierhys | Accepted | PYTH3 | 1.660 | 2026-04-28 22:57:10 |
| 31101162 | 11034 | Ferry Loading I... | Mason | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-04-28 22:55:03 |
| 31101161 | 514 | Rails | Mikołaj | Wrong answer | PYTH3 | 0.110 | 2026-04-28 22:53:38 |
| 31101160 | 514 | Rails | Mikołaj | Wrong answer | PYTH3 | 0.100 | 2026-04-28 22:52:30 |
| 31101159 | 10474 | Where is the Ma... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.210 | 2026-04-28 22:46:44 |
| 31101158 | 10474 | Where is the Ma... | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.190 | 2026-04-28 22:46:07 |
| 31101157 | 12658 | Character Recog... | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 22:45:54 |
| 31101156 | 12148 | Electricity | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-28 22:45:12 |
| 31101155 | 10474 | Where is the Ma... | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.200 | 2026-04-28 22:43:14 |
| 31101154 | 11034 | Ferry Loading I... | Lumi | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-28 22:34:51 |
| 31101153 | 11060 | Beverages | nany625 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-28 22:33:49 |
| 31101152 | 10034 | Freckles | 张翼德 | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-04-28 22:32:30 |
| 31101151 | 484 | The Department... | 赵子龙 | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-04-28 22:31:25 |
| 31101150 | 11995 | I Can Guess the... | vierhys | Accepted | PYTH3 | 0.240 | 2026-04-28 22:30:00 |



