Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31156711 868 Numerical Maze 贾跃亭 Accepted C++ 0.000 2026-05-31 22:42:56
31156710 1585 Score Li Wei Accepted C++11 0.010 2026-05-31 22:42:21
31156709 12605 Ripple Effect Qiu Qiu Accepted C++11 0.000 2026-05-31 22:39:17
31156708 1585 Score Li Wei Compilation error C++11 0.000 2026-05-31 22:37:46
31156707 12605 Ripple Effect 关云长 Accepted C++11 0.010 2026-05-31 22:37:22
31156706 200 Rare Order 赵子龙 Accepted C++11 0.000 2026-05-31 22:34:57
31156705 10916 Factstone Bench... abdullah Accepted C++11 0.160 2026-05-31 22:33:38
31156704 200 Rare Order Mahmoud Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 22:31:28
31156703 200 Rare Order Mahmoud Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 22:29:09
31156702 10916 Factstone Bench... abdullah Wrong answer C++11 0.160 2026-05-31 22:28:44
31156701 200 Rare Order 刘强东 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 22:25:59
31156700 776 Monkeys in a Re... 李彦宏 Accepted C++11 0.020 2026-05-31 22:22:10
31156699 776 Monkeys in a Re... 周鸿祎 Presentation error C++11 0.010 2026-05-31 22:19:35
31156698 10594 Data Flow 马孟起 Accepted C++11 0.060 2026-05-31 22:12:46
31156697 122 Trees on the le... 关云长 Accepted PYTH3 0.020 2026-05-31 22:12:45
31156696 10080 Gopher II Gabriel Fr... Accepted C++ 0.030 2026-05-31 22:02:16
31156695 10330 Power Transmiss... 赵子龙 Accepted C++11 0.020 2026-05-31 22:00:49
31156694 10305 Ordering Tasks 周鸿祎 Accepted C++11 0.000 2026-05-31 21:53:49
31156693 10305 Ordering Tasks 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 21:51:37
31156692 10305 Ordering Tasks 马化腾 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 21:49:55
31156691 10080 Gopher II Gabriel Fr... Accepted C++ 0.020 2026-05-31 21:49:21
31156690 10080 Gopher II Gabriel Fr... Accepted C++ 0.030 2026-05-31 21:47:19
31156689 10305 Ordering Tasks 马孟起 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 21:44:11
31156688 12192 Grapevine alejandro Accepted C++11 0.310 2026-05-31 21:40:55
31156687 10080 Gopher II Gabriel Fr... Time limit exceeded C++ 3.000 2026-05-31 21:39:37
31156686 12192 Grapevine alejandro Compilation error C++11 0.000 2026-05-31 21:38:50
31156685 12192 Grapevine alejandro Compilation error C++11 0.000 2026-05-31 21:38:12
31156684 10080 Gopher II Gabriel Fr... Time limit exceeded C++ 3.000 2026-05-31 21:30:17
31156683 10080 Gopher II Gabriel Fr... Time limit exceeded C++ 3.000 2026-05-31 21:27:14
31156682 10330 Power Transmiss... 刘强东 Accepted C++11 0.000 2026-05-31 21:24:45
31156681 10815 Andy's First Di... 张翼德 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 21:18:58
31156680 11753 Creating Palind... 刘强东 Accepted C++11 0.350 2026-05-31 21:14:08
31156679 10168 Summation of Fo... 马化腾 Accepted C++11 0.030 2026-05-31 21:13:12
31156678 11753 Creating Palind... 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.340 2026-05-31 21:13:05
31156677 10815 Andy's First Di... 马孟起 Wrong answer C++11 0.010 2026-05-31 21:10:48
31156676 10815 Andy's First Di... 刘强东 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 21:08:58
31156675 10653 Bombs! NO they... 刘强东 Accepted C++ 0.740 2026-05-31 21:00:36
31156674 11614 Etruscan Warrio... 张翼德 Accepted C++11 0.000 2026-05-31 20:59:54
31156673 11614 Etruscan Warrio... 周鸿祎 Time limit exceeded C++11 1.000 2026-05-31 20:56:06
31156672 10815 Andy's First Di... 关云长 Wrong answer C++11 0.010 2026-05-31 20:49:10
31156671 11614 Etruscan Warrio... 赵子龙 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-31 20:48:46
31156670 12144 Almost Shortest... Shinmon Accepted PYTH3 0.510 2026-05-31 20:44:53
31156669 10080 Gopher II Gabriel Fr... Wrong answer C++ 0.000 2026-05-31 20:44:34
31156668 10071 Back to High Sc... 刘强东 Accepted C++11 0.000 2026-05-31 20:43:32
31156667 10080 Gopher II Gabriel Fr... Wrong answer C++ 0.000 2026-05-31 20:36:43
31156666 10080 Gopher II Gabriel Fr... Wrong answer C++ 0.000 2026-05-31 20:33:11
31156665 10080 Gopher II Gabriel Fr... Time limit exceeded C++ 3.000 2026-05-31 20:30:54
31156664 11987 Almost Union-Fi... Shreyash S... Accepted C++11 0.090 2026-05-31 20:30:41
31156663 616 Coconuts, Revis... Saad barou... Accepted C++ 0.050 2026-05-31 20:12:25
31156662 11753 Creating Palind... 赵子龙 Time limit exceeded C++11 2.000 2026-05-31 20:06:19