Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 30939041 | 12124 | Assemble | Zeyad Hass... | Time limit exceeded | C++ | 3.000 | 2026-01-22 20:13:59 |
| 30939040 | 10151 | Spaghetti | Arvid Jona... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 20:12:58 |
| 30939039 | 572 | Oil Deposits | 黄汉升 | Accepted | JAVA | 0.030 | 2026-01-22 20:10:36 |
| 30939038 | 10151 | Spaghetti | Arvid Jona... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 20:09:49 |
| 30939037 | 12124 | Assemble | Zeyad Hass... | Time limit exceeded | C++ | 3.000 | 2026-01-22 20:09:35 |
| 30939036 | 572 | Oil Deposits | 李彦宏 | Wrong answer | PYTH3 | 0.010 | 2026-01-22 20:09:20 |
| 30939035 | 10151 | Spaghetti | Arvid Jona... | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-01-22 20:00:50 |
| 30939034 | 100 | The 3n + 1 prob... | 亮飛飛 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:59:34 |
| 30939033 | 10071 | Back to High Sc... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-01-22 19:58:47 |
| 30939032 | 100 | The 3n + 1 prob... | 亮飛飛 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:58:20 |
| 30939031 | 10151 | Spaghetti | Arvid Jona... | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:57:56 |
| 30939030 | 12577 | Hajj-e-Akbar | 马化腾 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-01-22 19:56:57 |
| 30939029 | 10034 | Freckles | Gram Koski | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:50:30 |
| 30939028 | 10800 | Not That Kind o... | Hughes | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-01-22 19:50:21 |
| 30939027 | 10800 | Not That Kind o... | Hughes | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-01-22 19:48:03 |
| 30939026 | 10576 | Y2K Accounting... | Dimitar Du... | Accepted | C++11 | 0.060 | 2026-01-22 19:47:30 |
| 30939025 | 11044 | Searching for N... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:46:24 |
| 30939024 | 10035 | Primary Arithme... | 贾跃亭 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-01-22 19:45:57 |
| 30939023 | 10576 | Y2K Accounting... | Dimitar Du... | Wrong answer | C++11 | 0.050 | 2026-01-22 19:45:09 |
| 30939022 | 10780 | Again Prime? No... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.020 | 2026-01-22 19:44:30 |
| 30939021 | 10763 | Foreign Exchang... | Tarek | Accepted | JAVA | 0.560 | 2026-01-22 19:43:59 |
| 30939020 | 10780 | Again Prime? No... | 李彦宏 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:43:42 |
| 30939019 | 10800 | Not That Kind o... | Hughes | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-01-22 19:42:36 |
| 30939018 | 10576 | Y2K Accounting... | Dimitar Du... | Wrong answer | C++11 | 0.050 | 2026-01-22 19:42:30 |
| 30939017 | 11727 | Cost Cutting | 马化腾 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-01-22 19:39:56 |
| 30939016 | 10800 | Not That Kind o... | Hughes | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-01-22 19:39:51 |
| 30939015 | 10104 | Euclid Problem | NCU | Accepted | C++ | 0.200 | 2026-01-22 19:39:31 |
| 30939014 | 10035 | Primary Arithme... | 贾跃亭 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-01-22 19:38:57 |
| 30939013 | 11172 | Relational Oper... | 关云长 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-01-22 19:34:14 |
| 30939012 | 10780 | Again Prime? No... | 李彦宏 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:34:09 |
| 30939011 | 11258 | String Partitio... | mohamed | Wrong answer | C++11 | 0.030 | 2026-01-22 19:33:00 |
| 30939010 | 12455 | Bars | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-01-22 19:32:55 |
| 30939009 | 10780 | Again Prime? No... | 刘强东 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:31:20 |
| 30939008 | 10783 | Odd Sum | 贾跃亭 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-01-22 19:28:36 |
| 30939007 | 12578 | 10:6:2 | 张翼德 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-22 19:27:04 |
| 30939006 | 11172 | Relational Oper... | 张翼德 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-22 19:25:12 |
| 30939005 | 450 | Little Black Bo... | Irsyad Riz... | Accepted | JAVA | 0.320 | 2026-01-22 19:22:47 |
| 30939004 | 12356 | Army Buddies | zdsazdazad... | Time limit exceeded | C++11 | 1.000 | 2026-01-22 19:21:58 |
| 30939003 | 11038 | How Many O's? | Hughes | Accepted | PYTH3 | 0.050 | 2026-01-22 19:20:20 |
| 30939002 | 10034 | Freckles | Gram Koski | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:19:49 |
| 30939001 | 13212 | How many invers... | Tarek | Accepted | JAVA | 0.380 | 2026-01-22 19:16:43 |
| 30939000 | 11258 | String Partitio... | 关云长 | Wrong answer | C++11 | 0.030 | 2026-01-22 19:15:17 |
| 30938999 | 13212 | How many invers... | Tarek | Time limit exceeded | JAVA | 1.000 | 2026-01-22 19:14:49 |
| 30938997 | 10142 | Australian Voti... | Hughes | Wrong answer | PYTH3 | 1.660 | 2026-01-22 19:14:38 |
| 30938996 | 10034 | Freckles | Gram Koski | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:13:28 |
| 30938995 | 10800 | Not That Kind o... | Hughes | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-01-22 19:13:21 |
| 30938994 | 12356 | Army Buddies | zdsazdazad... | Time limit exceeded | C++11 | 1.000 | 2026-01-22 19:12:59 |
| 30938993 | 10071 | Back to High Sc... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-22 19:10:35 |
| 30938992 | 10474 | Where is the Ma... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.210 | 2026-01-22 19:08:30 |
| 30938991 | 12577 | Hajj-e-Akbar | 关云长 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-22 19:07:46 |



