Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31142513 374 Big Mod Dingo Accepted C++11 0.000 2026-05-22 20:26:00
31142512 1230 MODEX Dingo Accepted C++11 0.000 2026-05-22 20:21:58
31142511 929 Number Maze 马孟起 Wrong answer C++11 0.330 2026-05-22 20:21:26
31142510 10050 Hartals m940103 Accepted PYTH3 0.030 2026-05-22 20:19:54
31142509 796 Critical Links 李彦宏 Accepted PYTH3 0.010 2026-05-22 20:18:00
31142508 10050 Hartals m940103 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-05-22 20:17:47
31142507 796 Critical Links 赵子龙 Runtime error PYTH3 0.000 2026-05-22 20:17:29
31142506 10050 Hartals m940103 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-05-22 20:16:14
31142505 10048 Audiophobia 张翼德 Accepted C++11 0.010 2026-05-22 20:15:45
31142504 10048 Audiophobia 马化腾 Presentation error C++11 0.000 2026-05-22 20:14:50
31142503 929 Number Maze 周鸿祎 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-05-22 20:14:45
31142502 10511 Councilling Luis Oswal... Accepted C++11 0.030 2026-05-22 20:13:51
31142501 10050 Hartals m940103 Runtime error PYTH3 0.000 2026-05-22 20:13:36
31142500 10048 Audiophobia 马孟起 Accepted C++11 0.010 2026-05-22 20:11:07
31142499 10511 Councilling Luis Oswal... Wrong answer C++11 0.280 2026-05-22 20:10:31
31142498 929 Number Maze 周鸿祎 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-05-22 20:09:22
31142497 10048 Audiophobia 贾跃亭 Presentation error C++11 0.020 2026-05-22 20:09:00
31142496 10511 Councilling Luis Oswal... Accepted C++11 0.040 2026-05-22 20:08:34
31142495 990 Diving for Gold Ammar Moha... Accepted C++11 0.010 2026-05-22 20:08:15
31142494 10511 Councilling Luis Oswal... Wrong answer C++11 0.030 2026-05-22 20:07:53
31142493 336 A Node Too Far 李彦宏 Accepted PYTH3 0.090 2026-05-22 20:07:48
31142492 929 Number Maze 赵子龙 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-05-22 20:07:43
31142491 484 The Department... 马孟起 Accepted C++11 0.000 2026-05-22 20:07:41
31142490 10511 Councilling Luis Oswal... Wrong answer C++11 0.040 2026-05-22 20:06:41
31142489 929 Number Maze 张翼德 Compilation error C++11 0.000 2026-05-22 20:06:40
31142488 10931 Parity 李則瑞 Accepted C++11 0.000 2026-05-22 20:06:13
31142487 10004 Bicoloring 马孟起 Accepted PYTH3 0.010 2026-05-22 20:06:01
31142486 10048 Audiophobia 刘强东 Accepted C++ 0.000 2026-05-22 20:05:48
31142485 10511 Councilling Luis Oswal... Wrong answer C++11 0.340 2026-05-22 20:05:08
31142484 990 Diving for Gold Ammar Moha... Wrong answer C++11 0.000 2026-05-22 20:05:04
31142483 459 Graph Connectiv... 张翼德 Accepted PYTH3 0.010 2026-05-22 20:04:56
31142482 11849 CD Emmanuel G... Wrong answer C++11 0.000 2026-05-22 20:04:08
31142481 10048 Audiophobia 张翼德 Presentation error C++ 0.000 2026-05-22 20:04:05
31142480 107 The Cat in the... 黄汉升 Time limit exceeded PYTH3 3.000 2026-05-22 20:04:03
31142479 11849 CD thalysson Presentation error JAVA 2.520 2026-05-22 20:03:36
31142478 990 Diving for Gold Ammar Moha... Wrong answer C++11 0.000 2026-05-22 20:02:19
31142477 484 The Department... 张翼德 Accepted C++ 0.010 2026-05-22 20:02:06
31142476 990 Diving for Gold Ammar Moha... Wrong answer C++11 0.000 2026-05-22 19:59:53
31142475 10474 Where is the Ma... Diogo Presentation error C++11 0.030 2026-05-22 19:58:47
31142474 11849 CD thalysson Presentation error JAVA 3.550 2026-05-22 19:58:41
31142473 11742 Social Constrai... 张翼德 Accepted C++11 0.000 2026-05-22 19:58:28
31142472 10365 Blocks Dinh Le Accepted C++ 0.000 2026-05-22 19:58:03
31142471 11742 Social Constrai... 周鸿祎 Presentation error C++11 0.000 2026-05-22 19:57:29
31142470 10330 Power Transmiss... Atroush Wrong answer C++ 0.010 2026-05-22 19:57:18
31142469 10071 Back to High Sc... 李則瑞 Accepted C++11 0.040 2026-05-22 19:56:37
31142468 10931 Parity annie Accepted C++11 0.000 2026-05-22 19:55:34
31142467 11742 Social Constrai... 赵子龙 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-22 19:54:27
31142466 10783 Odd Sum 马孟起 Accepted C++11 0.000 2026-05-22 19:54:12
31142465 10474 Where is the Ma... thalysson Time limit exceeded JAVA 3.000 2026-05-22 19:52:54
31142464 11849 CD Diogo Accepted C++11 0.210 2026-05-22 19:51:26