Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 30969702 | 1111 | Trash Removal | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 19:39:25 |
| 30969701 | 1014 | Toil for Oil | Moritz Man... | Wrong answer | C++11 | 0.080 | 2026-02-11 19:35:37 |
| 30969700 | 1014 | Toil for Oil | Moritz Man... | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-02-11 19:32:15 |
| 30969699 | 10107 | What is the Med... | 马化腾 | Accepted | PYTH3 | 1.450 | 2026-02-11 19:31:35 |
| 30969698 | 1014 | Toil for Oil | Moritz Man... | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-02-11 19:31:09 |
| 30969697 | 1014 | Toil for Oil | Moritz Man... | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-02-11 19:30:39 |
| 30969696 | 1111 | Trash Removal | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-02-11 19:30:29 |
| 30969695 | 10866 | Magic Bitstring... | crowdforce... | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-11 19:29:07 |
| 30969694 | 1111 | Trash Removal | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.020 | 2026-02-11 19:28:43 |
| 30969693 | 1753 | Need for Speed | 赵子龙 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-02-11 19:28:11 |
| 30969692 | 10107 | What is the Med... | 马化腾 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-02-11 19:27:46 |
| 30969691 | 11007 | Mini Cube | Hancker | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-02-11 19:27:34 |
| 30969690 | 11631 | Dark roads | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.170 | 2026-02-11 19:26:42 |
| 30969689 | 1111 | Trash Removal | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.020 | 2026-02-11 19:26:17 |
| 30969688 | 10866 | Magic Bitstring... | crowdforce... | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-11 19:24:42 |
| 30969687 | 10107 | What is the Med... | 周鸿祎 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-02-11 19:24:18 |
| 30969686 | 1124 | Celebrity jeopa... | 张翼德 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-11 19:24:08 |
| 30969685 | 10866 | Magic Bitstring... | crowdforce... | Runtime error | C++ | 0.000 | 2026-02-11 19:23:41 |
| 30969684 | 10866 | Magic Bitstring... | crowdforce... | Runtime error | C++ | 0.000 | 2026-02-11 19:20:19 |
| 30969683 | 1111 | Trash Removal | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 19:19:31 |
| 30969682 | 11854 | Egypt | 马孟起 | Wrong answer | ANSI C | 0.000 | 2026-02-11 19:18:48 |
| 30969681 | 10142 | Australian Voti... | Joan | Wrong answer | C++11 | 0.080 | 2026-02-11 19:18:34 |
| 30969680 | 673 | Parentheses Bal... | 张翼德 | Accepted | JAVA | 0.730 | 2026-02-11 19:16:42 |
| 30969679 | 10107 | What is the Med... | 贾跃亭 | Time limit exceeded | PYTH3 | 3.000 | 2026-02-11 19:16:40 |
| 30969678 | 10866 | Magic Bitstring... | crowdforce... | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-11 19:15:50 |
| 30969677 | 11456 | Trainsorting | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 19:15:45 |
| 30969676 | 11456 | Trainsorting | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-02-11 19:15:15 |
| 30969675 | 11007 | Mini Cube | Hancker | Accepted | C++11 | 0.350 | 2026-02-11 19:14:15 |
| 30969674 | 673 | Parentheses Bal... | 贾跃亭 | Wrong answer | JAVA | 0.730 | 2026-02-11 19:14:03 |
| 30969673 | 11456 | Trainsorting | 关云长 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 19:13:30 |
| 30969672 | 11007 | Mini Cube | Hancker | Accepted | C++11 | 0.060 | 2026-02-11 19:13:25 |
| 30969671 | 10107 | What is the Med... | 关云长 | Time limit exceeded | PYTH3 | 3.000 | 2026-02-11 19:12:20 |
| 30969670 | 673 | Parentheses Bal... | 贾跃亭 | Wrong answer | JAVA | 0.790 | 2026-02-11 19:09:26 |
| 30969669 | 1111 | Trash Removal | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-02-11 19:09:20 |
| 30969668 | 141 | The Spot Game | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 19:09:11 |
| 30969667 | 11007 | Mini Cube | Hancker | Accepted | C++11 | 0.090 | 2026-02-11 19:08:39 |
| 30969666 | 1111 | Trash Removal | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 19:06:11 |
| 30969665 | 10525 | New to Banglade... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 19:04:01 |
| 30969664 | 793 | Network Connect... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.070 | 2026-02-11 19:02:23 |
| 30969663 | 299 | Train Swapping | 刘强东 | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-02-11 19:02:22 |
| 30969662 | 11007 | Mini Cube | Hancker | Wrong answer | C++11 | 0.090 | 2026-02-11 19:02:08 |
| 30969661 | 1111 | Trash Removal | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 19:01:35 |
| 30969660 | 12965 | Angry Bids | 贾跃亭 | Wrong answer | PYTH3 | 0.610 | 2026-02-11 19:00:04 |
| 30969659 | 10071 | Back to High Sc... | 周鸿祎 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-11 18:58:03 |
| 30969658 | 127 | "Accordian" Pat... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.760 | 2026-02-11 18:55:54 |
| 30969657 | 499 | What's The Freq... | Abhishek | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 18:55:40 |
| 30969656 | 11388 | GCD LCM | souad | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 18:51:55 |
| 30969655 | 10525 | New to Banglade... | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 18:51:17 |
| 30969654 | 11388 | GCD LCM | souad | Time limit exceeded | C++11 | 1.000 | 2026-02-11 18:47:42 |
| 30969653 | 10525 | New to Banglade... | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 18:46:42 |



