Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 30898393 | 10088 | Trees on My Isl... | 黄汉升 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 15:07:18 |
| 30898392 | 10088 | Trees on My Isl... | 黄汉升 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 15:06:53 |
| 30898391 | 11733 | Airports | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.080 | 2025-12-25 15:06:42 |
| 30898390 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 15:05:51 |
| 30898389 | 11220 | Decoding the me... | SHIYI | Accepted | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 15:05:06 |
| 30898388 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 15:05:06 |
| 30898387 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 15:04:18 |
| 30898386 | 10978 | Let's Play Magi... | Samuel Wah... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 15:03:53 |
| 30898385 | 10783 | Odd Sum | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 15:02:58 |
| 30898384 | 10189 | Minesweeper | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 15:02:36 |
| 30898383 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 15:01:14 |
| 30898382 | 352 | The Seasonal Wa... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 15:00:13 |
| 30898381 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 15:00:09 |
| 30898380 | 1089 | Suffix-Replacem... | 马化腾 | Time limit exceeded | C++11 | 10.000 | 2025-12-25 15:00:00 |
| 30898379 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:59:30 |
| 30898378 | 10908 | Largest Square | WANG,YUN-C... | Presentation error | JAVA | 0.160 | 2025-12-25 14:59:03 |
| 30898377 | 10189 | Minesweeper | 关云长 | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 14:58:59 |
| 30898376 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:58:53 |
| 30898375 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:58:14 |
| 30898374 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:57:28 |
| 30898373 | 10071 | Back to High Sc... | Brayton Le... | Accepted | JAVA | 0.710 | 2025-12-25 14:57:22 |
| 30898372 | 10908 | Largest Square | WANG,YUN-C... | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2025-12-25 14:56:43 |
| 30898371 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Time limit exceeded | PYTH3 | 8.000 | 2025-12-25 14:55:55 |
| 30898370 | 10783 | Odd Sum | 黄汉升 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2025-12-25 14:55:36 |
| 30898369 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Time limit exceeded | PYTH3 | 8.000 | 2025-12-25 14:54:49 |
| 30898368 | 11503 | Virtual Friends | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.910 | 2025-12-25 14:53:20 |
| 30898367 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Time limit exceeded | PYTH3 | 8.000 | 2025-12-25 14:53:03 |
| 30898366 | 12537 | Radiation | Heart_Blue | Accepted | C++11 | 0.090 | 2025-12-25 14:52:58 |
| 30898365 | 107 | The Cat in the... | Truong Mi... | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2025-12-25 14:52:38 |
| 30898364 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Time limit exceeded | PYTH3 | 8.000 | 2025-12-25 14:52:12 |
| 30898363 | 10783 | Odd Sum | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 14:52:07 |
| 30898362 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Time limit exceeded | PYTH3 | 8.000 | 2025-12-25 14:51:26 |
| 30898361 | 11503 | Virtual Friends | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.860 | 2025-12-25 14:51:00 |
| 30898360 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:50:35 |
| 30898359 | 11503 | Virtual Friends | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.810 | 2025-12-25 14:49:51 |
| 30898358 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:49:50 |
| 30898357 | 12537 | Radiation | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.090 | 2025-12-25 14:49:50 |
| 30898356 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:48:45 |
| 30898355 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:48:05 |
| 30898354 | 1089 | Suffix-Replacem... | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2025-12-25 14:47:31 |
| 30898353 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:47:13 |
| 30898352 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:46:35 |
| 30898351 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:45:56 |
| 30898350 | 294 | Divisors | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.190 | 2025-12-25 14:45:25 |
| 30898349 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | Yuvraj | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2025-12-25 14:45:13 |
| 30898348 | 352 | The Seasonal Wa... | xinchao | Accepted | C++ | 0.000 | 2025-12-25 14:44:16 |
| 30898347 | 11991 | Easy Problem fr... | Yuvraj | Accepted | PYTH3 | 0.180 | 2025-12-25 14:42:46 |
| 30898346 | 10783 | Odd Sum | 刘强东 | Wrong answer | ANSI C | 0.000 | 2025-12-25 14:42:15 |
| 30898345 | 10783 | Odd Sum | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2025-12-25 14:41:53 |
| 30898344 | 10783 | Odd Sum | 马孟起 | Runtime error | ANSI C | 0.000 | 2025-12-25 14:41:28 |



