Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31370963 | 13199 | Circles in Elli... | Felix Hali... | Wrong answer | C++11 | 3.360 | 2026-11-06 18:17:37 |
| 31370962 | 13199 | Circles in Elli... | Felix Hali... | Wrong answer | C++11 | 3.630 | 2026-11-06 18:16:34 |
| 31370961 | 10756 | HardNumbers | crowdforce... | Wrong answer | C++ | 0.070 | 2026-11-06 18:16:16 |
| 31370960 | 12150 | Pole Position | CTEITKB | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:15:24 |
| 31370959 | 11850 | Alaska | CTEITKB | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:14:51 |
| 31370958 | 299 | Train Swapping | 马化腾 | Accepted | JAVA | 0.080 | 2026-11-06 18:13:22 |
| 31370957 | 11608 | No Problem | CTEITKB | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:12:37 |
| 31370956 | 374 | Big Mod | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:12:15 |
| 31370955 | 299 | Train Swapping | 李彦宏 | Runtime error | JAVA | 0.000 | 2026-11-06 18:12:05 |
| 31370954 | 11608 | No Problem | CTEITKB | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:10:33 |
| 31370953 | 11609 | Teams | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-11-06 18:08:57 |
| 31370952 | 11584 | Partitioning by... | [CPrA] Ada... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:08:56 |
| 31370951 | 150 | Double Time | Rumman Mah... | Accepted | C++11 | 0.020 | 2026-11-06 18:08:47 |
| 31370950 | 11609 | Teams | 马孟起 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-11-06 18:08:41 |
| 31370949 | 10948 | The primary pro... | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.110 | 2026-11-06 18:08:41 |
| 31370948 | 150 | Double Time | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-11-06 18:08:30 |
| 31370947 | 10127 | Ones | 张翼德 | Accepted | C++ | 0.010 | 2026-11-06 18:07:38 |
| 31370946 | 12289 | One-Two-Three | 黄汉升 | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-11-06 18:07:08 |
| 31370945 | 572 | Oil Deposits | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:07:03 |
| 31370944 | 374 | Big Mod | 李彦宏 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-11-06 18:06:21 |
| 31370943 | 10394 | Twin Primes | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.100 | 2026-11-06 18:06:02 |
| 31370942 | 11541 | Decoding | 马化腾 | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-11-06 18:05:59 |
| 31370941 | 10948 | The primary pro... | 黄汉升 | Accepted | C++ | 0.120 | 2026-11-06 18:04:57 |
| 31370940 | 11541 | Decoding | 黄汉升 | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-11-06 18:04:11 |
| 31370939 | 11093 | Just Finish it... | CTEITKB | Accepted | C++11 | 0.070 | 2026-11-06 18:03:31 |
| 31370938 | 12289 | One-Two-Three | 关云长 | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-11-06 18:02:40 |
| 31370937 | 11356 | Dates | 贾跃亭 | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-11-06 18:01:36 |
| 31370936 | 10935 | Throwing cards... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:01:07 |
| 31370935 | 10978 | Let's Play Magi... | CTEITKB | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-11-06 18:00:57 |
| 31370934 | 10948 | The primary pro... | 贾跃亭 | Accepted | C++ | 0.140 | 2026-11-06 18:00:18 |
| 31370933 | 272 | TEX Quotes | 刘强东 | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-11-06 18:00:10 |
| 31370932 | 10852 | Less Prime | 关云长 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-11-06 18:00:07 |
| 31370931 | 11080 | Place the Guard... | Partición... | Wrong answer | ANSI C | 0.000 | 2026-11-06 18:00:04 |
| 31370930 | 11080 | Place the Guard... | [CPra] O(C... | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:00:04 |
| 31370929 | 11080 | Place the Guard... | [CPra] O(C... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 18:00:04 |
| 31370928 | 10035 | Primary Arithme... | 6oop 7eam | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-11-06 18:00:01 |
| 31370927 | 11080 | Place the Guard... | cat Leanux | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 17:59:52 |
| 31370926 | 10035 | Primary Arithme... | 6oop 7eam | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-11-06 17:59:33 |
| 31370925 | 11512 | GATTACA | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-11-06 17:59:26 |
| 31370924 | 11057 | Exact Sum | [CPrA] (G)... | Wrong answer | C++11 | 0.030 | 2026-11-06 17:59:08 |
| 31370923 | 10650 | Determinate Pri... | 周鸿祎 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-11-06 17:59:04 |
| 31370922 | 11080 | Place the Guard... | cat Leanux | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-11-06 17:58:29 |
| 31370921 | 10035 | Primary Arithme... | 6oop 7eam | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-11-06 17:58:16 |
| 31370920 | 10035 | Primary Arithme... | std::larpe... | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-11-06 17:57:50 |
| 31370919 | 482 | Permutation Arr... | CTEITKB | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 17:57:43 |
| 31370918 | 11057 | Exact Sum | [CPrA] (G)... | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-11-06 17:57:33 |
| 31370917 | 914 | Jumping Champio... | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-11-06 17:57:28 |
| 31370916 | 10394 | Twin Primes | 贾跃亭 | Accepted | C++ | 0.070 | 2026-11-06 17:57:03 |
| 31370915 | 10948 | The primary pro... | 李彦宏 | Time limit exceeded | C++ | 3.000 | 2026-11-06 17:56:32 |
| 31370914 | 10035 | Primary Arithme... | std::larpe... | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-11-06 17:56:03 |



