Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31072550 11218 KTV 贾跃亭 Accepted C++11 0.020 2026-04-11 23:09:39
31072549 11988 Broken Keyboard... 贾跃亭 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 23:09:35
31072548 11988 Broken Keyboard... 李彦宏 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 23:08:08
31072547 11988 Broken Keyboard... 刘强东 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 23:07:05
31072546 11988 Broken Keyboard... 贾跃亭 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 23:05:58
31072545 11988 Broken Keyboard... 李彦宏 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 23:04:32
31072544 10901 Ferry Loading I... 刘强东 Accepted PYTH3 0.030 2026-04-11 23:02:37
31072543 11218 KTV 马化腾 Accepted C++11 2.810 2026-04-11 22:59:12
31072542 10172 The Lonesome Ca... 李彦宏 Accepted PYTH3 0.500 2026-04-11 22:58:28
31072541 11988 Broken Keyboard... 张翼德 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:57:43
31072540 11988 Broken Keyboard... 张翼德 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:56:09
31072539 11234 Expressions 赵子龙 Accepted PYTH3 0.780 2026-04-11 22:55:33
31072538 12470 Tribonacci 张翼德 Accepted C++11 0.000 2026-04-11 22:55:15
31072537 10147 Highways 黄汉升 Accepted C++11 0.640 2026-04-11 22:52:18
31072536 11988 Broken Keyboard... 黄汉升 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:50:16
31072535 10147 Highways 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.610 2026-04-11 22:49:48
31072534 11988 Broken Keyboard... 关云长 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:47:09
31072533 10212 The Last Non-ze... 贾跃亭 Wrong answer C++11 1.010 2026-04-11 22:44:36
31072532 11201 The problem of... 张翼德 Accepted C++11 0.430 2026-04-11 22:44:32
31072531 11475 Extend to Palin... 周鸿祎 Accepted C++11 0.000 2026-04-11 22:42:57
31072530 11988 Broken Keyboard... 黄汉升 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:42:28
31072529 10212 The Last Non-ze... 周鸿祎 Wrong answer C++11 1.410 2026-04-11 22:41:52
31072528 11201 The problem of... 赵子龙 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-04-11 22:41:28
31072527 11988 Broken Keyboard... 李彦宏 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:41:10
31072526 11475 Extend to Palin... 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.010 2026-04-11 22:37:57
31072525 11988 Broken Keyboard... 赵子龙 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:37:39
31072524 10701 Pre, in and pos... 刘强东 Accepted PYTH3 0.040 2026-04-11 22:36:53
31072523 11475 Extend to Palin... 张翼德 Wrong answer C++11 0.010 2026-04-11 22:33:35
31072522 11988 Broken Keyboard... 赵子龙 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:31:09
31072521 11234 Expressions 张翼德 Wrong answer PYTH3 0.560 2026-04-11 22:30:20
31072520 12442 Forwarding Emai... 贾跃亭 Accepted PYTH3 0.200 2026-04-11 22:29:08
31072519 11988 Broken Keyboard... 赵子龙 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:28:46
31072518 10701 Pre, in and pos... 赵子龙 Wrong answer PYTH3 0.050 2026-04-11 22:25:08
31072517 11988 Broken Keyboard... 关云长 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:25:02
31072516 11988 Broken Keyboard... 周鸿祎 Runtime error PYTH3 0.000 2026-04-11 22:22:35
31072515 673 Parentheses Bal... 刘强东 Accepted PYTH3 0.190 2026-04-11 22:20:52
31072514 12442 Forwarding Emai... 刘强东 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-04-11 22:14:23
31072513 712 S-Trees 周鸿祎 Accepted PYTH3 0.010 2026-04-11 22:14:17
31072512 11468 Substring 黄汉升 Accepted C++11 1.370 2026-04-11 22:12:48
31072511 11204 Musical instrum... 张翼德 Accepted C++11 0.000 2026-04-11 22:12:33
31072510 11204 Musical instrum... 贾跃亭 Compilation error C++11 0.000 2026-04-11 22:11:39
31072509 712 S-Trees 马孟起 Runtime error PYTH3 0.000 2026-04-11 22:10:47
31072508 11468 Substring 马化腾 Wrong answer C++11 1.320 2026-04-11 22:10:46
31072507 11468 Substring 周鸿祎 Compilation error C++11 0.000 2026-04-11 22:09:03
31072506 11888 Abnormal 89's 马化腾 Accepted C++11 0.110 2026-04-11 22:06:30
31072505 12538 Version Control... 关云长 Compilation error C++11 0.000 2026-04-11 22:05:28
31072504 12538 Version Control... 周鸿祎 Compilation error C++ 0.000 2026-04-11 22:04:58
31072503 232 Crossword Answe... zhenghan12... Accepted C++11 0.000 2026-04-11 22:03:58
31072502 1585 Score NCU Accepted C++ 0.000 2026-04-11 21:59:32
31072501 11220 Decoding the me... 周鸿祎 Accepted C++11 0.000 2026-04-11 21:52:12