Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31140183 | 10062 | Tell me the fre... | ethan | Wrong answer | ANSI C | 0.000 | 2026-05-21 09:20:11 |
| 31140182 | 272 | TEX Quotes | Amilia | Wrong answer | C++ | 0.020 | 2026-05-21 09:20:08 |
| 31140181 | 11727 | Cost Cutting | 贾跃亭 | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-05-21 09:20:07 |
| 31140180 | 138 | Street Numbers | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.250 | 2026-05-21 09:19:59 |
| 31140179 | 272 | TEX Quotes | Amilia | Wrong answer | C++ | 0.020 | 2026-05-21 09:19:46 |
| 31140178 | 11727 | Cost Cutting | 马化腾 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-05-21 09:19:08 |
| 31140177 | 137 | Polygons | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:19:01 |
| 31140176 | 1330 | City Game | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-05-21 09:18:50 |
| 31140175 | 10453 | Make Palindrome | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.190 | 2026-05-21 09:18:50 |
| 31140174 | 137 | Polygons | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:17:47 |
| 31140173 | 11063 | B2-Sequence | m940103 | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-05-21 09:17:03 |
| 31140172 | 137 | Polygons | Moriom Kha... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:16:43 |
| 31140171 | 10453 | Make Palindrome | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-05-21 09:16:26 |
| 31140170 | 136 | Ugly Numbers | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:15:45 |
| 31140169 | 10226 | Hardwood Specie... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.680 | 2026-05-21 09:15:40 |
| 31140168 | 10101 | Bangla Numbers | 1121541 | Accepted | C++11 | 0.020 | 2026-05-21 09:15:20 |
| 31140167 | 11752 | The Super Power... | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:15:12 |
| 31140166 | 10409 | Die Game | ethan | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-05-21 09:14:58 |
| 31140165 | 136 | Ugly Numbers | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:14:40 |
| 31140164 | 10453 | Make Palindrome | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:14:32 |
| 31140163 | 10226 | Hardwood Specie... | 张翼德 | Presentation error | C++11 | 0.660 | 2026-05-21 09:14:04 |
| 31140162 | 490 | Rotating Senten... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:13:47 |
| 31140161 | 1208 | Oreon | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:13:46 |
| 31140160 | 135 | No Rectangles | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:13:45 |
| 31140159 | 10902 | Pick-up Sticks | andy | Time limit exceeded | C++ | 3.000 | 2026-05-21 09:13:40 |
| 31140158 | 10453 | Make Palindrome | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:13:37 |
| 31140157 | 10415 | Eb Alto Saxopho... | ethan | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-05-21 09:13:10 |
| 31140156 | 11727 | Cost Cutting | 周鸿祎 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-05-21 09:12:57 |
| 31140155 | 11063 | B2-Sequence | m940103 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-21 09:12:52 |
| 31140154 | 135 | No Rectangles | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:12:32 |
| 31140153 | 11063 | B2-Sequence | m940103 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-21 09:12:17 |
| 31140152 | 10409 | Die Game | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:11:50 |
| 31140151 | 11727 | Cost Cutting | 张翼德 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-05-21 09:11:35 |
| 31140150 | 134 | Loglan-A Logica... | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:11:29 |
| 31140149 | 11898 | Killer Problem | 李彦宏 | Time limit exceeded | PYTH3 | 2.000 | 2026-05-21 09:11:16 |
| 31140148 | 10036 | Divisibility | Youssef Sa... | Accepted | C++11 | 0.020 | 2026-05-21 09:11:07 |
| 31140147 | 11417 | GCD | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.100 | 2026-05-21 09:10:08 |
| 31140146 | 11727 | Cost Cutting | 贾跃亭 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-05-21 09:10:08 |
| 31140145 | 10036 | Divisibility | Youssef Sa... | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-05-21 09:10:02 |
| 31140144 | 134 | Loglan-A Logica... | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:09:43 |
| 31140143 | 11417 | GCD | 马化腾 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:09:40 |
| 31140142 | 11727 | Cost Cutting | 黄汉升 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-05-21 09:09:33 |
| 31140141 | 11752 | The Super Power... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:09:20 |
| 31140140 | 11926 | Multitasking | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:09:15 |
| 31140139 | 10226 | Hardwood Specie... | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.650 | 2026-05-21 09:08:59 |
| 31140138 | 11417 | GCD | 黄汉升 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:08:52 |
| 31140137 | 949 | Getaway | danimania | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:08:38 |
| 31140136 | 11926 | Multitasking | 贾跃亭 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:08:38 |
| 31140135 | 118 | Mutant Flatworl... | ethan | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-05-21 09:08:31 |
| 31140134 | 133 | The Dole Queue | Moriom Kha... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-21 09:08:31 |



