Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31141253 507 Jill Rides Agai... 马孟起 Wrong answer C++11 0.030 2026-05-21 23:25:42
31141252 507 Jill Rides Agai... 李彦宏 Wrong answer C++11 0.030 2026-05-21 23:25:12
31141251 507 Jill Rides Agai... 周鸿祎 Compilation error C++11 0.000 2026-05-21 23:24:52
31141250 11561 Getting Gold 李彦宏 Compilation error C++11 0.000 2026-05-21 23:15:36
31141249 11632 Elias gamma cod... 周鸿祎 Accepted PYTH3 0.060 2026-05-21 23:12:07
31141248 12100 Printer Queue 马孟起 Accepted C++11 0.010 2026-05-21 23:08:17
31141247 11632 Elias gamma cod... 赵子龙 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-05-21 23:05:48
31141246 272 TEX Quotes Nokesh Kum... Accepted JAVA 0.110 2026-05-21 23:02:57
31141245 10954 Add All 刘强东 Accepted PYTH3 0.060 2026-05-21 23:02:11
31141244 272 TEX Quotes Nokesh Kum... Compilation error JAVA 0.000 2026-05-21 23:00:57
31141243 793 Network Connect... 周鸿祎 Accepted PYTH3 0.180 2026-05-21 23:00:46
31141242 10452 Marcus Kaique Jes... Accepted PYTH3 0.010 2026-05-21 22:59:09
31141241 10583 Ubiquitous Reli... 刘强东 Accepted PYTH3 0.370 2026-05-21 22:58:08
31141240 1235 Anti Brute Forc... João Vito... Accepted PYTH3 0.740 2026-05-21 22:54:25
31141239 11561 Getting Gold 关云长 Compilation error C++11 0.000 2026-05-21 22:53:50
31141238 11632 Elias gamma cod... 李彦宏 Wrong answer PYTH3 0.010 2026-05-21 22:52:22
31141237 1235 Anti Brute Forc... João Vito... Accepted PYTH3 0.740 2026-05-21 22:52:22
31141236 1235 Anti Brute Forc... João Vito... Accepted PYTH3 0.700 2026-05-21 22:51:27
31141235 11632 Elias gamma cod... 刘强东 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-05-21 22:49:35
31141234 750 8 Queens Chess... Salvador Wrong answer C++11 0.000 2026-05-21 22:49:10
31141233 11632 Elias gamma cod... 赵子龙 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-05-21 22:48:42
31141232 11632 Elias gamma cod... 周鸿祎 Wrong answer PYTH3 0.010 2026-05-21 22:45:50
31141231 11632 Elias gamma cod... 马化腾 Wrong answer PYTH3 0.010 2026-05-21 22:45:06
31141230 11632 Elias gamma cod... 张翼德 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-05-21 22:42:05
31141229 11632 Elias gamma cod... 黄汉升 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-05-21 22:40:01
31141228 280 Vertex 李彦宏 Accepted PYTH3 2.090 2026-05-21 22:39:51
31141227 11632 Elias gamma cod... 张翼德 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-05-21 22:39:05
31141226 280 Vertex 黄汉升 Presentation error PYTH3 2.040 2026-05-21 22:38:57
31141225 11632 Elias gamma cod... 黄汉升 Runtime error PYTH3 0.000 2026-05-21 22:37:56
31141224 11742 Social Constrai... 马化腾 Accepted C++11 0.070 2026-05-21 22:37:18
31141223 11632 Elias gamma cod... 马化腾 Wrong answer PYTH3 0.010 2026-05-21 22:35:18
31141222 459 Graph Connectiv... 黄汉升 Accepted C++11 0.000 2026-05-21 22:35:05
31141221 11742 Social Constrai... 周鸿祎 Compilation error C++11 0.000 2026-05-21 22:34:03
31141220 11632 Elias gamma cod... 周鸿祎 Runtime error PYTH3 0.000 2026-05-21 22:31:29
31141219 459 Graph Connectiv... 马化腾 Wrong answer C++11 0.010 2026-05-21 22:29:43
31141218 10004 Bicoloring 马化腾 Accepted PYTH3 0.010 2026-05-21 22:29:36
31141217 11632 Elias gamma cod... 周鸿祎 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-05-21 22:29:05
31141216 459 Graph Connectiv... 张翼德 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-21 22:28:10
31141215 10267 Graphical Edito... Carlos Time limit exceeded C++ 5.000 2026-05-21 22:26:14
31141214 459 Graph Connectiv... 黄汉升 Presentation error C++11 0.000 2026-05-21 22:26:08
31141213 459 Graph Connectiv... 贾跃亭 Accepted PYTH3 0.000 2026-05-21 22:26:07
31141212 10267 Graphical Edito... Carlos Runtime error C++ 0.000 2026-05-21 22:25:47
31141211 11632 Elias gamma cod... 贾跃亭 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-05-21 22:24:53
31141210 10267 Graphical Edito... Carlos Compilation error C++ 0.000 2026-05-21 22:24:06
31141209 10452 Marcus Juliana Accepted JAVA 0.080 2026-05-21 22:23:38
31141208 11632 Elias gamma cod... 马孟起 Time limit exceeded PYTH3 1.000 2026-05-21 22:23:30
31141207 11631 Dark roads 周鸿祎 Accepted PYTH3 1.460 2026-05-21 22:16:00
31141206 10452 Marcus Kaique Jes... Accepted PYTH3 0.000 2026-05-21 22:12:44
31141205 10452 Marcus Kaique Jes... Accepted PYTH3 0.010 2026-05-21 22:12:36
31141204 10003 Cutting Sticks 李彦宏 Accepted C++11 0.100 2026-05-21 22:05:57