Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31077585 | 806 | Spatial Structu... | 李彦宏 | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-04-13 20:22:42 |
| 31077584 | 10986 | Sending email | 赵子龙 | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-04-13 20:22:25 |
| 31077583 | 297 | Quadtrees | 马化腾 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-13 20:20:33 |
| 31077582 | 11085 | Back to the 8-Q... | 马化腾 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-13 20:20:13 |
| 31077581 | 10099 | The Tourist Gui... | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:18:18 |
| 31077580 | 10986 | Sending email | 马化腾 | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-04-13 20:18:15 |
| 31077579 | 806 | Spatial Structu... | 马孟起 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-04-13 20:18:00 |
| 31077578 | 10305 | Ordering Tasks | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:17:23 |
| 31077577 | 12455 | Bars | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:17:07 |
| 31077576 | 10394 | Twin Primes | NCU | Presentation error | C++ | 0.080 | 2026-04-13 20:17:01 |
| 31077575 | 10099 | The Tourist Gui... | 马化腾 | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:17:00 |
| 31077574 | 12455 | Bars | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-04-13 20:16:42 |
| 31077573 | 10099 | The Tourist Gui... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:16:39 |
| 31077572 | 11628 | Another lottery | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.080 | 2026-04-13 20:15:51 |
| 31077571 | 11628 | Another lottery | 李彦宏 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:15:26 |
| 31077570 | 11628 | Another lottery | 黄汉升 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:15:18 |
| 31077569 | 806 | Spatial Structu... | 马孟起 | Presentation error | PYTH3 | 0.340 | 2026-04-13 20:15:17 |
| 31077568 | 315 | Network | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:15:13 |
| 31077567 | 10986 | Sending email | 马化腾 | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-04-13 20:14:56 |
| 31077566 | 10099 | The Tourist Gui... | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:14:12 |
| 31077565 | 10986 | Sending email | 马化腾 | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-04-13 20:12:41 |
| 31077564 | 806 | Spatial Structu... | 赵子龙 | Wrong answer | PYTH3 | 0.340 | 2026-04-13 20:12:08 |
| 31077563 | 806 | Spatial Structu... | 马孟起 | Accepted | JAVA | 1.010 | 2026-04-13 20:10:00 |
| 31077562 | 806 | Spatial Structu... | 贾跃亭 | Wrong answer | PYTH3 | 0.240 | 2026-04-13 20:09:51 |
| 31077561 | 10986 | Sending email | 贾跃亭 | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-04-13 20:09:08 |
| 31077560 | 10789 | Prime Frequency | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-04-13 20:08:14 |
| 31077559 | 10814 | Simplifying Fra... | 黄汉升 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:07:58 |
| 31077558 | 10986 | Sending email | 黄汉升 | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-04-13 20:07:21 |
| 31077557 | 806 | Spatial Structu... | 黄汉升 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-13 20:06:37 |
| 31077556 | 10056 | What is the Pro... | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.260 | 2026-04-13 20:05:54 |
| 31077555 | 10789 | Prime Frequency | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 20:05:20 |
| 31077554 | 10056 | What is the Pro... | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 2.660 | 2026-04-13 20:05:13 |
| 31077553 | 673 | Parentheses Bal... | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.040 | 2026-04-13 20:04:14 |
| 31077552 | 10252 | Common Permutat... | 马化腾 | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-04-13 20:03:08 |
| 31077551 | 673 | Parentheses Bal... | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.080 | 2026-04-13 20:00:12 |
| 31077550 | 336 | A Node Too Far | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.070 | 2026-04-13 19:59:46 |
| 31077549 | 336 | A Node Too Far | 马化腾 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 19:59:04 |
| 31077548 | 352 | The Seasonal Wa... | hsuan | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 19:58:35 |
| 31077547 | 11586 | Train Tracks | NCU | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-13 19:58:33 |
| 31077546 | 806 | Spatial Structu... | 马化腾 | Presentation error | PYTH3 | 0.470 | 2026-04-13 19:58:22 |
| 31077545 | 806 | Spatial Structu... | 赵子龙 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-13 19:55:45 |
| 31077544 | 673 | Parentheses Bal... | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 19:55:17 |
| 31077543 | 10783 | Odd Sum | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 19:53:29 |
| 31077542 | 11586 | Train Tracks | NCU | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-04-13 19:53:28 |
| 31077541 | 352 | The Seasonal Wa... | chinyuting | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-13 19:47:25 |
| 31077540 | 352 | The Seasonal Wa... | hsuan | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 19:47:07 |
| 31077539 | 299 | Train Swapping | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 19:46:56 |
| 31077538 | 12455 | Bars | 李彦宏 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-13 19:46:42 |
| 31077537 | 11536 | Smallest Sub-Ar... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 1.040 | 2026-04-13 19:45:51 |
| 31077536 | 11172 | Relational Oper... | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-13 19:45:37 |



