Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 30969343 | 657 | The die is cast | surung9898 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:37:22 |
| 30969342 | 10432 | Polygon Inside... | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:35:25 |
| 30969341 | 1644 | Prime Gap | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.030 | 2026-02-11 13:34:36 |
| 30969340 | 10152 | ShellSort | Pau | Wrong answer | C++11 | 0.130 | 2026-02-11 13:34:10 |
| 30969339 | 10152 | ShellSort | Pau | Wrong answer | C++11 | 0.140 | 2026-02-11 13:33:08 |
| 30969338 | 10432 | Polygon Inside... | 关云长 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:33:04 |
| 30969337 | 10432 | Polygon Inside... | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:32:27 |
| 30969336 | 657 | The die is cast | surung9898 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:32:22 |
| 30969335 | 10245 | The Closest Pai... | Julius von... | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-02-11 13:32:21 |
| 30969334 | 11987 | Almost Union-Fi... | 李彦宏 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:31:57 |
| 30969333 | 706 | LC-Display | 马孟起 | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-02-11 13:31:14 |
| 30969332 | 10432 | Polygon Inside... | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:30:19 |
| 30969331 | 10245 | The Closest Pai... | Julius von... | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:30:09 |
| 30969330 | 211 | The Domino Effe... | 关云长 | Accepted | C++ | 0.010 | 2026-02-11 13:30:03 |
| 30969329 | 10432 | Polygon Inside... | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:29:36 |
| 30969328 | 211 | The Domino Effe... | 张翼德 | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-02-11 13:29:26 |
| 30969327 | 10152 | ShellSort | Pau | Wrong answer | C++11 | 0.130 | 2026-02-11 13:29:10 |
| 30969326 | 706 | LC-Display | 马化腾 | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-02-11 13:29:05 |
| 30969325 | 11404 | Palindromic Sub... | Omar Osama... | Wrong answer | C++11 | 0.290 | 2026-02-11 13:28:26 |
| 30969324 | 10810 | Ultra-QuickSort | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.180 | 2026-02-11 13:28:24 |
| 30969323 | 10152 | ShellSort | Albert AB | Wrong answer | PYTH3 | 0.520 | 2026-02-11 13:28:04 |
| 30969322 | 10810 | Ultra-QuickSort | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.180 | 2026-02-11 13:27:03 |
| 30969321 | 10305 | Ordering Tasks | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:26:59 |
| 30969320 | 211 | The Domino Effe... | 刘强东 | Accepted | C++ | 0.180 | 2026-02-11 13:26:12 |
| 30969319 | 12148 | Electricity | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:26:01 |
| 30969318 | 12135 | Switch Bulbs | amr khaled | Accepted | C++11 | 1.860 | 2026-02-11 13:25:53 |
| 30969317 | 10037 | Bridge | Elias Lope... | Accepted | PYTH3 | 0.040 | 2026-02-11 13:25:39 |
| 30969316 | 12135 | Switch Bulbs | amr khaled | Presentation error | C++11 | 1.760 | 2026-02-11 13:25:29 |
| 30969315 | 11321 | Sort! Sort!! an... | 贾跃亭 | Time limit exceeded | PYTH3 | 3.000 | 2026-02-11 13:24:52 |
| 30969314 | 11550 | Demanding Dilem... | Tamiz | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:24:34 |
| 30969313 | 10305 | Ordering Tasks | 黄汉升 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:24:16 |
| 30969312 | 11404 | Palindromic Sub... | Omar Osama... | Wrong answer | C++11 | 0.270 | 2026-02-11 13:23:27 |
| 30969311 | 10037 | Bridge | Levi Patzw... | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-02-11 13:23:24 |
| 30969310 | 10152 | ShellSort | Pau | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:23:17 |
| 30969309 | 10037 | Bridge | Elias Lope... | Wrong answer | PYTH3 | 0.030 | 2026-02-11 13:22:42 |
| 30969308 | 10038 | Jolly Jumpers | 关云长 | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-02-11 13:22:28 |
| 30969307 | 10432 | Polygon Inside... | 关云长 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:22:03 |
| 30969306 | 12135 | Switch Bulbs | amr khaled | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-02-11 13:21:33 |
| 30969305 | 12135 | Switch Bulbs | amr khaled | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:21:13 |
| 30969304 | 12675 | Hide and seek | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.400 | 2026-02-11 13:20:09 |
| 30969303 | 11417 | GCD | fethow | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-11 13:19:38 |
| 30969302 | 10142 | Australian Voti... | Diego Casa... | Presentation error | PYTH3 | 1.390 | 2026-02-11 13:18:54 |
| 30969301 | 12675 | Hide and seek | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.410 | 2026-02-11 13:18:48 |
| 30969300 | 11461 | Square Numbers | fethow | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-11 13:18:34 |
| 30969299 | 10432 | Polygon Inside... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:18:26 |
| 30969298 | 10037 | Bridge | Levi Patzw... | Wrong answer | PYTH3 | 0.010 | 2026-02-11 13:17:11 |
| 30969297 | 10432 | Polygon Inside... | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:15:20 |
| 30969296 | 10263 | Railway | Arrab | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:15:15 |
| 30969295 | 10810 | Ultra-QuickSort | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.110 | 2026-02-11 13:14:40 |
| 30969294 | 10152 | ShellSort | Pau | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-02-11 13:14:23 |



