Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31350050 11466 Largest Prime D... 周鸿祎 Accepted C++11 0.030 2026-10-22 10:17:26
31350049 11742 Social Constrai... 李彦宏 Wrong answer PYTH3 0.140 2026-10-22 10:16:24
31350048 11466 Largest Prime D... 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.060 2026-10-22 10:12:29
31350047 11466 Largest Prime D... 刘强东 Wrong answer C++11 0.050 2026-10-22 10:05:18
31350046 11242 Tour de France kafai Wrong answer C++11 0.000 2026-10-22 10:02:23
31350045 11466 Largest Prime D... 马化腾 Wrong answer C++11 0.070 2026-10-22 09:59:27
31350044 12959 Strategy Game 关云长 Accepted C++ 0.020 2026-10-22 09:55:58
31350043 11995 I Can Guess the... 黄汉升 Accepted C++11 0.000 2026-10-22 09:55:52
31350042 10370 Above Average andy Accepted C++ 0.000 2026-10-22 09:55:35
31350041 11995 I Can Guess the... 赵子龙 Compilation error C++ 0.000 2026-10-22 09:54:24
31350040 10420 List of Conques... 黄汉升 Accepted PYTH3 0.000 2026-10-22 09:53:52
31350039 11995 I Can Guess the... 张翼德 Compilation error C++ 0.000 2026-10-22 09:53:49
31350038 160 Factors and Fac... 李彦宏 Accepted C++11 0.000 2026-10-22 09:52:55
31350037 11936 The Lazy Lumber... 周鸿祎 Accepted ANSI C 0.000 2026-10-22 09:52:25
31350036 11258 String Partitio... SPR TU-Ost... Accepted C++ 0.020 2026-10-22 09:46:55
31350035 10069 Distinct Subseq... SPR TU-Ost... Accepted C++ 0.140 2026-10-22 09:46:45
31350034 10003 Cutting Sticks SPR TU-Ost... Accepted C++ 0.740 2026-10-22 09:46:29
31350033 357 Let Me Count Th... SPR TU-Ost... Accepted C++ 0.000 2026-10-22 09:46:16
31350032 160 Factors and Fac... 马化腾 Presentation error C++11 0.000 2026-10-22 09:44:57
31350031 11847 Cut the Silver... 呂奉先 Accepted PYTH3 0.000 2026-10-22 09:44:17
31350030 11847 Cut the Silver... 关云长 Accepted PYTH3 0.010 2026-10-22 09:44:13
31350029 11258 String Partitio... SPR TU-Ost... Accepted PYTH3 0.290 2026-10-22 09:40:11
31350028 10069 Distinct Subseq... SPR TU-Ost... Accepted PYTH3 0.060 2026-10-22 09:39:59
31350027 10679 I Love Strings!... 关云长 Accepted C++11 0.060 2026-10-22 09:35:28
31350026 11258 String Partitio... SPR TU-Ost... Accepted PYTH3 0.260 2026-10-22 09:33:47
31350025 10069 Distinct Subseq... SPR TU-Ost... Accepted PYTH3 0.030 2026-10-22 09:33:34
31350024 10003 Cutting Sticks SPR TU-Ost... Accepted PYTH3 2.120 2026-10-22 09:33:24
31350023 160 Factors and Fac... 贾跃亭 Presentation error C++11 0.000 2026-10-22 09:33:19
31350022 11995 I Can Guess the... 赵子龙 Accepted C++11 0.000 2026-10-22 09:32:05
31350021 13130 Cacho andy Accepted C++ 0.000 2026-10-22 09:31:22
31350020 514 Rails 赵子龙 Accepted C++11 0.030 2026-10-22 09:30:40
31350019 13130 Cacho andy Wrong answer C++ 0.000 2026-10-22 09:29:33
31350018 673 Parentheses Bal... 马化腾 Accepted C++11 0.000 2026-10-22 09:29:30
31350017 11258 String Partitio... SPR TU-Ost... Accepted ANSI C 0.000 2026-10-22 09:29:09
31350016 10003 Cutting Sticks SPR TU-Ost... Accepted ANSI C 0.020 2026-10-22 09:28:54
31350015 11059 Maximum Product 马孟起 Accepted C++11 0.000 2026-10-22 09:28:43
31350014 11849 CD 贾跃亭 Accepted C++11 0.180 2026-10-22 09:28:38
31350013 13130 Cacho andy Accepted C++ 0.000 2026-10-22 09:28:38
31350012 11059 Maximum Product 李彦宏 Presentation error C++11 0.000 2026-10-22 09:28:16
31350011 10474 Where is the Ma... 赵子龙 Accepted C++11 0.060 2026-10-22 09:27:41
31350010 11258 String Partitio... SPR TU-Ost... Accepted PYTH3 0.300 2026-10-22 09:24:47
31350009 10069 Distinct Subseq... SPR TU-Ost... Accepted PYTH3 0.050 2026-10-22 09:24:37
31350008 10003 Cutting Sticks SPR TU-Ost... Accepted PYTH3 2.420 2026-10-22 09:24:18
31350007 11827 Maximum GCD 马孟起 Wrong answer ANSI C 0.000 2026-10-22 09:21:26
31350006 11827 Maximum GCD 李彦宏 Wrong answer ANSI C 0.000 2026-10-22 09:20:10
31350005 11827 Maximum GCD 赵子龙 Wrong answer ANSI C 0.000 2026-10-22 09:18:41
31350004 11827 Maximum GCD 赵子龙 Compilation error ANSI C 0.000 2026-10-22 09:17:39
31350003 10170 The Hotel with... 张翼德 Time limit exceeded PYTH3 3.000 2026-10-22 09:16:54
31350002 10140 Prime Distance 周鸿祎 Accepted C++11 0.010 2026-10-22 09:15:26
31350001 10140 Prime Distance 张翼德 Accepted C++11 0.010 2026-10-22 09:15:02