Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31243448 1728 Toll Management... 黄汉升 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 15:43:16
31243447 10420 List of Conques... 黃羽彤 Accepted C++ 0.000 2026-08-07 15:42:17
31243446 12289 One-Two-Three 马孟起 Accepted PYTH3 0.010 2026-08-07 15:36:17
31243445 11956 Brainfuck Hu Kai‑H... Accepted C++11 0.180 2026-08-07 15:35:11
31243444 10783 Odd Sum 刘强东 Accepted C++11 0.000 2026-08-07 15:21:42
31243443 10004 Bicoloring legacy101 Accepted C++ 0.000 2026-08-07 15:12:36
31243442 908 Re-connecting C... Ayakagril Accepted C++11 0.010 2026-08-07 15:12:09
31243441 10478 The Falling Pil... 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.010 2026-08-07 15:11:43
31243440 11966 Galactic Bondin... 刘强东 Accepted C++11 0.000 2026-08-07 15:11:35
31243439 620 Cellular Struct... ansicheng Accepted C++ 0.000 2026-08-07 15:05:44
31243438 11057 Exact Sum 赵子龙 Accepted C++11 0.030 2026-08-07 15:04:42
31243437 302 John's trip wi2025 Accepted C++11 0.020 2026-08-07 15:02:03
31243436 118 Mutant Flatworl... 马孟起 Accepted C++11 0.000 2026-08-07 14:58:56
31243435 10424 Love Calculator 黄汉升 Accepted C++11 0.000 2026-08-07 14:58:53
31243434 11987 Almost Union-Fi... 马化腾 Runtime error C++11 0.000 2026-08-07 14:56:57
31243433 12467 Secret Word 刘强东 Accepted C++11 0.060 2026-08-07 14:55:50
31243432 11987 Almost Union-Fi... 刘强东 Time limit exceeded C++11 1.000 2026-08-07 14:54:51
31243431 754 Treasure Hunt Yuhang Fu Accepted C++11 0.000 2026-08-07 14:46:56
31243430 11987 Almost Union-Fi... 李彦宏 Accepted C++11 0.090 2026-08-07 14:46:19
31243429 100 The 3n + 1 prob... Anna Accepted C++ 0.310 2026-08-07 14:46:13
31243428 754 Treasure Hunt Yuhang Fu Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:46:12
31243427 100 The 3n + 1 prob... Anna Wrong answer C++ 0.000 2026-08-07 14:44:15
31243426 754 Treasure Hunt Yuhang Fu Wrong answer C++11 0.010 2026-08-07 14:44:13
31243425 441 Lotto 关云长 Accepted C++11 0.000 2026-08-07 14:43:25
31243424 10055 Hashmat the Bra... 赵子龙 Accepted ANSI C 0.020 2026-08-07 14:42:53
31243423 11987 Almost Union-Fi... 刘强东 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:41:33
31243422 441 Lotto 关云长 Presentation error C++11 0.000 2026-08-07 14:39:37
31243421 11677 Alarm Clock 周鸿祎 Accepted ANSI C 0.000 2026-08-07 14:38:47
31243420 441 Lotto 刘强东 Presentation error C++11 0.000 2026-08-07 14:37:57
31243419 12086 Potentiometers Mostafa Fa... Accepted C++11 0.120 2026-08-07 14:37:48
31243418 11356 Dates LuminaBean Accepted JAVA 0.130 2026-08-07 14:37:05
31243417 100 The 3n + 1 prob... Anna Wrong answer C++ 0.140 2026-08-07 14:36:16
31243416 554 Caesar Cypher 赵子龙 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:35:19
31243415 554 Caesar Cypher 赵子龙 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:34:02
31243414 554 Caesar Cypher 关云长 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:33:26
31243413 11723 Numbering Roads Guilherme... Accepted C++11 0.010 2026-08-07 14:32:40
31243412 12086 Potentiometers Mostafa Fa... Presentation error C++11 0.130 2026-08-07 14:32:30
31243411 1203 Argus 马孟起 Accepted C++11 0.010 2026-08-07 14:32:20
31243410 10055 Hashmat the Bra... 贾跃亭 Wrong answer ANSI C 0.020 2026-08-07 14:31:09
31243409 554 Caesar Cypher 张翼德 Wrong answer C++11 0.010 2026-08-07 14:30:37
31243408 11723 Numbering Roads Guilherme... Compilation error C++11 0.000 2026-08-07 14:30:17
31243407 554 Caesar Cypher 马孟起 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:28:44
31243406 10055 Hashmat the Bra... 周鸿祎 Wrong answer ANSI C 0.020 2026-08-07 14:26:13
31243405 12675 Hide and seek Bartosz Sz... Accepted C++11 0.260 2026-08-07 14:24:11
31243404 554 Caesar Cypher 黄汉升 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:23:56
31243403 554 Caesar Cypher 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:21:04
31243402 10922 2 the 9s 刘强东 Accepted C++11 0.010 2026-08-07 14:19:49
31243401 12412 A Typical Homew... 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-07 14:08:56
31243400 10922 2 the 9s 张翼德 Wrong answer C++11 0.030 2026-08-07 14:08:55
31243399 11838 Come and Go 张翼德 Accepted C++11 0.200 2026-08-07 14:08:35