Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 30941029 | 10035 | Primary Arithme... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-01-24 10:45:49 |
| 30941028 | 10035 | Primary Arithme... | GrapeHung | Wrong answer | C++ | 0.010 | 2026-01-24 10:45:02 |
| 30941027 | 10035 | Primary Arithme... | GrapeHung | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-01-24 10:42:38 |
| 30941026 | 10035 | Primary Arithme... | GrapeHung | Wrong answer | C++ | 0.010 | 2026-01-24 10:40:29 |
| 30941025 | 10226 | Hardwood Specie... | surung9898 | Wrong answer | C++11 | 0.230 | 2026-01-24 10:35:20 |
| 30941024 | 10783 | Odd Sum | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 10:35:03 |
| 30941023 | 11710 | Expensive subwa... | 关云长 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 10:26:00 |
| 30941022 | 227 | Puzzle | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-01-24 10:22:50 |
| 30941021 | 100 | The 3n + 1 prob... | Aiden | Accepted | C++11 | 0.270 | 2026-01-24 10:22:37 |
| 30941020 | 392 | Polynomial Show... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.100 | 2026-01-24 10:21:54 |
| 30941019 | 11710 | Expensive subwa... | 贾跃亭 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 10:19:31 |
| 30941018 | 11710 | Expensive subwa... | 黄汉升 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 10:18:52 |
| 30941017 | 11710 | Expensive subwa... | 马孟起 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 10:16:56 |
| 30941016 | 11710 | Expensive subwa... | 马孟起 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 10:14:48 |
| 30941015 | 12840 | The Archery Puz... | 周鸿祎 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-01-24 10:07:57 |
| 30941014 | 10071 | Back to High Sc... | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.030 | 2026-01-24 10:07:54 |
| 30941013 | 297 | Quadtrees | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 10:06:53 |
| 30941012 | 12840 | The Archery Puz... | 周鸿祎 | Wrong answer | C++ | 0.020 | 2026-01-24 10:06:32 |
| 30941011 | 11321 | Sort! Sort!! an... | 刘强东 | Wrong answer | PYTH3 | 0.190 | 2026-01-24 10:05:35 |
| 30941010 | 10344 | 23 out of 5 | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.190 | 2026-01-24 09:58:04 |
| 30941009 | 10344 | 23 out of 5 | 赵子龙 | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-01-24 09:55:45 |
| 30941008 | 230 | Borrowers | playa | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:53:48 |
| 30941007 | 230 | Borrowers | playa | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:51:18 |
| 30941006 | 12577 | Hajj-e-Akbar | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:44:38 |
| 30941005 | 574 | Sum It Up | Truong Mi... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:42:18 |
| 30941004 | 11809 | Floating-Point... | zjm | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:38:20 |
| 30941003 | 1584 | Circular Sequen... | Recoleta37 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:35:06 |
| 30941002 | 11727 | Cost Cutting | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:33:53 |
| 30941001 | 10131 | Is Bigger Smart... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:33:02 |
| 30941000 | 11710 | Expensive subwa... | 赵子龙 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:30:49 |
| 30940999 | 441 | Lotto | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:29:31 |
| 30940998 | 380 | Call Forwarding | 马孟起 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:26:40 |
| 30940997 | 997 | Show the Sequen... | Seanlin | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:24:56 |
| 30940996 | 997 | Show the Sequen... | Seanlin | Presentation error | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:23:58 |
| 30940995 | 11710 | Expensive subwa... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.590 | 2026-01-24 09:22:50 |
| 30940994 | 997 | Show the Sequen... | Seanlin | Presentation error | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:22:42 |
| 30940993 | 11710 | Expensive subwa... | 张翼德 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:22:28 |
| 30940992 | 380 | Call Forwarding | 刘强东 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:21:20 |
| 30940991 | 10037 | Bridge | CarlosCald... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:20:15 |
| 30940990 | 10093 | An Easy Problem... | 赵子龙 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:19:37 |
| 30940989 | 10093 | An Easy Problem... | 李彦宏 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:18:08 |
| 30940988 | 10037 | Bridge | CarlosCald... | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:17:11 |
| 30940987 | 10037 | Bridge | CarlosCald... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:17:11 |
| 30940986 | 380 | Call Forwarding | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:16:22 |
| 30940985 | 10739 | String to Palin... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-01-24 09:16:11 |
| 30940984 | 380 | Call Forwarding | 张翼德 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:16:03 |
| 30940983 | 10037 | Bridge | CarlosCald... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-24 09:13:29 |
| 30940982 | 11517 | Exact Change | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-01-24 09:11:44 |
| 30940981 | 11301 | Great Wall of C... | andy | Accepted | C++ | 0.110 | 2026-01-24 09:09:31 |
| 30940980 | 997 | Show the Sequen... | Seanlin | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-01-24 09:07:09 |



