Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31122865 1218 Perfect Service 马孟起 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-11 08:57:07
31122864 10678 The Grazing Cow chunnn Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:56:33
31122863 1218 Perfect Service 赵子龙 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-11 08:56:04
31122862 11160 Going Together 黄汉升 Wrong answer C++11 0.010 2026-05-11 08:55:28
31122861 507 Jill Rides Agai... Prisco Can... Compilation error JAVA 0.000 2026-05-11 08:54:16
31122860 12820 Cool Word jack huang Accepted C++11 0.020 2026-05-11 08:53:49
31122859 439 Knight Moves 马孟起 Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:51:54
31122858 11160 Going Together 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.010 2026-05-11 08:49:15
31122857 1218 Perfect Service 张翼德 Wrong answer C++11 0.000 2026-05-11 08:47:35
31122856 10405 Longest Common... Zach Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:47:25
31122855 10226 Hardwood Specie... dxprssd Accepted C++11 0.250 2026-05-11 08:43:44
31122854 10226 Hardwood Specie... dxprssd Accepted C++11 0.230 2026-05-11 08:41:40
31122853 10117 Nice Milk 呂奉先 Accepted PYTH3 1.250 2026-05-11 08:41:27
31122852 10405 Longest Common... Zach Wrong answer C++11 0.000 2026-05-11 08:41:27
31122851 10935 Throwing cards... Whisking73... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:41:23
31122850 10405 Longest Common... Zach Wrong answer C++11 0.000 2026-05-11 08:40:38
31122849 10226 Hardwood Specie... dxprssd Wrong answer C++11 0.240 2026-05-11 08:40:24
31122848 10117 Nice Milk 呂奉先 Wrong answer PYTH3 1.330 2026-05-11 08:39:13
31122847 10226 Hardwood Specie... dxprssd Presentation error C++11 0.230 2026-05-11 08:39:11
31122846 10226 Hardwood Specie... dxprssd Compilation error C++11 0.000 2026-05-11 08:38:40
31122845 10226 Hardwood Specie... dxprssd Wrong answer C++11 0.240 2026-05-11 08:38:12
31122844 11332 Summing Digits 刘强东 Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:37:30
31122843 10226 Hardwood Specie... dxprssd Compilation error C++11 0.000 2026-05-11 08:37:10
31122842 10226 Hardwood Specie... dxprssd Wrong answer C++11 0.240 2026-05-11 08:37:10
31122841 10226 Hardwood Specie... dxprssd Presentation error C++11 0.240 2026-05-11 08:35:49
31122840 10327 Flip Sort jhenli Accepted PYTH3 1.590 2026-05-11 08:35:25
31122839 10226 Hardwood Specie... dxprssd Compilation error C++11 0.000 2026-05-11 08:35:18
31122838 10226 Hardwood Specie... dxprssd Wrong answer C++11 0.050 2026-05-11 08:33:56
31122837 10056 What is the Pro... yuen Accepted PYTH3 0.030 2026-05-11 08:32:55
31122836 10226 Hardwood Specie... dxprssd Wrong answer C++11 0.260 2026-05-11 08:32:40
31122835 10226 Hardwood Specie... dxprssd Wrong answer C++11 0.260 2026-05-11 08:30:59
31122834 10056 What is the Pro... yuen Wrong answer PYTH3 0.020 2026-05-11 08:30:12
31122833 12820 Cool Word jack huang Wrong answer C++11 0.000 2026-05-11 08:29:50
31122832 10226 Hardwood Specie... dxprssd Wrong answer C++11 0.250 2026-05-11 08:29:48
31122831 10908 Largest Square AASLABLIHS... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:25:55
31122830 10908 Largest Square AASLABLIHS... Wrong answer C++11 0.000 2026-05-11 08:25:06
31122829 10327 Flip Sort jhenli Accepted PYTH3 1.580 2026-05-11 08:23:26
31122828 10327 Flip Sort jhenli Accepted PYTH3 1.590 2026-05-11 08:23:01
31122827 10298 Power Strings 周辰屹 Accepted C++11 0.040 2026-05-11 08:22:05
31122826 10315 Poker Hands Aman D Pad... Accepted PYTH3 0.000 2026-05-11 08:21:54
31122825 10908 Largest Square AASLABLIHS... Wrong answer C++11 0.000 2026-05-11 08:20:48
31122824 847 A Multiplicatio... Chakradhar... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:19:00
31122823 10127 Ones Chakradhar... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:18:42
31122822 701 The Archeologis... Chakradhar... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:18:26
31122821 10018 Reverse and Add Chakradhar... Accepted C++11 0.010 2026-05-11 08:18:10
31122820 10035 Primary Arithme... Chakradhar... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:17:48
31122819 10194 Football (aka S... Chakradhar... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:17:08
31122818 679 Dropping Balls 马化腾 Accepted C++11 0.110 2026-05-11 08:16:47
31122817 10138 CDVII Chakradhar... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:16:34
31122816 10026 Shoemaker's Pro... Chakradhar... Accepted C++11 0.000 2026-05-11 08:16:02