Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31041845 | 10789 | Prime Frequency | 关云长 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 21:32:50 |
| 31041844 | 10038 | Jolly Jumpers | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 21:30:41 |
| 31041843 | 10789 | Prime Frequency | 关云长 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 21:30:24 |
| 31041842 | 10285 | Longest Run on... | Richard We... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 21:28:15 |
| 31041841 | 10789 | Prime Frequency | 李彦宏 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 21:23:40 |
| 31041840 | 12347 | Binary Search T... | 张翼德 | Accepted | PYTH3 | 0.020 | 2026-03-23 21:23:29 |
| 31041839 | 12347 | Binary Search T... | 贾跃亭 | Presentation error | PYTH3 | 0.020 | 2026-03-23 21:22:01 |
| 31041838 | 11450 | Wedding shoppin... | Anson Lai | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 21:18:57 |
| 31041837 | 10701 | Pre, in and pos... | 马孟起 | Accepted | PYTH3 | 0.040 | 2026-03-23 21:16:15 |
| 31041836 | 11344 | The Huge One | Hugo Santo... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 21:05:40 |
| 31041835 | 11057 | Exact Sum | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.160 | 2026-03-23 21:01:28 |
| 31041834 | 11057 | Exact Sum | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.160 | 2026-03-23 21:00:49 |
| 31041833 | 13287 | Shattered Cake | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.350 | 2026-03-23 21:00:18 |
| 31041832 | 253 | Cube painting | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:59:57 |
| 31041831 | 11057 | Exact Sum | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.620 | 2026-03-23 20:59:56 |
| 31041830 | 11057 | Exact Sum | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.630 | 2026-03-23 20:57:11 |
| 31041829 | 100 | The 3n + 1 prob... | 周鸿祎 | Runtime error | ANSI C | 0.000 | 2026-03-23 20:53:58 |
| 31041828 | 11057 | Exact Sum | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.660 | 2026-03-23 20:52:09 |
| 31041827 | 100 | The 3n + 1 prob... | 周鸿祎 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-03-23 20:51:48 |
| 31041826 | 574 | Sum It Up | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:49:55 |
| 31041825 | 574 | Sum It Up | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:48:49 |
| 31041824 | 112 | Tree Summing | 李彦宏 | Accepted | PYTH3 | 0.330 | 2026-03-23 20:46:50 |
| 31041823 | 11518 | Dominos 2 | 刘强东 | Accepted | PYTH3 | 0.050 | 2026-03-23 20:46:29 |
| 31041822 | 336 | A Node Too Far | 马化腾 | Accepted | PYTH3 | 0.110 | 2026-03-23 20:44:12 |
| 31041821 | 336 | A Node Too Far | 黄汉升 | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-23 20:43:24 |
| 31041820 | 112 | Tree Summing | 黄汉升 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-23 20:43:20 |
| 31041819 | 12826 | Incomplete Ches... | 马孟起 | Accepted | C++ | 0.020 | 2026-03-23 20:42:12 |
| 31041818 | 10611 | The Playboy Chi... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.030 | 2026-03-23 20:41:55 |
| 31041817 | 12826 | Incomplete Ches... | 李彦宏 | Runtime error | C++ | 0.000 | 2026-03-23 20:41:40 |
| 31041816 | 10701 | Pre, in and pos... | 马孟起 | Accepted | PYTH3 | 0.040 | 2026-03-23 20:40:03 |
| 31041815 | 112 | Tree Summing | 李彦宏 | Accepted | PYTH3 | 0.280 | 2026-03-23 20:37:15 |
| 31041814 | 439 | Knight Moves | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:32:11 |
| 31041813 | 11362 | Phone List | Anson Lai | Accepted | C++11 | 0.050 | 2026-03-23 20:31:30 |
| 31041812 | 112 | Tree Summing | 李彦宏 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-23 20:27:59 |
| 31041811 | 11057 | Exact Sum | 李彦宏 | Runtime error | C++ | 0.000 | 2026-03-23 20:27:09 |
| 31041810 | 11057 | Exact Sum | 马化腾 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:26:48 |
| 31041809 | 10924 | Prime Words | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:18:09 |
| 31041808 | 10158 | War | Stephane G... | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-23 20:17:37 |
| 31041807 | 10924 | Prime Words | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:16:55 |
| 31041806 | 10924 | Prime Words | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:16:26 |
| 31041805 | 10924 | Prime Words | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:15:56 |
| 31041804 | 11034 | Ferry Loading I... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:15:51 |
| 31041803 | 10924 | Prime Words | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:15:38 |
| 31041802 | 10924 | Prime Words | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:15:25 |
| 31041801 | 10924 | Prime Words | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-23 20:13:24 |
| 31041800 | 524 | Prime Ring Prob... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.210 | 2026-03-23 20:12:53 |
| 31041799 | 10158 | War | Stephane G... | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-23 20:12:36 |
| 31041798 | 11926 | Multitasking | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-03-23 20:11:47 |
| 31041797 | 524 | Prime Ring Prob... | 马化腾 | Presentation error | C++11 | 0.200 | 2026-03-23 20:10:55 |
| 31041796 | 524 | Prime Ring Prob... | 关云长 | Presentation error | C++11 | 0.210 | 2026-03-23 20:10:12 |



