Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
30965438 10304 Optimal Binary... 刘强东 In judge queue C++11 0.000 2026-02-09 06:00:08
30965437 10172 The Lonesome Ca... Angel Tola... Accepted C++11 0.000 2026-02-09 06:00:05
30965436 10721 Bar Codes 马化腾 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:59:33
30965435 11181 Probability|Giv... lele12240 Accepted C++11 0.110 2026-02-09 05:56:45
30965434 10018 Reverse and Add 赵子龙 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-02-09 05:56:32
30965433 442 Matrix Chain Mu... zjm Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:56:00
30965432 10018 Reverse and Add 马化腾 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-02-09 05:55:35
30965431 11987 Almost Union-Fi... 马化腾 Accepted C++11 0.230 2026-02-09 05:55:18
30965430 10721 Bar Codes 张翼德 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:53:55
30965429 10018 Reverse and Add 赵子龙 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:52:25
30965428 10924 Prime Words 张翼德 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:52:12
30965427 11987 Almost Union-Fi... 马孟起 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:51:35
30965426 11987 Almost Union-Fi... 马化腾 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:50:14
30965425 353 Pesky Palindrom... 周鸿祎 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:49:53
30965424 10721 Bar Codes 黄汉升 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:49:49
30965423 10304 Optimal Binary... 黄汉升 Time limit exceeded C++11 10.000 2026-02-09 05:49:03
30965422 612 DNA Sorting 张翼德 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:48:51
30965421 674 Coin Change 赵子龙 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:47:24
30965420 10304 Optimal Binary... 黄汉升 Accepted C++11 0.400 2026-02-09 05:46:55
30965419 10721 Bar Codes 刘强东 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:46:52
30965418 10018 Reverse and Add 马孟起 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-02-09 05:46:35
30965417 10924 Prime Words 关云长 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:46:32
30965416 1585 Score 张翼德 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:45:52
30965415 11181 Probability|Giv... lele12240 Compilation error C++11 0.000 2026-02-09 05:45:32
30965414 10721 Bar Codes 赵子龙 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:45:25
30965413 10721 Bar Codes 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:44:57
30965412 674 Coin Change 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:44:48
30965411 11987 Almost Union-Fi... 马孟起 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:44:24
30965410 10304 Optimal Binary... 黄汉升 Time limit exceeded C++11 10.000 2026-02-09 05:44:14
30965409 10721 Bar Codes 马化腾 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:42:42
30965408 11987 Almost Union-Fi... 关云长 Runtime error C++11 0.000 2026-02-09 05:41:45
30965407 12592 Slogan Learning... 黄汉升 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:41:02
30965406 10819 Trouble of 13-D... 周鸿祎 Accepted C++11 0.020 2026-02-09 05:40:09
30965405 714 Copying Books 赵子龙 Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:40:02
30965404 10924 Prime Words 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:40:01
30965403 10819 Trouble of 13-D... 赵子龙 Wrong answer C++11 0.020 2026-02-09 05:39:01
30965402 10304 Optimal Binary... 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.360 2026-02-09 05:38:46
30965401 495 Fibonacci Freez... 马孟起 Accepted C++11 0.010 2026-02-09 05:38:14
30965400 11858 Frosh Week 马化腾 Accepted C++11 0.200 2026-02-09 05:37:57
30965399 10819 Trouble of 13-D... 马孟起 Accepted C++11 0.020 2026-02-09 05:37:55
30965398 10304 Optimal Binary... 马化腾 Accepted C++11 0.280 2026-02-09 05:37:42
30965397 10304 Optimal Binary... 关云长 Accepted C++11 0.260 2026-02-09 05:37:21
30965396 10228 A Star not a Tr... 马化腾 Wrong answer C++11 0.070 2026-02-09 05:36:35
30965395 10304 Optimal Binary... 张翼德 Time limit exceeded C++11 10.000 2026-02-09 05:35:58
30965394 10304 Optimal Binary... 贾跃亭 Accepted C++11 0.530 2026-02-09 05:35:52
30965393 10304 Optimal Binary... 黄汉升 Accepted C++11 0.240 2026-02-09 05:34:49
30965392 10305 Ordering Tasks Solve Bot Accepted C++11 0.000 2026-02-09 05:33:38
30965391 495 Fibonacci Freez... 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.000 2026-02-09 05:33:20
30965390 10304 Optimal Binary... 黄汉升 Wrong answer C++11 0.330 2026-02-09 05:32:56
30965389 11917 Do Your Own Hom... 周鸿祎 Wrong answer C++ 0.000 2026-02-09 05:31:39