Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 30925615 | 10420 | List of Conques... | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.140 | 2026-01-12 15:11:41 |
| 30925614 | 10062 | Tell me the fre... | 李嘉螢 | Accepted | JAVA | 0.090 | 2026-01-12 15:11:26 |
| 30925613 | 11060 | Beverages | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:11:24 |
| 30925612 | 10409 | Die Game | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.070 | 2026-01-12 15:11:08 |
| 30925611 | 11060 | Beverages | MahmudIsal... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:11:02 |
| 30925610 | 10189 | Minesweeper | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.120 | 2026-01-12 15:10:26 |
| 30925609 | 11060 | Beverages | MahmudIsal... | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:09:14 |
| 30925608 | 10327 | Flip Sort | 李彦宏 | Accepted | C++ | 0.020 | 2026-01-12 15:08:41 |
| 30925607 | 11060 | Beverages | MahmudIsal... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:08:35 |
| 30925606 | 488 | Triangle Wave | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:08:05 |
| 30925605 | 11192 | Group Reverse | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:07:43 |
| 30925604 | 10929 | You can say 11 | 李嘉螢 | Accepted | JAVA | 0.130 | 2026-01-12 15:06:52 |
| 30925603 | 11060 | Beverages | MahmudIsal... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:05:52 |
| 30925602 | 10685 | Nature | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.020 | 2026-01-12 15:05:45 |
| 30925601 | 10783 | Odd Sum | 马化腾 | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-01-12 15:03:57 |
| 30925600 | 10420 | List of Conques... | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.110 | 2026-01-12 15:02:32 |
| 30925599 | 10783 | Odd Sum | 张翼德 | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-01-12 15:02:26 |
| 30925598 | 13059 | Tennis Champion... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.150 | 2026-01-12 15:02:25 |
| 30925597 | 10402 | Triangle Coveri... | 黃麟傑 | Wrong answer | JAVA | 0.170 | 2026-01-12 15:02:05 |
| 30925596 | 10082 | WERTYU | 林翰暘 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-12 15:01:39 |
| 30925595 | 10082 | WERTYU | 张翼德 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-01-12 15:01:22 |
| 30925594 | 10035 | Primary Arithme... | 李嘉螢 | Accepted | JAVA | 0.180 | 2026-01-12 15:01:11 |
| 30925593 | 10402 | Triangle Coveri... | 黃麟傑 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-01-12 15:01:07 |
| 30925592 | 299 | Train Swapping | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:01:04 |
| 30925591 | 10783 | Odd Sum | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 15:00:43 |
| 30925590 | 10402 | Triangle Coveri... | 黃麟傑 | Wrong answer | JAVA | 0.210 | 2026-01-12 14:59:59 |
| 30925589 | 10783 | Odd Sum | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 14:59:52 |
| 30925588 | 10402 | Triangle Coveri... | 黃麟傑 | Wrong answer | JAVA | 0.280 | 2026-01-12 14:59:34 |
| 30925587 | 10226 | Hardwood Specie... | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.860 | 2026-01-12 14:59:09 |
| 30925586 | 299 | Train Swapping | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.050 | 2026-01-12 14:58:44 |
| 30925585 | 10783 | Odd Sum | 赵子龙 | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-01-12 14:58:39 |
| 30925584 | 10222 | Decode the Mad... | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.050 | 2026-01-12 14:58:18 |
| 30925583 | 299 | Train Swapping | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 14:58:12 |
| 30925582 | 272 | TEX Quotes | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.180 | 2026-01-12 14:56:40 |
| 30925581 | 272 | TEX Quotes | 黃麟傑 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-01-12 14:56:13 |
| 30925580 | 490 | Rotating Senten... | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.090 | 2026-01-12 14:55:55 |
| 30925579 | 10057 | A mid-summer ni... | 李嘉螢 | Accepted | JAVA | 0.360 | 2026-01-12 14:55:28 |
| 30925578 | 11349 | Symmetric Matri... | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.260 | 2026-01-12 14:55:26 |
| 30925577 | 13059 | Tennis Champion... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-01-12 14:55:11 |
| 30925576 | 10327 | Flip Sort | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 14:55:08 |
| 30925575 | 10252 | Common Permutat... | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.060 | 2026-01-12 14:54:52 |
| 30925574 | 10252 | Common Permutat... | 黃麟傑 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-01-12 14:54:33 |
| 30925573 | 10327 | Flip Sort | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.020 | 2026-01-12 14:54:06 |
| 30925572 | 10252 | Common Permutat... | 黃麟傑 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-01-12 14:53:52 |
| 30925571 | 10305 | Ordering Tasks | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 14:53:43 |
| 30925570 | 10783 | Odd Sum | 张翼德 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-01-12 14:53:32 |
| 30925569 | 10305 | Ordering Tasks | MahmudIsal... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-01-12 14:53:25 |
| 30925568 | 10252 | Common Permutat... | 黃麟傑 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-01-12 14:52:41 |
| 30925567 | 10038 | Jolly Jumpers | 黃麟傑 | Accepted | JAVA | 0.140 | 2026-01-12 14:52:08 |
| 30925566 | 10038 | Jolly Jumpers | 黃麟傑 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-01-12 14:51:35 |



