Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31230614 10003 Cutting Sticks mostafa C++11 0.000 2026-07-28 16:12:33
31230613 10003 Cutting Sticks mostafa C++11 0.000 2026-07-28 16:12:33
31230612 10003 Cutting Sticks mostafa C++11 0.000 2026-07-28 16:12:33
31230611 10003 Cutting Sticks mostafa Time limit exceeded C++11 3.000 2026-07-28 16:12:33
31230610 10340 All in All João Gabr... Accepted C++11 0.000 2026-07-28 16:12:18
31230609 11417 GCD frank Accepted C++11 0.110 2026-07-28 16:12:11
31230608 10424 Love Calculator 黄汉升 Wrong answer C++ 0.000 2026-07-28 16:12:10
31230607 1585 Score 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.000 2026-07-28 16:11:46
31230606 10055 Hashmat the Bra... 张翼德 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 16:11:21
31230605 10055 Hashmat the Bra... 黄汉升 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 16:11:03
31230604 10055 Hashmat the Bra... 刘强东 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 16:10:15
31230603 11044 Searching for N... Santo 1035 Accepted C++ 0.000 2026-07-28 16:10:09
31230602 1585 Score 马孟起 Wrong answer C++11 0.000 2026-07-28 16:09:52
31230601 1585 Score 刘强东 Compilation error C++11 0.000 2026-07-28 16:08:22
31230600 10945 Mother bear 黄汉升 Accepted C++ 0.000 2026-07-28 16:07:20
31230599 11805 Bafana Bafana Jarif Ayma... Wrong answer PYTH3 0.030 2026-07-28 16:07:04
31230598 526 String Distance... Rene Argen... Accepted JAVA 0.240 2026-07-28 16:05:01
31230597 11192 Group Reverse 刘强东 Accepted C++ 0.000 2026-07-28 16:03:36
31230596 11727 Cost Cutting 马孟起 Accepted ANSI C 0.000 2026-07-28 16:01:35
31230595 299 Train Swapping 马孟起 Accepted JAVA 0.060 2026-07-28 16:00:55
31230594 12577 Hajj-e-Akbar 赵子龙 Accepted ANSI C 0.000 2026-07-28 16:00:49
31230593 11530 SMS Typing 赵子龙 Accepted C++ 0.000 2026-07-28 16:00:47
31230592 410 Station Balance João Gabr... Accepted C++11 0.010 2026-07-28 16:00:40
31230591 299 Train Swapping 刘强东 Wrong answer JAVA 0.070 2026-07-28 16:00:28
31230590 1626 Brackets sequen... v381654729 Time limit exceeded PYTH3 4.500 2026-07-28 15:59:36
31230589 12577 Hajj-e-Akbar 黄汉升 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:59:15
31230588 12577 Hajj-e-Akbar 关云长 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:58:03
31230587 11404 Palindromic Sub... Islam Shal... Accepted C++11 0.320 2026-07-28 15:57:55
31230586 12577 Hajj-e-Akbar 马孟起 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:57:21
31230585 11404 Palindromic Sub... Islam Shal... Time limit exceeded C++11 3.000 2026-07-28 15:56:27
31230584 12577 Hajj-e-Akbar 张翼德 Accepted C++ 0.010 2026-07-28 15:56:00
31230583 11530 SMS Typing 赵子龙 Accepted C++11 0.000 2026-07-28 15:54:59
31230582 410 Station Balance João Gabr... Wrong answer C++11 0.030 2026-07-28 15:54:36
31230581 12577 Hajj-e-Akbar 刘强东 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:54:32
31230580 12577 Hajj-e-Akbar 贾跃亭 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:53:40
31230579 10268 498-bis 周鸿祎 Accepted C++11 0.040 2026-07-28 15:53:14
31230578 11727 Cost Cutting 李彦宏 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:51:34
31230577 1105 Coffee Central Cristian A... Accepted C++11 1.270 2026-07-28 15:45:38
31230576 12577 Hajj-e-Akbar 李彦宏 Presentation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:45:12
31230575 12577 Hajj-e-Akbar 赵子龙 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:44:42
31230574 10055 Hashmat the Bra... 关云长 Accepted ANSI C 0.050 2026-07-28 15:44:28
31230573 10055 Hashmat the Bra... 赵子龙 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:43:57
31230572 10268 498-bis 张翼德 Wrong answer C++11 0.050 2026-07-28 15:43:04
31230571 12577 Hajj-e-Akbar 关云长 Wrong answer ANSI C 0.000 2026-07-28 15:43:02
31230570 10170 The Hotel with... 贾跃亭 Time limit exceeded PYTH3 3.000 2026-07-28 15:42:30
31230569 12577 Hajj-e-Akbar 张翼德 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-28 15:42:24
31230568 10945 Mother bear 马化腾 Accepted C++11 0.000 2026-07-28 15:40:55
31230567 100 The 3n + 1 prob... Adrian Sta... Accepted C++11 0.350 2026-07-28 15:40:40
31230566 10268 498-bis 李彦宏 Wrong answer C++11 0.070 2026-07-28 15:40:35
31230565 10945 Mother bear 张翼德 Wrong answer C++11 0.000 2026-07-28 15:39:37