Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31098777 | 10222 | Decode the Mad... | shawn | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 16:17:04 |
| 31098776 | 12478 | Hardest Problem... | Avinash ku... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 16:16:10 |
| 31098775 | 10055 | Hashmat the Bra... | Mostafa | Accepted | PYTH3 | 0.080 | 2026-04-27 16:15:58 |
| 31098774 | 10130 | SuperSale | u3djun4 | Accepted | C++ | 0.010 | 2026-04-27 16:15:39 |
| 31098773 | 11805 | Bafana Bafana | Avinash ku... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 16:15:15 |
| 31098772 | 10222 | Decode the Mad... | shawn | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 16:14:43 |
| 31098771 | 10245 | The Closest Pai... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.030 | 2026-04-27 16:13:29 |
| 31098770 | 12455 | Bars | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 16:11:21 |
| 31098769 | 10235 | Simply Emirp | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-04-27 16:09:39 |
| 31098768 | 10055 | Hashmat the Bra... | Mostafa | Accepted | PYTH3 | 0.090 | 2026-04-27 16:09:17 |
| 31098767 | 10079 | Pizza Cutting | 马孟起 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-04-27 16:09:10 |
| 31098766 | 10055 | Hashmat the Bra... | Mostafa | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-27 16:07:33 |
| 31098765 | 11172 | Relational Oper... | zero | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-27 16:06:54 |
| 31098764 | 1064 | Network | Angel Tola... | Accepted | C++11 | 0.030 | 2026-04-27 16:06:11 |
| 31098763 | 245 | Uncompress | SeaFoodIns... | Runtime error | C++ | 0.000 | 2026-04-27 16:05:04 |
| 31098762 | 11013 | Get Straight | César Edu... | Wrong answer | PYTH3 | 1.610 | 2026-04-27 16:04:53 |
| 31098761 | 10721 | Bar Codes | GrapeHung | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-27 16:04:32 |
| 31098760 | 10130 | SuperSale | s1101549 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-04-27 16:03:01 |
| 31098759 | 11881 | Internal Rate o... | Gabriela | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 16:01:13 |
| 31098758 | 118 | Mutant Flatworl... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 16:01:09 |
| 31098757 | 10908 | Largest Square | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 16:00:03 |
| 31098756 | 10055 | Hashmat the Bra... | Mostafa | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-27 15:59:56 |
| 31098755 | 118 | Mutant Flatworl... | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:59:28 |
| 31098754 | 11881 | Internal Rate o... | Gabriela | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:58:56 |
| 31098753 | 11013 | Get Straight | César Edu... | Wrong answer | PYTH3 | 1.640 | 2026-04-27 15:57:08 |
| 31098752 | 10908 | Largest Square | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:56:44 |
| 31098751 | 10908 | Largest Square | 李彦宏 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:55:45 |
| 31098750 | 10783 | Odd Sum | 亮飛飛 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:54:28 |
| 31098749 | 10608 | Friends | Mohammed H... | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-04-27 15:53:41 |
| 31098748 | 10783 | Odd Sum | 张翼德 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-04-27 15:53:38 |
| 31098747 | 118 | Mutant Flatworl... | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:53:17 |
| 31098746 | 10608 | Friends | Mohammed H... | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-04-27 15:53:13 |
| 31098745 | 118 | Mutant Flatworl... | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:51:26 |
| 31098744 | 213 | Message Decodin... | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:50:51 |
| 31098743 | 850 | Crypt Kicker II | GOURI AMBU... | Accepted | JAVA | 0.130 | 2026-04-27 15:50:06 |
| 31098742 | 1064 | Network | Angel Tola... | Wrong answer | C++11 | 0.030 | 2026-04-27 15:48:30 |
| 31098741 | 850 | Crypt Kicker II | GOURI AMBU... | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-04-27 15:48:26 |
| 31098740 | 11466 | Largest Prime D... | Edu Humber... | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-04-27 15:48:15 |
| 31098739 | 10908 | Largest Square | 周鸿祎 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-04-27 15:47:31 |
| 31098738 | 10130 | SuperSale | s1101549 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-04-27 15:46:13 |
| 31098737 | 836 | Largest Submatr... | Hussein | Accepted | JAVA | 0.040 | 2026-04-27 15:45:22 |
| 31098736 | 118 | Mutant Flatworl... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:45:16 |
| 31098735 | 10908 | Largest Square | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:43:14 |
| 31098734 | 924 | Spreading The N... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:42:17 |
| 31098733 | 10908 | Largest Square | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:41:58 |
| 31098732 | 11013 | Get Straight | César Edu... | Wrong answer | PYTH3 | 1.620 | 2026-04-27 15:40:28 |
| 31098731 | 10035 | Primary Arithme... | Schneider | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:39:23 |
| 31098730 | 836 | Largest Submatr... | Hussein | Wrong answer | JAVA | 0.030 | 2026-04-27 15:39:11 |
| 31098729 | 10908 | Largest Square | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-27 15:39:11 |
| 31098728 | 836 | Largest Submatr... | Hussein | Runtime error | JAVA | 0.000 | 2026-04-27 15:38:45 |



