Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31110322 | 10082 | WERTYU | Rathod Vai... | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-05-04 07:44:28 |
| 31110321 | 12207 | That is Your Qu... | Paddy | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:44:28 |
| 31110320 | 12100 | Printer Queue | Paddy | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:43:23 |
| 31110319 | 11057 | Exact Sum | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:43:09 |
| 31110318 | 10035 | Primary Arithme... | jhenli | Accepted | PYTH3 | 0.090 | 2026-05-04 07:42:23 |
| 31110317 | 10018 | Reverse and Add | Ritika Shr... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:41:39 |
| 31110316 | 540 | Team Queue | Paddy | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-05-04 07:40:58 |
| 31110315 | 540 | Team Queue | Paddy | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-05-04 07:40:52 |
| 31110314 | 540 | Team Queue | Paddy | Accepted | C++11 | 0.050 | 2026-05-04 07:40:44 |
| 31110313 | 10101 | Bangla Numbers | Pham Anh T... | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-05-04 07:40:41 |
| 31110312 | 10018 | Reverse and Add | Moin Sheik... | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-05-04 07:40:25 |
| 31110311 | 11057 | Exact Sum | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:40:20 |
| 31110310 | 458 | The Decoder | Mostafa | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-04 07:40:12 |
| 31110309 | 11057 | Exact Sum | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:39:36 |
| 31110308 | 10018 | Reverse and Add | Tripshikha... | Accepted | JAVA | 0.140 | 2026-05-04 07:39:23 |
| 31110307 | 12100 | Printer Queue | Paddy | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:39:19 |
| 31110306 | 11057 | Exact Sum | 贾跃亭 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:39:03 |
| 31110305 | 10035 | Primary Arithme... | Ritika Shr... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:38:40 |
| 31110304 | 10019 | Funny Encryptio... | jhenli | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-05-04 07:38:37 |
| 31110303 | 458 | The Decoder | Mostafa | Wrong answer | PYTH3 | 0.210 | 2026-05-04 07:38:34 |
| 31110302 | 10101 | Bangla Numbers | Pham Anh T... | Presentation error | C++11 | 0.010 | 2026-05-04 07:38:25 |
| 31110301 | 10018 | Reverse and Add | Vedant Wan... | Accepted | PYTH3 | 0.040 | 2026-05-04 07:38:17 |
| 31110300 | 11208 | Airplane Schedu... | hhjjyy | Wrong answer | C++11 | 2.260 | 2026-05-04 07:37:55 |
| 31110299 | 12503 | Robot Instructi... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:37:18 |
| 31110298 | 10035 | Primary Arithme... | Vedant Wan... | Accepted | PYTH3 | 0.140 | 2026-05-04 07:37:03 |
| 31110297 | 10935 | Throwing cards... | Paddy | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:36:56 |
| 31110296 | 100 | The 3n + 1 prob... | 马孟起 | Accepted | JAVA | 0.680 | 2026-05-04 07:36:34 |
| 31110295 | 10056 | What is the Pro... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:36:24 |
| 31110293 | 10008 | What's Cryptana... | jhenli | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-05-04 07:36:13 |
| 31110292 | 100 | The 3n + 1 prob... | 黄汉升 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-05-04 07:36:05 |
| 31110291 | 10035 | Primary Arithme... | Moin Sheik... | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-05-04 07:36:04 |
| 31110290 | 458 | The Decoder | Mostafa | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-04 07:36:00 |
| 31110289 | 10908 | Largest Square | jack huang | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:35:44 |
| 31110288 | 10935 | Throwing cards... | Paddy | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:35:28 |
| 31110287 | 10908 | Largest Square | jack huang | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:35:20 |
| 31110286 | 10035 | Primary Arithme... | Moin Sheik... | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-05-04 07:35:16 |
| 31110285 | 10035 | Primary Arithme... | Riya sharm... | Accepted | JAVA | 0.490 | 2026-05-04 07:35:08 |
| 31110284 | 10101 | Bangla Numbers | Pham Anh T... | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:35:07 |
| 31110283 | 100 | The 3n + 1 prob... | 刘强东 | Wrong answer | JAVA | 0.510 | 2026-05-04 07:34:46 |
| 31110282 | 10101 | Bangla Numbers | Pham Anh T... | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:34:27 |
| 31110281 | 458 | The Decoder | Mostafa | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-04 07:34:09 |
| 31110280 | 10935 | Throwing cards... | Paddy | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:34:04 |
| 31110279 | 10056 | What is the Pro... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:33:53 |
| 31110278 | 10035 | Primary Arithme... | Moin Sheik... | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-05-04 07:33:44 |
| 31110277 | 10018 | Reverse and Add | Yashika Su... | Accepted | JAVA | 0.150 | 2026-05-04 07:33:31 |
| 31110276 | 10101 | Bangla Numbers | Pham Anh T... | Presentation error | C++11 | 0.010 | 2026-05-04 07:33:30 |
| 31110275 | 10056 | What is the Pro... | 周鸿祎 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-05-04 07:33:04 |
| 31110274 | 10035 | Primary Arithme... | Tripshikha... | Accepted | JAVA | 0.380 | 2026-05-04 07:33:01 |
| 31110273 | 10018 | Reverse and Add | Utkarsha S... | Accepted | JAVA | 0.130 | 2026-05-04 07:32:54 |
| 31110272 | 100 | The 3n + 1 prob... | 马化腾 | Wrong answer | JAVA | 0.450 | 2026-05-04 07:32:44 |



