Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31226526 227 Puzzle Shuliang Z... Presentation error C++11 0.030 2026-07-25 15:28:38
31226525 1391 Astronauts 刘强东 Wrong answer C++11 0.430 2026-07-25 15:27:25
31226524 272 TEX Quotes 赵子龙 Accepted C++ 0.000 2026-07-25 15:26:34
31226523 880 Cantor Fraction... 吳宇軒 Accepted PYTH3 0.570 2026-07-25 15:24:16
31226522 1460 Game Simulator Felix Hali... Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 15:23:22
31226521 11799 Horror Dash 马化腾 Accepted C++ 0.010 2026-07-25 15:23:08
31226520 1391 Astronauts 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.500 2026-07-25 15:22:58
31226519 10895 Matrix Transpos... 关云长 Accepted C++11 0.000 2026-07-25 15:22:57
31226518 10055 Hashmat the Bra... 李彦宏 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-25 15:22:55
31226517 11799 Horror Dash 马孟起 Compilation error C++ 0.000 2026-07-25 15:22:02
31226516 10895 Matrix Transpos... 关云长 Presentation error C++11 0.000 2026-07-25 15:21:21
31226515 10895 Matrix Transpos... 李彦宏 Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 15:20:15
31226514 808 Bee Breeding 吳宇軒 Runtime error PYTH3 0.000 2026-07-25 15:20:11
31226513 719 Glass Beads wu Accepted C++11 0.000 2026-07-25 15:20:11
31226512 11799 Horror Dash 刘强东 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-25 15:20:01
31226511 10895 Matrix Transpos... 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 15:19:42
31226510 880 Cantor Fraction... 吳宇軒 Wrong answer PYTH3 0.000 2026-07-25 15:19:21
31226509 880 Cantor Fraction... 吳宇軒 Wrong answer PYTH3 0.610 2026-07-25 15:19:21
31226508 1391 Astronauts 张翼德 Wrong answer C++11 0.430 2026-07-25 15:17:54
31226507 11799 Horror Dash 关云长 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-25 15:17:48
31226506 1460 Game Simulator Felix Hali... Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 15:16:47
31226505 1391 Astronauts 刘强东 Wrong answer C++11 0.400 2026-07-25 15:16:37
31226504 12580 Yell Classico 周鸿祎 Accepted C++11 0.000 2026-07-25 15:16:06
31226503 10911 Forming Quiz Te... Sang Nguy... Accepted C++11 0.980 2026-07-25 15:15:24
31226502 1391 Astronauts 马化腾 Runtime error C++11 0.000 2026-07-25 15:15:17
31226501 1391 Astronauts 黄汉升 Runtime error C++11 0.000 2026-07-25 15:14:37
31226500 1446 Origami Through... Felix Hali... Accepted C++11 0.020 2026-07-25 15:14:07
31226499 1210 Sum of Consecut... aa Accepted C++11 2.360 2026-07-25 15:13:36
31226498 10055 Hashmat the Bra... 刘强东 Compilation error C++ 0.000 2026-07-25 15:13:23
31226497 1556 Disk Tree joey zhen Accepted C++11 0.020 2026-07-25 15:11:53
31226496 1556 Disk Tree joey zhen Presentation error C++11 0.030 2026-07-25 15:09:33
31226495 10911 Forming Quiz Te... Sang Nguy... Time limit exceeded C++11 3.000 2026-07-25 15:08:12
31226494 787 Maximum Sub-seq... Matias Accepted C++11 0.000 2026-07-25 15:05:55
31226493 1210 Sum of Consecut... aa Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 15:04:59
31226492 10533 Digit Primes 周鸿祎 Accepted C++11 0.100 2026-07-25 15:04:32
31226491 787 Maximum Sub-seq... Matias Wrong answer C++ 0.000 2026-07-25 15:03:25
31226490 714 Copying Books 马化腾 Wrong answer C++ 0.010 2026-07-25 15:02:34
31226489 10177 (2/3/4)-D Sqr/R... Ian Joseph... Accepted PYTH3 0.010 2026-07-25 15:02:21
31226488 10341 Solve It 刘强东 Accepted ANSI C 0.000 2026-07-25 15:02:13
31226487 1556 Disk Tree joey zhen Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 15:00:13
31226486 10341 Solve It 刘强东 Compilation error ANSI C 0.000 2026-07-25 15:00:07
31226485 1067 Tunnels joey zhen Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 14:59:46
31226484 880 Cantor Fraction... 吳宇軒 Time limit exceeded PYTH3 3.000 2026-07-25 14:59:42
31226483 10104 Euclid Problem 赵子龙 Time limit exceeded C++ 3.000 2026-07-25 14:59:41
31226482 1565 Stake Your Clai... joey zhen Wrong answer C++11 0.010 2026-07-25 14:59:13
31226481 787 Maximum Sub-seq... Matias Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 14:59:04
31226480 10055 Hashmat the Bra... 刘强东 Time limit exceeded C++ 3.000 2026-07-25 14:58:04
31226479 957 Popes 李彦宏 Accepted ANSI C 0.000 2026-07-25 14:56:59
31226478 1210 Sum of Consecut... aa Wrong answer C++11 0.000 2026-07-25 14:56:01
31226477 11686 Pick up sticks 周鸿祎 Accepted C++11 0.590 2026-07-25 14:55:35