Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 30966738 | 10612 | Paper Folding | 马孟起 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:55:11 |
| 30966737 | 361 | Cops and Robber... | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:55:08 |
| 30966736 | 10819 | Trouble of 13-D... | 张翼德 | Accepted | JAVA | 0.220 | 2026-02-09 20:54:01 |
| 30966735 | 10612 | Paper Folding | 张翼德 | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:53:13 |
| 30966734 | 10420 | List of Conques... | Yi-Fan Tsa... | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-02-09 20:50:59 |
| 30966733 | 10612 | Paper Folding | 马孟起 | Compilation error | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:50:34 |
| 30966732 | 10612 | Paper Folding | 刘强东 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:48:04 |
| 30966731 | 10819 | Trouble of 13-D... | 李彦宏 | Wrong answer | JAVA | 0.210 | 2026-02-09 20:48:01 |
| 30966730 | 10721 | Bar Codes | 赵子龙 | Accepted | JAVA | 0.040 | 2026-02-09 20:47:14 |
| 30966729 | 10721 | Bar Codes | 赵子龙 | Runtime error | JAVA | 0.000 | 2026-02-09 20:46:27 |
| 30966728 | 10612 | Paper Folding | 关云长 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:46:23 |
| 30966727 | 10819 | Trouble of 13-D... | 马孟起 | Wrong answer | JAVA | 0.240 | 2026-02-09 20:44:56 |
| 30966726 | 361 | Cops and Robber... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:44:41 |
| 30966725 | 10611 | The Playboy Chi... | 黄汉升 | Accepted | C++ | 0.010 | 2026-02-09 20:44:12 |
| 30966724 | 10258 | Contest Scorebo... | 马化腾 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:42:56 |
| 30966723 | 11321 | Sort! Sort!! an... | 周鸿祎 | Accepted | C++ | 0.040 | 2026-02-09 20:41:13 |
| 30966722 | 361 | Cops and Robber... | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:39:32 |
| 30966721 | 10819 | Trouble of 13-D... | 李彦宏 | Time limit exceeded | JAVA | 3.000 | 2026-02-09 20:38:49 |
| 30966720 | 10819 | Trouble of 13-D... | 周鸿祎 | Compilation error | JAVA | 0.000 | 2026-02-09 20:38:20 |
| 30966719 | 11321 | Sort! Sort!! an... | 张翼德 | Wrong answer | C++ | 0.040 | 2026-02-09 20:37:46 |
| 30966718 | 11462 | Age Sort | 赵子龙 | Accepted | C++ | 0.180 | 2026-02-09 20:36:38 |
| 30966717 | 10474 | Where is the Ma... | 刘强东 | Accepted | C++ | 0.040 | 2026-02-09 20:35:37 |
| 30966716 | 10340 | All in All | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:35:23 |
| 30966715 | 13025 | Back to the Pas... | 关云长 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:35:05 |
| 30966714 | 612 | DNA Sorting | 贾跃亭 | Accepted | C++ | 0.010 | 2026-02-09 20:34:43 |
| 30966713 | 929 | Number Maze | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.620 | 2026-02-09 20:34:04 |
| 30966712 | 929 | Number Maze | Ali | Accepted | C++11 | 0.610 | 2026-02-09 20:33:50 |
| 30966711 | 10107 | What is the Med... | 马孟起 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:33:43 |
| 30966710 | 10026 | Shoemaker's Pro... | 关云长 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:32:46 |
| 30966709 | 299 | Train Swapping | 周鸿祎 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:31:36 |
| 30966708 | 12108 | Extraordinarily... | Angel Tola... | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-02-09 20:31:21 |
| 30966707 | 10305 | Ordering Tasks | Abdelrhman | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:30:53 |
| 30966706 | 361 | Cops and Robber... | 刘强东 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:30:51 |
| 30966705 | 10810 | Ultra-QuickSort | 黄汉升 | Accepted | C++ | 0.070 | 2026-02-09 20:30:31 |
| 30966704 | 12250 | Language Detect... | 马孟起 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:30:27 |
| 30966703 | 12455 | Bars | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:30:09 |
| 30966702 | 12108 | Extraordinarily... | Angel Tola... | Wrong answer | C++11 | 0.020 | 2026-02-09 20:29:58 |
| 30966701 | 10305 | Ordering Tasks | Abdelrhman | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:28:54 |
| 30966700 | 12274 | Jumping monkey | 马孟起 | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-02-09 20:27:09 |
| 30966699 | 12455 | Bars | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:26:42 |
| 30966698 | 10305 | Ordering Tasks | Abdelrhman | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:26:17 |
| 30966697 | 10038 | Jolly Jumpers | Bogdan | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:26:17 |
| 30966696 | 12250 | Language Detect... | 刘强东 | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:26:05 |
| 30966695 | 11292 | Dragon of Loowa... | 马化腾 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-02-09 20:25:52 |
| 30966694 | 10038 | Jolly Jumpers | Bogdan | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:24:43 |
| 30966693 | 11466 | Largest Prime D... | 马孟起 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:24:32 |
| 30966692 | 10038 | Jolly Jumpers | Bogdan | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:23:35 |
| 30966691 | 10487 | Closest Sums | 贾跃亭 | Accepted | C++ | 0.010 | 2026-02-09 20:23:05 |
| 30966690 | 591 | Box of Bricks | Akshit | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-02-09 20:20:06 |
| 30966689 | 10474 | Where is the Ma... | 张翼德 | Accepted | C++ | 0.200 | 2026-02-09 20:20:04 |



