Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31179630 10305 Ordering Tasks 赵子龙 Accepted C++11 0.000 2026-06-15 09:51:08
31179629 10754 Fantastic Seque... Ropraite Runtime error C++11 0.000 2026-06-15 09:51:08
31179628 12662 Good Teacher 周鸿祎 Accepted C++11 0.010 2026-06-15 09:51:01
31179627 10754 Fantastic Seque... Ropraite Accepted C++11 0.110 2026-06-15 09:50:59
31179626 10754 Fantastic Seque... Ropraite Presentation error C++11 0.110 2026-06-15 09:50:19
31179625 10754 Fantastic Seque... Ropraite Presentation error C++11 0.110 2026-06-15 09:50:04
31179624 10305 Ordering Tasks 马化腾 Wrong answer C++11 0.000 2026-06-15 09:47:21
31179623 410 Station Balance 李彦宏 Accepted C++11 0.010 2026-06-15 09:46:32
31179622 122 Trees on the le... 周鸿祎 Wrong answer C++11 0.000 2026-06-15 09:45:40
31179621 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.120 2026-06-15 09:45:39
31179620 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:44:06
31179619 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:43:13
31179618 100 The 3n + 1 prob... ouwilly Accepted PYTH3 0.400 2026-06-15 09:42:44
31179617 100 The 3n + 1 prob... ouwilly Accepted PYTH3 0.410 2026-06-15 09:42:43
31179616 100 The 3n + 1 prob... ouwilly Time limit exceeded PYTH3 3.000 2026-06-15 09:42:05
31179615 1205 Color a Tree fengyanhao Time limit exceeded C++11 3.000 2026-06-15 09:40:47
31179614 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:39:56
31179613 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:39:08
31179612 10056 What is the Pro... jaamun40 Accepted C++11 0.000 2026-06-15 09:38:49
31179611 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:38:08
31179610 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:37:42
31179609 122 Trees on the le... 马孟起 Wrong answer C++11 0.000 2026-06-15 09:37:05
31179608 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:37:04
31179607 10754 Fantastic Seque... Ropraite Runtime error C++11 0.000 2026-06-15 09:35:41
31179606 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.120 2026-06-15 09:35:18
31179605 10056 What is the Pro... jaamun40 Wrong answer C++11 0.000 2026-06-15 09:35:17
31179604 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:34:55
31179603 10754 Fantastic Seque... Ropraite Compilation error C++11 0.000 2026-06-15 09:34:27
31179602 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:34:27
31179601 10754 Fantastic Seque... Ropraite Wrong answer C++11 0.110 2026-06-15 09:34:13
31179600 10754 Fantastic Seque... Ropraite Runtime error C++11 0.000 2026-06-15 09:31:38
31179599 10754 Fantastic Seque... Ropraite Runtime error C++11 0.000 2026-06-15 09:29:53
31179598 11812 Innovative Proc... Prisco J.... Time limit exceeded C++ 2.000 2026-06-15 09:27:37
31179597 10754 Fantastic Seque... Ropraite Runtime error C++11 0.000 2026-06-15 09:27:31
31179596 10754 Fantastic Seque... Ropraite Time limit exceeded C++11 3.000 2026-06-15 09:25:39
31179595 515 King 张翼德 Accepted C++11 0.080 2026-06-15 09:16:51
31179594 515 King 马孟起 Accepted C++11 0.110 2026-06-15 09:16:08
31179593 515 King 马化腾 Wrong answer C++11 0.090 2026-06-15 09:14:57
31179592 515 King 赵子龙 Compilation error C++11 0.000 2026-06-15 09:14:19
31179591 10870 Recurrences Ropraite Accepted C++11 0.100 2026-06-15 09:13:38
31179590 100 The 3n + 1 prob... jean Time limit exceeded PYTH3 3.000 2026-06-15 09:12:49
31179589 515 King 马孟起 Wrong answer C++11 0.080 2026-06-15 09:10:31
31179588 11222 Only I did it! 黄汉升 Accepted C++11 0.000 2026-06-15 09:05:07
31179587 1124 Celebrity jeopa... mathis dub... Accepted C++11 0.000 2026-06-15 09:04:36
31179586 543 Goldbach's Conj... 刘强东 Accepted C++11 0.010 2026-06-15 09:04:19
31179585 11727 Cost Cutting John Aron... Accepted C++11 0.000 2026-06-15 09:03:14
31179584 1197 The Suspects 贾跃亭 Accepted C++11 0.000 2026-06-15 09:02:53
31179583 10405 Longest Common... 赵子龙 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-06-15 09:02:28
31179582 541 Error Correctio... Michal Accepted JAVA 0.200 2026-06-15 09:02:14
31179581 1124 Celebrity jeopa... mathis dub... Wrong answer C++11 0.000 2026-06-15 09:02:04