Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31190022 | 10137 | The Trip | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 20:00:54 |
| 31190021 | 11353 | A Different Kin... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.330 | 2026-06-25 19:59:08 |
| 31190020 | 871 | Counting Cells... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:58:09 |
| 31190019 | 871 | Counting Cells... | 赵子龙 | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:55:40 |
| 31190018 | 871 | Counting Cells... | 关云长 | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:54:55 |
| 31190017 | 11876 | N + NOD (N) | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.380 | 2026-06-25 19:52:38 |
| 31190016 | 871 | Counting Cells... | 关云长 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:51:05 |
| 31190015 | 10617 | Again Palindrom... | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:49:49 |
| 31190014 | 10062 | Tell me the fre... | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:49:32 |
| 31190013 | 725 | Division | Raymond Da... | Wrong answer | PYTH3 | 1.180 | 2026-06-25 19:48:22 |
| 31190012 | 11235 | Frequent values | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.160 | 2026-06-25 19:43:41 |
| 31190011 | 11341 | Term Strategy | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-06-25 19:43:06 |
| 31190010 | 11341 | Term Strategy | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-06-25 19:42:29 |
| 31190009 | 10038 | Jolly Jumpers | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:38:57 |
| 31190008 | 10177 | (2/3/4)-D Sqr/R... | user_402 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:37:46 |
| 31190007 | 10452 | Marcus | mohamed ma... | Presentation error | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:36:25 |
| 31190006 | 10062 | Tell me the fre... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:35:51 |
| 31190005 | 591 | Box of Bricks | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:31:25 |
| 31190004 | 501 | Black Box | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.030 | 2026-06-25 19:21:42 |
| 31190003 | 12532 | Interval Produc... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.070 | 2026-06-25 19:21:20 |
| 31190002 | 501 | Black Box | 贾跃亭 | Presentation error | C++11 | 0.050 | 2026-06-25 19:16:42 |
| 31190001 | 1216 | The Bug Sensor... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.030 | 2026-06-25 19:16:28 |
| 31190000 | 543 | Goldbach's Conj... | curious du... | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-06-25 19:15:35 |
| 31189999 | 501 | Black Box | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:15:15 |
| 31189998 | 11341 | Term Strategy | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 19:14:01 |
| 31189997 | 100 | The 3n + 1 prob... | 周鸿祎 | Accepted | PYTH3 | 0.670 | 2026-06-25 19:12:51 |
| 31189996 | 100 | The 3n + 1 prob... | 张翼德 | Wrong answer | PYTH3 | 0.150 | 2026-06-25 19:11:26 |
| 31189995 | 100 | The 3n + 1 prob... | 关云长 | Wrong answer | PYTH3 | 0.440 | 2026-06-25 19:11:03 |
| 31189994 | 524 | Prime Ring Prob... | mazen | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-06-25 19:09:57 |
| 31189993 | 100 | The 3n + 1 prob... | 关云长 | Time limit exceeded | PYTH3 | 3.000 | 2026-06-25 19:09:01 |
| 31189992 | 1216 | The Bug Sensor... | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.020 | 2026-06-25 19:06:05 |
| 31189991 | 543 | Goldbach's Conj... | curious du... | Time limit exceeded | C++ | 3.000 | 2026-06-25 19:04:28 |
| 31189990 | 543 | Goldbach's Conj... | curious du... | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-06-25 19:01:40 |
| 31189989 | 524 | Prime Ring Prob... | mazen | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-06-25 18:59:37 |
| 31189988 | 11281 | Triangular Pegs... | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:57:43 |
| 31189987 | 10507 | Waking up brain | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:52:27 |
| 31189986 | 10507 | Waking up brain | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:50:16 |
| 31189985 | 10507 | Waking up brain | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:49:05 |
| 31189984 | 1707 | Surveillance | evandrix | Accepted | C++11 | 0.320 | 2026-06-25 18:37:14 |
| 31189983 | 10594 | Data Flow | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.050 | 2026-06-25 18:31:01 |
| 31189982 | 11849 | CD | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.770 | 2026-06-25 18:30:26 |
| 31189981 | 10325 | The Lottery | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.070 | 2026-06-25 18:29:45 |
| 31189980 | 11849 | CD | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.760 | 2026-06-25 18:29:26 |
| 31189979 | 1235 | Anti Brute Forc... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.110 | 2026-06-25 18:28:32 |
| 31189978 | 11341 | Term Strategy | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:25:40 |
| 31189977 | 11341 | Term Strategy | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:25:09 |
| 31189976 | 11849 | CD | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:24:25 |
| 31189975 | 11341 | Term Strategy | 关云长 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:24:03 |
| 31189974 | 11341 | Term Strategy | 刘强东 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-06-25 18:20:52 |
| 31189973 | 10935 | Throwing cards... | 关云长 | Presentation error | JAVA | 0.080 | 2026-06-25 18:20:41 |



