Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31055832 | 574 | Sum It Up | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 03:18:41 |
| 31055831 | 11547 | Automatic Answe... | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 03:16:06 |
| 31055830 | 10120 | Gift?! | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 03:14:10 |
| 31055829 | 10642 | Can You Solve I... | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 03:13:14 |
| 31055828 | 10642 | Can You Solve I... | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 03:11:43 |
| 31055827 | 10642 | Can You Solve I... | 关云长 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 03:09:28 |
| 31055826 | 10642 | Can You Solve I... | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 03:08:40 |
| 31055825 | 10071 | Back to High Sc... | 赵子龙 | Accepted | JAVA | 0.360 | 2026-04-01 02:59:16 |
| 31055824 | 10765 | Doves and bombs | jecklex | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:56:29 |
| 31055823 | 900 | Brick Wall Patt... | 亮飛飛 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:51:41 |
| 31055822 | 13120 | Radiation Alert... | 李彦宏 | Wrong answer | PYTH3 | 0.550 | 2026-04-01 02:51:04 |
| 31055821 | 13120 | Radiation Alert... | 贾跃亭 | Wrong answer | PYTH3 | 0.220 | 2026-04-01 02:49:34 |
| 31055820 | 13120 | Radiation Alert... | 李彦宏 | Wrong answer | PYTH3 | 0.100 | 2026-04-01 02:46:00 |
| 31055819 | 10696 | f91 | 马化腾 | Accepted | C++ | 0.280 | 2026-04-01 02:45:17 |
| 31055818 | 11565 | Simple Equation... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:44:46 |
| 31055817 | 10642 | Can You Solve I... | 张翼德 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-04-01 02:44:39 |
| 31055816 | 11389 | The Bus Driver... | 周鸿祎 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-04-01 02:43:51 |
| 31055815 | 11565 | Simple Equation... | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:43:38 |
| 31055814 | 10642 | Can You Solve I... | 马化腾 | Presentation error | ANSI C | 0.000 | 2026-04-01 02:42:41 |
| 31055813 | 10118 | Free Candies | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.050 | 2026-04-01 02:41:49 |
| 31055812 | 11565 | Simple Equation... | 关云长 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:41:43 |
| 31055811 | 10642 | Can You Solve I... | 关云长 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-04-01 02:41:27 |
| 31055810 | 10642 | Can You Solve I... | 马孟起 | Presentation error | ANSI C | 0.000 | 2026-04-01 02:39:36 |
| 31055809 | 10507 | Waking up brain | 马化腾 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:37:34 |
| 31055808 | 10696 | f91 | 马孟起 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:36:02 |
| 31055807 | 10507 | Waking up brain | 关云长 | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:35:07 |
| 31055806 | 13120 | Radiation Alert... | 李彦宏 | Wrong answer | PYTH3 | 3.740 | 2026-04-01 02:34:06 |
| 31055805 | 10004 | Bicoloring | 刘强东 | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-04-01 02:33:32 |
| 31055804 | 10004 | Bicoloring | 贾跃亭 | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-01 02:32:29 |
| 31055803 | 11417 | GCD | Jay | Accepted | C++11 | 0.100 | 2026-04-01 02:31:45 |
| 31055802 | 10004 | Bicoloring | 黄汉升 | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-04-01 02:30:13 |
| 31055801 | 305 | Joseph | 亮飛飛 | Accepted | C++11 | 2.580 | 2026-04-01 02:29:47 |
| 31055800 | 11417 | GCD | Jay | Accepted | C++11 | 0.100 | 2026-04-01 02:28:54 |
| 31055799 | 100 | The 3n + 1 prob... | 黄汉升 | Accepted | ANSI C | 0.290 | 2026-04-01 02:27:38 |
| 31055798 | 10954 | Add All | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-04-01 02:26:05 |
| 31055797 | 10118 | Free Candies | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 2.530 | 2026-04-01 02:25:23 |
| 31055796 | 10986 | Sending email | Solve Bot | Accepted | C++11 | 0.070 | 2026-04-01 02:25:23 |
| 31055795 | 100 | The 3n + 1 prob... | 赵子龙 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-04-01 02:24:42 |
| 31055794 | 10368 | Euclid's Game | Rene Argen... | Accepted | JAVA | 0.030 | 2026-04-01 02:23:12 |
| 31055793 | 11044 | Searching for N... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:16:22 |
| 31055792 | 11547 | Automatic Answe... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:13:26 |
| 31055791 | 10829 | L-Gap Substring... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.050 | 2026-04-01 02:10:27 |
| 31055790 | 10113 | Exchange Rates | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 02:08:06 |
| 31055789 | 10140 | Prime Distance | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 01:12:08 |
| 31055788 | 10673 | Play with Floor... | john12682 | Wrong answer | PYTH3 | 0.010 | 2026-04-01 01:11:20 |
| 31055787 | 10140 | Prime Distance | 赵子龙 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 01:09:38 |
| 31055786 | 673 | Parentheses Bal... | 李彦宏 | Wrong answer | PYTH3 | 0.320 | 2026-04-01 01:08:16 |
| 31055785 | 10191 | Longest Nap | huang_kevi... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 01:07:34 |
| 31055784 | 1124 | Celebrity jeopa... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 01:04:52 |
| 31055783 | 639 | Don't Get Rooke... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-04-01 00:58:17 |



