Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 30995514 | 848 | Fmt | 赵子龙 | In judge queue | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-01 18:54:16 |
| 30995513 | 10922 | 2 the 9s | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-03-01 18:53:40 |
| 30995512 | 11991 | Easy Problem fr... | 贾跃亭 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-01 18:52:11 |
| 30995511 | 11353 | A Different Kin... | sergey | Accepted | C++11 | 0.200 | 2026-03-01 18:52:04 |
| 30995510 | 11991 | Easy Problem fr... | 刘强东 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-01 18:49:03 |
| 30995509 | 490 | Rotating Senten... | 刘强东 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-03-01 18:47:24 |
| 30995508 | 11353 | A Different Kin... | sergey | Wrong answer | C++11 | 0.220 | 2026-03-01 18:46:28 |
| 30995507 | 11353 | A Different Kin... | sergey | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:46:05 |
| 30995506 | 11353 | A Different Kin... | sergey | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:45:37 |
| 30995505 | 10409 | Die Game | Muhammad A... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:44:39 |
| 30995504 | 10409 | Die Game | Muhammad A... | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:43:41 |
| 30995503 | 12082 | Tantrix | xload | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:41:56 |
| 30995502 | 11332 | Summing Digits | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:40:27 |
| 30995501 | 11906 | Knight in a War... | Wayfarer | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:40:22 |
| 30995500 | 10409 | Die Game | Muhammad A... | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:40:13 |
| 30995499 | 12082 | Tantrix | xload | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:38:09 |
| 30995498 | 1382 | Distant Galaxy | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:37:38 |
| 30995497 | 11906 | Knight in a War... | Wayfarer | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:36:35 |
| 30995496 | 11991 | Easy Problem fr... | 周鸿祎 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-01 18:36:32 |
| 30995495 | 11404 | Palindromic Sub... | 张翼德 | Accepted | C++11 | 1.610 | 2026-03-01 18:35:59 |
| 30995494 | 314 | Robot | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-03-01 18:33:39 |
| 30995493 | 11991 | Easy Problem fr... | 刘强东 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-01 18:33:12 |
| 30995492 | 10107 | What is the Med... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.090 | 2026-03-01 18:31:31 |
| 30995491 | 314 | Robot | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-03-01 18:31:27 |
| 30995490 | 314 | Robot | 李彦宏 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-03-01 18:31:12 |
| 30995489 | 12694 | Meeting Room Ar... | Andreas St... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:30:37 |
| 30995488 | 10683 | The decadary wa... | Raymond Ma... | Wrong answer | ANSI C | 0.010 | 2026-03-01 18:29:54 |
| 30995487 | 514 | Rails | Solve Bot | Accepted | C++11 | 0.060 | 2026-03-01 18:29:42 |
| 30995486 | 10683 | The decadary wa... | Raymond Ma... | Wrong answer | ANSI C | 0.010 | 2026-03-01 18:27:28 |
| 30995485 | 314 | Robot | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:25:00 |
| 30995484 | 10755 | Garbage Heap | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.160 | 2026-03-01 18:24:10 |
| 30995483 | 10642 | Can You Solve I... | youtengyu | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:23:54 |
| 30995482 | 843 | Crypt Kicker | 赵子龙 | Wrong answer | JAVA | 0.130 | 2026-03-01 18:22:44 |
| 30995481 | 314 | Robot | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:22:05 |
| 30995480 | 1110 | Pyramids | crowdforce... | Accepted | C++ | 1.220 | 2026-03-01 18:20:09 |
| 30995479 | 11461 | Square Numbers | Muhammad A... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:19:08 |
| 30995478 | 10037 | Bridge | 张翼德 | Accepted | PYTH3 | 0.020 | 2026-03-01 18:16:54 |
| 30995477 | 10452 | Marcus | Akshit | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:16:16 |
| 30995476 | 10783 | Odd Sum | Muhammad A... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:14:33 |
| 30995475 | 1110 | Pyramids | crowdforce... | Wrong answer | C++ | 0.200 | 2026-03-01 18:14:14 |
| 30995474 | 11991 | Easy Problem fr... | 张翼德 | Wrong answer | PYTH3 | 0.500 | 2026-03-01 18:13:38 |
| 30995473 | 10683 | The decadary wa... | Raymond Ma... | Wrong answer | ANSI C | 0.020 | 2026-03-01 18:13:07 |
| 30995472 | 10642 | Can You Solve I... | youtengyu | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:12:50 |
| 30995471 | 294 | Divisors | 刘强东 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-03-01 18:11:40 |
| 30995470 | 10642 | Can You Solve I... | youtengyu | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-03-01 18:11:34 |
| 30995469 | 11991 | Easy Problem fr... | 张翼德 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-01 18:10:05 |
| 30995468 | 1326 | Jurassic Remain... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-03-01 18:08:39 |
| 30995467 | 843 | Crypt Kicker | 赵子龙 | Wrong answer | JAVA | 0.110 | 2026-03-01 18:06:59 |
| 30995466 | 843 | Crypt Kicker | 赵子龙 | Runtime error | JAVA | 0.000 | 2026-03-01 18:06:39 |
| 30995465 | 11364 | Parking | 赵子龙 | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-03-01 18:05:41 |



