Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31241395 | 11057 | Exact Sum | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.020 | 2026-08-05 22:06:52 |
| 31241394 | 10245 | The Closest Pai... | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-08-05 21:48:30 |
| 31241393 | 11749 | Poor Trade Advi... | Angel Tola... | Wrong answer | C++11 | 0.220 | 2026-08-05 21:40:58 |
| 31241392 | 10474 | Where is the Ma... | Martin Est... | Accepted | PYTH3 | 1.060 | 2026-08-05 21:19:10 |
| 31241391 | 12503 | Robot Instructi... | Irshad | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 21:13:14 |
| 31241390 | 10015 | Joseph's Cousin | Alexandros | Accepted | C++11 | 0.180 | 2026-08-05 21:04:09 |
| 31241389 | 10394 | Twin Primes | Athelstan | Time limit exceeded | C++11 | 3.000 | 2026-08-05 21:02:49 |
| 31241388 | 10394 | Twin Primes | Athelstan | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:57:51 |
| 31241387 | 11147 | KuPellaKeS BST | 关云长 | Wrong answer | PYTH3 | 0.100 | 2026-08-05 20:57:26 |
| 31241386 | 10394 | Twin Primes | Athelstan | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:57:01 |
| 31241385 | 10104 | Euclid Problem | Tomas | Wrong answer | C++11 | 0.190 | 2026-08-05 20:52:39 |
| 31241384 | 10341 | Solve It | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:50:06 |
| 31241383 | 10071 | Back to High Sc... | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-08-05 20:46:25 |
| 31241382 | 10341 | Solve It | 马孟起 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:46:22 |
| 31241381 | 10341 | Solve It | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:43:32 |
| 31241380 | 10015 | Joseph's Cousin | Alexandros | Accepted | C++11 | 0.200 | 2026-08-05 20:42:12 |
| 31241379 | 10608 | Friends | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:41:42 |
| 31241378 | 11677 | Alarm Clock | 李彦宏 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:39:54 |
| 31241377 | 10346 | Peter's Smokes | sofi | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:37:46 |
| 31241376 | 10071 | Back to High Sc... | 黄汉升 | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-08-05 20:37:41 |
| 31241375 | 11364 | Parking | jemima ras... | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:35:51 |
| 31241374 | 11364 | Parking | 马化腾 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:34:59 |
| 31241373 | 11364 | Parking | 张翼德 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:34:18 |
| 31241372 | 11677 | Alarm Clock | 周鸿祎 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:32:18 |
| 31241371 | 11677 | Alarm Clock | 马化腾 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:31:23 |
| 31241370 | 1281 | Bus Tour | Sergey Yak... | Wrong answer | C++11 | 7.300 | 2026-08-05 20:31:05 |
| 31241369 | 11364 | Parking | 赵子龙 | Wrong answer | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:30:29 |
| 31241368 | 10071 | Back to High Sc... | 赵子龙 | Runtime error | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:30:23 |
| 31241367 | 11364 | Parking | 马孟起 | Wrong answer | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:28:28 |
| 31241366 | 11364 | Parking | 张翼德 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:26:35 |
| 31241365 | 1281 | Bus Tour | Sergey Yak... | Wrong answer | C++11 | 7.330 | 2026-08-05 20:25:09 |
| 31241364 | 11364 | Parking | 贾跃亭 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:25:07 |
| 31241363 | 11727 | Cost Cutting | jemima ras... | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:21:05 |
| 31241362 | 10018 | Reverse and Add | 马孟起 | Accepted | PYTH3 | 0.020 | 2026-08-05 20:20:47 |
| 31241361 | 1585 | Score | Irshad | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:20:28 |
| 31241360 | 1281 | Bus Tour | Sergey Yak... | Wrong answer | C++11 | 7.340 | 2026-08-05 20:17:26 |
| 31241359 | 11677 | Alarm Clock | 刘强东 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:12:57 |
| 31241358 | 11677 | Alarm Clock | 张翼德 | Wrong answer | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:11:21 |
| 31241357 | 11984 | A Change in The... | 赵子龙 | Accepted | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:08:33 |
| 31241356 | 11984 | A Change in The... | 赵子龙 | Presentation error | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 20:05:54 |
| 31241355 | 12917 | Prop hunt! | Kriti Aror... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:04:47 |
| 31241354 | 12646 | Zero or One | Kriti Aror... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:03:27 |
| 31241353 | 1281 | Bus Tour | Sergey Yak... | Wrong answer | C++11 | 8.180 | 2026-08-05 20:03:22 |
| 31241352 | 12646 | Zero or One | Kriti Aror... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:02:35 |
| 31241351 | 12577 | Hajj-e-Akbar | Kriti Aror... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 20:00:09 |
| 31241350 | 11653 | Stick Makes Gol... | 周鸿祎 | Accepted | C++11 | 0.130 | 2026-08-05 20:00:03 |
| 31241349 | 1281 | Bus Tour | Sergey Yak... | Wrong answer | C++11 | 7.230 | 2026-08-05 19:59:58 |
| 31241348 | 10071 | Back to High Sc... | 周鸿祎 | Wrong answer | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 19:57:54 |
| 31241347 | 10071 | Back to High Sc... | 张翼德 | Compilation error | ANSI C | 0.000 | 2026-08-05 19:56:17 |
| 31241346 | 12468 | Zapping | Kriti Aror... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-08-05 19:54:43 |



