Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
31247664 10327 Flip Sort 黄汉升 Runtime error PYTH3 0.000 2026-08-11 00:28:46
31247663 11364 Parking 张翼德 Wrong answer PYTH3 0.010 2026-08-11 00:28:34
31247662 10812 Beat the Spread... 李承恩 Accepted ANSI C 0.000 2026-08-11 00:26:16
31247661 12405 Scarecrow Md Sadequr... Accepted C++11 0.000 2026-08-11 00:16:34
31247660 10327 Flip Sort 贾跃亭 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-08-11 00:00:13
31247659 10327 Flip Sort 周鸿祎 Runtime error PYTH3 0.000 2026-08-10 23:58:34
31247658 11134 Fabled Rooks Peixiang-G... Accepted C++11 0.000 2026-08-10 23:54:40
31247657 10327 Flip Sort 周鸿祎 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-08-10 23:43:23
31247656 712 S-Trees 马孟起 Accepted C++11 0.000 2026-08-10 23:42:46
31247655 712 S-Trees 关云长 Wrong answer C++11 0.000 2026-08-10 23:42:22
31247654 10327 Flip Sort 李彦宏 Wrong answer PYTH3 0.030 2026-08-10 23:42:06
31247653 10327 Flip Sort 关云长 Runtime error PYTH3 0.000 2026-08-10 23:41:03
31247652 10297 Beavergnaw crowdforce... Accepted C++ 0.010 2026-08-10 23:39:54
31247651 536 Tree Recovery 赵子龙 Accepted C++11 0.000 2026-08-10 23:38:59
31247650 11597 Spanning Subtre... crowdforce... Accepted C++ 0.010 2026-08-10 23:38:54
31247649 10327 Flip Sort 刘强东 Wrong answer PYTH3 0.020 2026-08-10 23:37:34
31247648 673 Parentheses Bal... 周鸿祎 Accepted C++11 0.050 2026-08-10 23:34:32
31247647 673 Parentheses Bal... 马孟起 Compilation error C++11 0.000 2026-08-10 23:34:08
31247646 10327 Flip Sort 关云长 Runtime error PYTH3 0.000 2026-08-10 23:33:51
31247645 12611 Beautiful Flag crowdforce... Accepted C++ 0.000 2026-08-10 22:38:25
31247644 1092 Tracking Bio-bo... crowdforce... Accepted C++ 0.870 2026-08-10 22:37:51
31247643 10677 Base Equality crowdforce... Accepted C++ 0.000 2026-08-10 22:37:36
31247642 10160 Servicing Stati... crowdforce... Accepted C++ 0.020 2026-08-10 22:36:47
31247641 10341 Solve It 李彦宏 Accepted C++11 0.020 2026-08-10 22:36:21
31247640 10341 Solve It 马孟起 Wrong answer C++11 0.020 2026-08-10 22:35:01
31247639 278 Chess OneAdmiral... Accepted C++11 0.000 2026-08-10 22:33:50
31247638 10341 Solve It Sagar kirt... Wrong answer C++11 0.010 2026-08-10 22:33:03
31247637 673 Parentheses Bal... Carlos Del... Accepted JAVA 0.810 2026-08-10 22:32:09
31247636 673 Parentheses Bal... Carlos Del... Compilation error JAVA 0.000 2026-08-10 22:31:30
31247635 10341 Solve It Sagar kirt... Wrong answer C++11 0.010 2026-08-10 22:31:17
31247634 673 Parentheses Bal... Carlos Del... Compilation error JAVA 0.000 2026-08-10 22:31:00
31247633 673 Parentheses Bal... Carlos Del... Compilation error JAVA 0.000 2026-08-10 22:30:35
31247632 11364 Parking Henrique d... Accepted ANSI C 0.000 2026-08-10 22:30:04
31247631 11917 Do Your Own Hom... crowdforce... Accepted C++ 0.000 2026-08-10 22:29:03
31247630 10721 Bar Codes crowdforce... Accepted C++ 0.000 2026-08-10 22:28:26
31247629 1210 Sum of Consecut... crowdforce... Accepted C++ 0.000 2026-08-10 22:27:34
31247628 11525 Permutation crowdforce... Accepted C++ 0.090 2026-08-10 22:26:51
31247627 1537 Picnic Planning crowdforce... Accepted C++ 0.000 2026-08-10 22:25:41
31247626 11518 Dominos 2 刘强东 Accepted C++11 0.010 2026-08-10 22:21:19
31247625 11172 Relational Oper... Henrique d... Accepted ANSI C 0.000 2026-08-10 22:20:29
31247624 459 Graph Connectiv... 马孟起 Accepted C++11 0.000 2026-08-10 22:20:21
31247623 1415 Gauss Prime crowdforce... Accepted C++ 0.000 2026-08-10 22:20:07
31247622 11172 Relational Oper... Henrique d... Compilation error ANSI C 0.000 2026-08-10 22:19:18
31247621 1415 Gauss Prime crowdforce... Wrong answer C++ 0.000 2026-08-10 22:19:09
31247620 1415 Gauss Prime crowdforce... Wrong answer C++ 0.000 2026-08-10 22:17:08
31247619 1415 Gauss Prime crowdforce... Wrong answer C++ 0.000 2026-08-10 22:15:46
31247618 11044 Searching for N... Henrique d... Accepted ANSI C 0.000 2026-08-10 22:15:45
31247617 10341 Solve It Sagar kirt... Wrong answer C++11 0.000 2026-08-10 22:14:23
31247616 299 Train Swapping 周鸿祎 Accepted PYTH3 0.010 2026-08-10 22:11:49
31247615 10341 Solve It 马孟起 Time limit exceeded C++11 3.000 2026-08-10 22:11:33