Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31121128 | 10222 | Decode the Mad... | jack huang | In judge queue | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 05:00:09 |
| 31121127 | 10222 | Decode the Mad... | jack huang | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:58:40 |
| 31121126 | 10189 | Minesweeper | Chih-Wen H... | Presentation error | C++ | 0.000 | 2026-05-10 04:58:01 |
| 31121125 | 10222 | Decode the Mad... | jack huang | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:57:46 |
| 31121124 | 10222 | Decode the Mad... | jack huang | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:57:20 |
| 31121123 | 10189 | Minesweeper | Chih-Wen H... | Presentation error | C++ | 0.000 | 2026-05-10 04:56:38 |
| 31121122 | 1316 | Supermarket | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.020 | 2026-05-10 04:54:05 |
| 31121121 | 610 | Street Directio... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.020 | 2026-05-10 04:54:04 |
| 31121120 | 10189 | Minesweeper | Chih-Wen H... | Wrong answer | C++ | 0.000 | 2026-05-10 04:53:13 |
| 31121119 | 10813 | Traditional BIN... | 贾跃亭 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:43:46 |
| 31121118 | 10420 | List of Conques... | jack huang | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:33:39 |
| 31121117 | 583 | Prime Factors | 马化腾 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:31:12 |
| 31121116 | 100 | The 3n + 1 prob... | barkate s | Time limit exceeded | PYTH3 | 3.000 | 2026-05-10 04:27:13 |
| 31121115 | 583 | Prime Factors | 黄汉升 | Runtime error | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:27:11 |
| 31121114 | 10038 | Jolly Jumpers | 肉醬 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:27:06 |
| 31121113 | 12019 | Doom's Day Algo... | 洪唯童 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-05-10 04:27:01 |
| 31121112 | 847 | A Multiplicatio... | barkate s | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-10 04:25:30 |
| 31121111 | 10063 | Knuth's Permuta... | barkate s | Accepted | PYTH3 | 0.250 | 2026-05-10 04:24:47 |
| 31121110 | 498 | Polly the Polyn... | barkate s | Accepted | PYTH3 | 0.770 | 2026-05-10 04:23:59 |
| 31121109 | 10035 | Primary Arithme... | barkate s | Accepted | PYTH3 | 0.120 | 2026-05-10 04:23:19 |
| 31121108 | 10315 | Poker Hands | barkate s | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-05-10 04:22:30 |
| 31121107 | 10815 | Andy's First Di... | 张翼德 | Accepted | C++ | 0.010 | 2026-05-10 04:22:02 |
| 31121106 | 10189 | Minesweeper | barkate s | Accepted | PYTH3 | 0.010 | 2026-05-10 04:21:39 |
| 31121105 | 10018 | Reverse and Add | barkate s | Accepted | PYTH3 | 0.020 | 2026-05-10 04:20:42 |
| 31121104 | 272 | TEX Quotes | Calvin Gav... | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:20:18 |
| 31121103 | 10041 | Vito's Family | barkate s | Accepted | PYTH3 | 0.030 | 2026-05-10 04:18:47 |
| 31121102 | 696 | How Many Knight... | Miichael | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-05-10 04:18:14 |
| 31121101 | 1197 | The Suspects | 赵子龙 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-10 04:17:11 |
| 31121100 | 1197 | The Suspects | 张翼德 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-10 04:16:34 |
| 31121099 | 1197 | The Suspects | 贾跃亭 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-05-10 04:13:35 |
| 31121098 | 10416 | Folding My T-Sh... | Zach | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:11:50 |
| 31121097 | 10416 | Folding My T-Sh... | Zach | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:11:48 |
| 31121096 | 10986 | Sending email | 李彦宏 | Accepted | PYTH3 | 0.520 | 2026-05-10 04:10:49 |
| 31121095 | 10258 | Contest Scorebo... | 关云长 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:03:29 |
| 31121094 | 11541 | Decoding | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:03:14 |
| 31121093 | 10258 | Contest Scorebo... | 关云长 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:02:53 |
| 31121092 | 10258 | Contest Scorebo... | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 04:01:19 |
| 31121091 | 10258 | Contest Scorebo... | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 03:58:49 |
| 31121090 | 10107 | What is the Med... | 黄汉升 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-05-10 03:57:54 |
| 31121089 | 11631 | Dark roads | 张翼德 | Accepted | PYTH3 | 1.300 | 2026-05-10 03:57:19 |
| 31121088 | 11631 | Dark roads | 周鸿祎 | Time limit exceeded | PYTH3 | 2.000 | 2026-05-10 03:56:36 |
| 31121087 | 10101 | Bangla Numbers | jack huang | Wrong answer | C++11 | 0.010 | 2026-05-10 03:56:28 |
| 31121086 | 483 | Word Scramble | 周鸿祎 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-05-10 03:55:54 |
| 31121085 | 11631 | Dark roads | 赵子龙 | Time limit exceeded | PYTH3 | 2.000 | 2026-05-10 03:55:51 |
| 31121084 | 10101 | Bangla Numbers | jack huang | Accepted | C++11 | 0.010 | 2026-05-10 03:55:28 |
| 31121083 | 11631 | Dark roads | 黄汉升 | Time limit exceeded | PYTH3 | 2.000 | 2026-05-10 03:54:31 |
| 31121082 | 10101 | Bangla Numbers | jack huang | Presentation error | C++11 | 0.010 | 2026-05-10 03:54:20 |
| 31121081 | 1644 | Prime Gap | 馬誼郎 | Accepted | C++ | 0.030 | 2026-05-10 03:54:14 |
| 31121080 | 11631 | Dark roads | 关云长 | Time limit exceeded | PYTH3 | 2.000 | 2026-05-10 03:53:28 |
| 31121079 | 10258 | Contest Scorebo... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-05-10 03:53:21 |



