Our Patreons
Diamond Sponsors
Steven & Felix Halim
Reinardus Pradhitya
Gold Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Silver Sponsors
--- YOUR NAME HERE ----
Bronze Sponsors
Christianto Handojo
Krzysztof Adamek
Fatima Broom
Last 50 Submissions
| # | Problem | User | Verdict | Language | Run Time | Submission Date | |
| 31335409 | 10161 | Ant on a Chessb... | 贾跃亭 | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 19:59:56 |
| 31335408 | 10276 | Hanoi Tower Tro... | 关云长 | Wrong answer | PYTH3 | 0.010 | 2026-10-11 19:51:14 |
| 31335407 | 10161 | Ant on a Chessb... | 周鸿祎 | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 19:49:24 |
| 31335406 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 张翼德 | Accepted | PYTH3 | 2.440 | 2026-10-11 19:48:24 |
| 31335405 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 马孟起 | Time limit exceeded | PYTH3 | 15.000 | 2026-10-11 19:46:21 |
| 31335404 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 刘强东 | Time limit exceeded | PYTH3 | 15.000 | 2026-10-11 19:45:04 |
| 31335403 | 100 | The 3n + 1 prob... | 关云长 | Time limit exceeded | PYTH3 | 3.000 | 2026-10-11 19:42:55 |
| 31335402 | 10116 | Robot Motion | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 19:34:21 |
| 31335401 | 762 | We Ship Cheap | Md Istiak... | Accepted | C++11 | 0.020 | 2026-10-11 19:32:30 |
| 31335400 | 10344 | 23 out of 5 | 张翼德 | Accepted | C++11 | 0.070 | 2026-10-11 19:31:51 |
| 31335399 | 10161 | Ant on a Chessb... | 黄汉升 | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 19:31:27 |
| 31335398 | 1586 | Molar mass | Greg | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 19:29:45 |
| 31335397 | 762 | We Ship Cheap | Md Istiak... | Compilation error | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 19:28:13 |
| 31335396 | 10276 | Hanoi Tower Tro... | 刘强东 | Wrong answer | PYTH3 | 0.010 | 2026-10-11 19:27:43 |
| 31335395 | 10161 | Ant on a Chessb... | 张翼德 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 19:26:35 |
| 31335394 | 10161 | Ant on a Chessb... | 黄汉升 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 19:25:08 |
| 31335393 | 10305 | Ordering Tasks | 贾跃亭 | Accepted | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 19:23:45 |
| 31335392 | 357 | Let Me Count Th... | 马孟起 | Accepted | C++ | 0.000 | 2026-10-11 19:22:58 |
| 31335391 | 10109 | Solving Systems... | 马孟起 | Accepted | C++11 | 0.380 | 2026-10-11 19:22:18 |
| 31335390 | 507 | Jill Rides Agai... | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.040 | 2026-10-11 19:21:53 |
| 31335389 | 10789 | Prime Frequency | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 19:18:16 |
| 31335388 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 李彦宏 | Wrong answer | PYTH3 | 0.050 | 2026-10-11 19:16:16 |
| 31335387 | 10276 | Hanoi Tower Tro... | 李彦宏 | Accepted | JAVA | 0.050 | 2026-10-11 19:13:04 |
| 31335386 | 10012 | How Big Is It? | 李彦宏 | Accepted | PYTH3 | 1.730 | 2026-10-11 19:12:24 |
| 31335385 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 李彦宏 | Accepted | PYTH3 | 0.050 | 2026-10-11 19:10:27 |
| 31335384 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 黄汉升 | Wrong answer | PYTH3 | 0.050 | 2026-10-11 19:09:55 |
| 31335383 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 马孟起 | Wrong answer | PYTH3 | 0.050 | 2026-10-11 19:09:17 |
| 31335382 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 马化腾 | Accepted | C++11 | 0.310 | 2026-10-11 19:00:30 |
| 31335381 | 10299 | Relatives | 刘强东 | Accepted | C++11 | 0.430 | 2026-10-11 18:57:16 |
| 31335380 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 周鸿祎 | Wrong answer | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 18:54:55 |
| 31335379 | 10617 | Again Palindrom... | 黄汉升 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 18:54:51 |
| 31335378 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 赵子龙 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 18:54:22 |
| 31335377 | 10299 | Relatives | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.400 | 2026-10-11 18:53:02 |
| 31335376 | 100 | The 3n + 1 prob... | 马孟起 | Accepted | PYTH3 | 0.450 | 2026-10-11 18:51:26 |
| 31335375 | 10739 | String to Palin... | 李彦宏 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 18:50:45 |
| 31335374 | 100 | The 3n + 1 prob... | 刘强东 | Time limit exceeded | PYTH3 | 3.000 | 2026-10-11 18:50:06 |
| 31335373 | 10189 | Minesweeper | 赵子龙 | Accepted | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 18:49:18 |
| 31335372 | 100 | The 3n + 1 prob... | 赵子龙 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 18:48:55 |
| 31335371 | 10299 | Relatives | 赵子龙 | Wrong answer | C++11 | 0.400 | 2026-10-11 18:48:49 |
| 31335370 | 10739 | String to Palin... | 刘强东 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 18:48:40 |
| 31335369 | 10739 | String to Palin... | 贾跃亭 | Wrong answer | C++11 | 0.000 | 2026-10-11 18:47:02 |
| 31335368 | 10299 | Relatives | 周鸿祎 | Wrong answer | C++11 | 0.420 | 2026-10-11 18:46:10 |
| 31335367 | 10013 | Super long sums | 贾跃亭 | Accepted | PYTH3 | 2.160 | 2026-10-11 18:45:55 |
| 31335366 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 周鸿祎 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 18:44:31 |
| 31335365 | 10299 | Relatives | 张翼德 | Wrong answer | C++11 | 0.420 | 2026-10-11 18:43:11 |
| 31335364 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 黄汉升 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 18:41:28 |
| 31335363 | 357 | Let Me Count Th... | 赵子龙 | Time limit exceeded | C++ | 3.000 | 2026-10-11 18:40:38 |
| 31335362 | 10181 | 15-Puzzle Probl... | 马化腾 | Runtime error | PYTH3 | 0.000 | 2026-10-11 18:40:31 |
| 31335361 | 357 | Let Me Count Th... | 关云长 | Output limit exceeded | C++ | 0.000 | 2026-10-11 18:38:56 |
| 31335360 | 10012 | How Big Is It? | 黄汉升 | Time limit exceeded | PYTH3 | 3.000 | 2026-10-11 18:35:25 |



