I've tried the test cases on the board and all come up OK, but I still get a WA. Any thoughts? If it's another precision thing then I'm giving up!
Can someone who got AC blast the following cases through and let me know if they get the same output. I know that the last few are correct if you use EXACT arithmetic - i.e. no rounding AT ALL - for example the last one gives a result which is:
1.01000000000006434388668492285546792130944671547196447929482389637107356374191802709539861369205977896583603678185280560336534840538792961024
this, is >1.01, when the transactions are done EXACTLY although it has got 140 digits after the decimal point.
Thanks a million
//Problem 104
/* Additional Test Cases
20
0.38 0.88 0.33 0.85 0.76 0.62 0.15 0.69 0.42 0.96 0.19 0.62 0.54 0.90 0.95 0.08 0.99 0.78 0.42
0.51 0.86 0.43 0.20 0.21 0.27 0.24 0.21 0.20 0.37 0.11 0.74 0.50 0.44 0.52 0.71 0.62 0.49 1.03
0.51 0.06 0.83 0.68 0.60 0.48 0.37 0.11 0.15 0.68 0.47 0.54 0.63 0.80 0.49 0.23 0.87 1.03 0.57
0.37 0.62 0.55 0.94 0.58 0.61 0.09 0.85 0.69 0.78 0.92 0.89 0.76 0.46 0.25 0.83 0.21 0.49 0.12
0.01 0.40 0.31 0.09 0.38 0.42 1.03 0.81 1.00 0.04 0.91 0.46 0.21 0.41 0.05 0.65 0.69 0.84 0.70
0.88 1.04 0.69 0.38 0.61 0.57 0.36 0.24 0.72 0.12 0.95 0.71 0.98 0.56 0.34 0.76 0.33 0.68 0.94
0.03 0.40 0.73 0.70 0.25 0.24 0.41 0.92 0.71 0.87 0.23 0.75 0.76 0.59 0.51 1.00 0.55 0.62 0.70
0.65 0.72 0.95 0.65 0.40 0.99 0.59 0.25 0.85 0.80 0.45 0.64 0.46 0.36 0.77 0.28 0.92 0.24 0.92
0.78 0.49 0.05 0.01 0.73 0.06 0.98 0.67 0.29 0.27 0.48 0.43 0.46 0.61 0.71 0.76 0.56 0.28 0.33
0.81 0.73 0.92 0.16 0.97 0.77 1.03 0.86 0.38 0.62 0.89 0.48 0.45 0.08 1.04 0.76 0.11 0.20 0.18
0.63 0.70 0.49 0.64 0.73 0.51 0.41 0.51 0.35 0.31 0.33 0.75 0.10 0.84 0.94 0.90 1.02 0.33 0.80
0.67 0.57 0.94 0.86 0.02 0.67 0.14 0.49 0.75 0.82 0.41 0.28 0.45 0.31 0.31 0.32 0.21 0.03 0.78
0.26 0.88 0.17 0.01 0.56 0.04 0.93 1.04 0.79 0.39 0.36 0.69 0.65 0.80 0.99 0.30 0.42 1.00 0.99
0.42 0.10 0.00 0.35 0.38 0.56 0.64 1.01 0.67 0.55 0.56 0.41 0.05 0.16 0.42 0.74 0.40 0.26 0.83
0.58 1.03 0.66 0.16 0.84 0.06 0.69 1.04 0.62 0.77 0.98 0.67 0.50 0.05 0.74 0.60 0.89 0.91 1.03
0.57 0.68 0.95 0.99 0.27 0.14 1.02 0.34 0.23 0.97 0.22 0.66 0.70 0.09 0.64 0.20 0.39 0.14 1.04
0.37 0.14 0.50 0.64 0.30 0.17 1.00 1.01 0.98 0.34 1.03 0.72 0.94 0.67 0.74 0.82 0.75 0.57 0.69
0.84 0.29 0.53 0.01 0.77 0.09 0.93 0.94 0.11 0.32 0.36 0.11 1.00 0.38 0.30 0.74 0.80 0.77 0.94
0.04 0.48 0.97 0.54 0.81 0.33 0.67 0.10 0.83 0.94 0.22 0.52 0.90 0.62 0.79 0.90 0.40 0.26 0.23
0.55 0.48 0.75 0.96 0.65 0.21 0.98 0.71 0.91 0.63 0.94 0.62 0.56 0.90 0.89 0.00 0.43 0.43 0.08
3
1.2 .89
.88 5.1
1.1 0.15
4
3.1 0.0023 0.35
0.21 0.00353 8.13
200 180.559 10.339
2.11 0.089 0.06111
2
2.0
0.45
6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
20
1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032454
1.00049764032454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00049764032455
1.00049764032455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00099552829497
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00099552829498
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Output
10 16 10 16 10
1 2 1
1 2 4 1
no arbitrage sequence exists
5 6 5
no arbitrage sequence exists
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
no arbitrage sequence exists
1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1