Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
29301027 11349 Symmetric Matri... jasonwu Accepted C++11 0.110 2024-03-19 09:21:43
29301026 11349 Symmetric Matri... jasonwu Compilation error PASCAL 0.000 2024-03-19 09:21:30
29301025 11349 Symmetric Matri... jasonwu Compilation error JAVA 0.000 2024-03-19 09:21:18
29301024 1623 Enter The Drago... 李彦宏 Wrong answer C++ 0.830 2024-03-19 09:21:14
29301023 11462 Age Sort c223212_so... Presentation error C++ 0.310 2024-03-19 09:21:06
29301022 10783 Odd Sum 贾跃亭 Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:21:05
29301021 10252 Common Permutat... jasonwu Accepted C++ 0.000 2024-03-19 09:20:35
29301020 11044 Searching for N... mrtree Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:20:08
29301019 10020 Minimal coverag... 马孟起 Wrong answer C++11 0.080 2024-03-19 09:18:51
29301018 10093 An Easy Problem... Jerry Lan Runtime error C++11 0.000 2024-03-19 09:18:48
29301017 1225 Digit Counting Neev Katar... Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:18:23
29301016 1225 Digit Counting Neev Katar... Compilation error C++11 0.000 2024-03-19 09:17:52
29301015 1225 Digit Counting Neev Katar... Presentation error C++11 0.000 2024-03-19 09:17:52
29301014 10020 Minimal coverag... 李彦宏 Wrong answer C++11 0.080 2024-03-19 09:16:32
29301013 10642 Can You Solve I... 马化腾 Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:16:30
29301012 484 The Department... c223212_so... Wrong answer C++ 0.010 2024-03-19 09:15:46
29301011 10222 Decode the Mad... IAmJiJyong Accepted PYTH3 0.010 2024-03-19 09:14:44
29301010 382 Perfection Neev Katar... Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:14:41
29301009 10268 498-bis 赵子龙 Wrong answer C++ 0.050 2024-03-19 09:13:34
29301008 10229 Modular Fibonac... 贾跃亭 Accepted C++11 0.250 2024-03-19 09:13:22
29301007 272 TEX Quotes 赵子龙 Accepted ANSI C 0.010 2024-03-19 09:13:01
29301006 10004 Bicoloring cyj891023 Wrong answer JAVA 0.170 2024-03-19 09:12:45
29301005 484 The Department... c223212_so... Wrong answer C++11 0.010 2024-03-19 09:12:44
29301004 12046 Great Numbers TMM233 Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:12:27
29301003 10229 Modular Fibonac... 马化腾 Wrong answer C++11 0.250 2024-03-19 09:12:26
29301002 484 The Department... c223212_so... Wrong answer C++ 0.010 2024-03-19 09:11:51
29301001 10093 An Easy Problem... Jerry Lan Runtime error C++11 0.000 2024-03-19 09:11:31
29301000 10229 Modular Fibonac... 马化腾 Accepted C++11 0.250 2024-03-19 09:11:22
29300999 484 The Department... c223212_so... Wrong answer C++ 0.010 2024-03-19 09:11:06
29300998 10229 Modular Fibonac... 刘强东 Accepted C++11 0.250 2024-03-19 09:10:27
29300997 272 TEX Quotes 黄汉升 Time limit exceeded ANSI C 3.000 2024-03-19 09:09:45
29300996 10615 Rooks LiDengfeng Accepted C++11 0.050 2024-03-19 09:09:35
29300995 484 The Department... Zannatun N... Wrong answer C++ 0.000 2024-03-19 09:09:28
29300994 10004 Bicoloring cyj891023 Wrong answer JAVA 0.150 2024-03-19 09:09:20
29300993 118 Mutant Flatworl... Aaron Yeh Accepted JAVA 0.110 2024-03-19 09:09:19
29300992 10420 List of Conques... 周鸿祎 Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:08:53
29300991 118 Mutant Flatworl... Aaron Yeh Compilation error JAVA 0.000 2024-03-19 09:08:49
29300990 10615 Rooks LiDengfeng Accepted C++11 0.050 2024-03-19 09:08:44
29300989 352 The Seasonal Wa... Omar Rabie Time limit exceeded C++11 3.000 2024-03-19 09:08:44
29300988 494 Kindergarten Co... Xana Wrong answer JAVA 0.100 2024-03-19 09:08:40
29300987 12577 Hajj-e-Akbar 李彦宏 Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:08:05
29300986 352 The Seasonal Wa... Omar Rabie Accepted C++11 0.000 2024-03-19 09:08:01
29300985 272 TEX Quotes 李彦宏 Time limit exceeded ANSI C 3.000 2024-03-19 09:07:42
29300984 10038 Jolly Jumpers Yatin Tyag... Accepted PYTH3 0.070 2024-03-19 09:06:15
29300983 302 John's trip 裴泽恺 Accepted C++11 0.030 2024-03-19 09:04:48
29300982 10415 Eb Alto Saxopho... 刘强东 Accepted C++11 0.010 2024-03-19 09:04:05
29300981 10415 Eb Alto Saxopho... 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.030 2024-03-19 09:03:05
29300980 516 Prime Land 羅健銘 Accepted C++11 0.610 2024-03-19 09:02:59
29300979 10038 Jolly Jumpers natchareey... Compilation error C++ 0.000 2024-03-19 09:02:54
29300978 10093 An Easy Problem... Jerry Lan Runtime error C++11 0.000 2024-03-19 09:02:22