Home arrow Site Statistics arrow Last 50 Submissions

Our Patreons

Diamond Sponsors

Steven & Felix Halim

Reinardus Pradhitya 

Gold Sponsors

--- YOUR NAME HERE ---- 

Silver Sponsors

--- YOUR NAME HERE ----  

Bronze Sponsors

Christianto Handojo

Krzysztof Adamek

Fatima Broom

Amal AugustineTechBuy

Contribute

Become a patron

PayPal  

1ojudgeapLUjJcnUmze67a4w3TJ6WnPxo

Bitcoin: 

1ojudgeapLUjJcnUm

ze67a4w3TJ6WnPxo 

Last 50 Submissions
# Problem User Verdict Language Run Time Submission Date
29495248 337 Interpreting Co... Towhidul H... Accepted C++11 0.000 2024-05-20 18:48:04
29495247 10550 Combination Loc... Gazi MD Sh... Accepted C++ 0.010 2024-05-20 18:47:57
29495246 12405 Scarecrow 马孟起 Presentation error ANSI C 0.000 2024-05-20 18:47:30
29495245 335 Processing MX R... Towhidul H... Wrong answer C++11 0.000 2024-05-20 18:46:40
29495244 1124 Celebrity jeopa... Gazi MD Sh... Accepted C++ 0.000 2024-05-20 18:46:34
29495243 591 Box of Bricks 马化腾 Presentation error C++11 0.000 2024-05-20 18:46:18
29495242 11517 Exact Change 马化腾 Accepted C++11 0.030 2024-05-20 18:45:36
29495241 591 Box of Bricks 关云长 Presentation error C++11 0.000 2024-05-20 18:45:23
29495240 10041 Vito's Family bryant Accepted C++11 0.020 2024-05-20 18:45:14
29495239 10041 Vito's Family bryant Wrong answer C++11 0.020 2024-05-20 18:44:37
29495238 10409 Die Game hello Accepted PYTH3 0.020 2024-05-20 18:43:43
29495237 11462 Age Sort 赵子龙 Accepted C++11 0.690 2024-05-20 18:43:33
29495236 1329 Corporative Net... Jhon Herna... Accepted C++11 0.030 2024-05-20 18:42:52
29495235 12405 Scarecrow 关云长 Presentation error ANSI C 0.000 2024-05-20 18:42:19
29495234 11495 Bubbles and Buc... 马孟起 Accepted C++ 0.260 2024-05-20 18:42:00
29495233 374 Big Mod Towhidul H... Accepted C++11 0.000 2024-05-20 18:41:52
29495232 1329 Corporative Net... Jhon Herna... Accepted C++11 0.020 2024-05-20 18:41:32
29495231 374 Big Mod Towhidul H... Wrong answer C++11 0.000 2024-05-20 18:41:07
29495230 10346 Peter's Smokes 周鸿祎 Accepted ANSI C 0.000 2024-05-20 18:40:15
29495229 1223 Editor 黄汉升 Accepted C++ 0.000 2024-05-20 18:40:13
29495228 10596 Morning Walk 黄汉升 Wrong answer C++11 0.160 2024-05-20 18:40:02
29495227 11258 String Partitio... 周鸿祎 Accepted C++ 0.000 2024-05-20 18:39:57
29495226 455 Periodic String... 贾跃亭 Accepted C++ 0.000 2024-05-20 18:39:42
29495225 11495 Bubbles and Buc... 张翼德 Wrong answer JAVA 2.620 2024-05-20 18:39:27
29495224 591 Box of Bricks 关云长 Accepted C++11 0.000 2024-05-20 18:38:58
29495223 382 Perfection Towhidul H... Accepted C++11 0.000 2024-05-20 18:38:50
29495222 10596 Morning Walk 赵子龙 Wrong answer C++11 0.060 2024-05-20 18:38:09
29495221 591 Box of Bricks 黄汉升 Wrong answer C++11 0.000 2024-05-20 18:37:49
29495220 11462 Age Sort 赵子龙 Accepted ANSI C 0.840 2024-05-20 18:37:43
29495219 394 Mapmaker Towhidul H... Accepted C++11 0.010 2024-05-20 18:37:18
29495218 591 Box of Bricks 黄汉升 Wrong answer C++11 0.000 2024-05-20 18:36:57
29495217 394 Mapmaker Towhidul H... Wrong answer C++11 0.000 2024-05-20 18:36:32
29495216 591 Box of Bricks 马化腾 Presentation error C++11 0.000 2024-05-20 18:36:19
29495215 11462 Age Sort 贾跃亭 Accepted C++ 0.650 2024-05-20 18:34:37
29495214 11308 Bankrupt Baker 黄汉升 Wrong answer C++11 0.110 2024-05-20 18:33:56
29495213 324 Factorial Frequ... Towhidul H... Accepted C++11 0.000 2024-05-20 18:33:11
29495212 307 Sticks Revisiones... Time limit exceeded PYTH3 3.000 2024-05-20 18:32:53
29495211 591 Box of Bricks 马化腾 Wrong answer C++11 0.000 2024-05-20 18:31:59
29495210 591 Box of Bricks 贾跃亭 Wrong answer C++11 0.000 2024-05-20 18:31:43
29495209 850 Crypt Kicker II Luv Malani Compilation error JAVA 0.000 2024-05-20 18:30:54
29495208 314 Robot Towhidul H... Accepted C++11 0.010 2024-05-20 18:30:53
29495207 673 Parentheses Bal... 马孟起 Wrong answer C++11 0.160 2024-05-20 18:30:40
29495206 307 Sticks Revisiones... Time limit exceeded PYTH3 3.000 2024-05-20 18:29:53
29495205 10653 Bombs! NO they... 周鸿祎 Compilation error C++ 0.000 2024-05-20 18:29:33
29495204 10341 Solve It 周鸿祎 Accepted C++11 0.010 2024-05-20 18:29:15
29495203 11121 Base -2 hsuan74417... Accepted C++11 0.020 2024-05-20 18:28:46
29495202 10341 Solve It 关云长 Wrong answer C++ 0.010 2024-05-20 18:28:14
29495201 591 Box of Bricks 张翼德 Wrong answer C++11 0.000 2024-05-20 18:27:38
29495200 11308 Bankrupt Baker 李彦宏 Wrong answer C++11 0.130 2024-05-20 18:26:07
29495199 11495 Bubbles and Buc... 贾跃亭 Accepted ANSI C 0.150 2024-05-20 18:25:31